Bayanlarda Ankara, Erkeklerde İstanbul’da oynanan Gençler Ligi turnuvası devam ediyor.
A takımda oynama fırsatı bulamayan genç sporcuların; müsabakalarla kendilerini geliştirebilme imkanının yaratılması, aynı zamanda kulüp ve milli takım antrenörleri tarafından izlenmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen Gençler Ligi müsabakalarının ikinci bölüm turnuva müsabakaları bayanlarda 22-28 Ocak 2012 tarihlerinde Ankara’da, erkeklerde 23-29 Ocak 2012 tarihlerinde İstanbul’da oynanacak.
Gençler Voleybol Liginden elde edilen puandan, A Takımlarının puan hanelerine; 2011-2012 sezonu için % 10 puan taşınacak.
Lig etabının sonunda Gençler Voleybol Liginden taşınacak puanın, A takım puanına eklenmesi ile oluşacak toplam puan A takımının puanı olarak kabul edilecek.
Maç programları ve puan durumları şöyle:
Aroma Gençler Ligi Bayan | |||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | |
1 | VAKIFBANK | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 21 | 7 | |
2 | YEŞİLYURT | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 18 | 4,75 | |
3 | ECZACIBAŞI | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 17 | 3,167 | |
4 | GALATASARAY | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 15 | 2,143 | |
5 | FENERBAHÇE | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 15 | 2 | |
6 | TED KOLEJLİLER | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 14 | 1,6 | |
7 | İLLER BANKASI | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | 11 | 1 | |
8 | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | 0,529 | |
9 | BEŞİKTAŞ | 7 | 1 | 6 | 7 | 19 | 4 | 0,368 | |
10 | NİLÜFER BLD. | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 4 | 0,333 | |
11 | MKE ANKARAGÜCÜ | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 1 | 0,238 | |
12 | EREĞLİ BLD. | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Aroma Gençler Ligi Erkek | |||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | |
1 | FENERBAHÇE | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | 18 | |
2 | İST.B.ŞEHİR BLD. | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 18 | 9 | |
3 | ZİRAAT BANKASI | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 15 | 2,286 | |
4 | ARKAS SPOR | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 14 | 3 | |
5 | HALKBANK | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 12 | 2,333 | |
6 | GALATASARAY | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | 1,875 | |
7 | M.MİLLİ PİYANGO | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0,667 | |
8 | TORUL GENÇ | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 | 0,538 | |
9 | BELEDİYE PLEVNE | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 0,267 | |
10 | ÇANKAYA BLD. | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 0,267 | |
11 | NİKSAR BLD. | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0,056 | |
12 | SİVAS 4 EYLÜL BLD. | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
22 Ocak 12 Paz | ||||||
Ankara (Başkent) | 10:30 | FENERBAHÇE | MKE ANKARAGÜCÜ | 1GByn | 3 | 2 |
Ankara (Başkent) | 12:30 | TED KOLEJLİLER | BEŞİKTAŞ | 1GByn | 3 | 1 |
Ankara (Başkent) | 14:30 | ECZACIBAŞI | İLLER BANKASI | 1GByn | 1 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 13:00 | GALATASARAY | EREĞLİ BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 15:00 | YEŞİLYURT | NİLÜFER BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 17:00 | VAKIFBANK | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | 3 | 1 |
23 Ocak 12 Pzt | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | EREĞLİ BLD. | VAKIFBANK | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Başkent) | 16:00 | NİLÜFER BLD. | GALATASARAY | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Başkent) | 18:00 | PURSAKLAR V.İHTİSAS | YEŞİLYURT | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 13:00 | MKE ANKARAGÜCÜ | ECZACIBAŞI | 1GByn | 1 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 15:00 | BEŞİKTAŞ | FENERBAHÇE | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 17:00 | İLLER BANKASI | TED KOLEJLİLER | 1GByn | 3 | 1 |
İstanbul (B.Felek) | 14:00 | GALATASARAY | NİKSAR BLD. | 1GErk | 3 | 0 |
İstanbul (B.Felek) | 16:00 | ARKAS SPOR | ÇANKAYA BLD. | 1GErk | 3 | 0 |
İstanbul (B.Felek) | 18:00 | FENERBAHÇE | TORUL GENÇ | 1GErk | 3 | 0 |
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 13:00 | HALKBANK | SİVAS 4 EYLÜL BLD. | 1GErk | 3 | 0 |
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 15:00 | ZİRAAT BANKASI | BELEDİYE PLEVNE | 1GErk | 3 | 1 |
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 17:00 | İST.B.ŞEHİR BLD. | M.MİLLİ PİYANGO | 1GErk | 3 | 0 |
24 Ocak 12 Sal | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | ECZACIBAŞI | BEŞİKTAŞ | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 16:00 | TED KOLEJLİLER | MKE ANKARAGÜCÜ | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 18:00 | FENERBAHÇE | İLLER BANKASI | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 13:00 | VAKIFBANK | NİLÜFER BLD. | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 15:00 | YEŞİLYURT | EREĞLİ BLD. | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 17:00 | GALATASARAY | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | ||
İstanbul (B.Felek) | 14:00 | SİVAS 4 EYLÜL BLD. | İST.B.ŞEHİR BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 16:00 | BELEDİYE PLEVNE | HALKBANK | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 18:00 | M.MİLLİ PİYANGO | ZİRAAT BANKASI | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 13:00 | NİKSAR BLD. | FENERBAHÇE | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 15:00 | ÇANKAYA BLD. | GALATASARAY | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 17:00 | TORUL GENÇ | ARKAS SPOR | 1GErk | ||
25 Ocak 12 Çar | ||||||
İstanbul (B.Felek) | 14:00 | FENERBAHÇE | ÇANKAYA BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 16:00 | ARKAS SPOR | NİKSAR BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 18:00 | GALATASARAY | TORUL GENÇ | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 13:00 | İST.B.ŞEHİR BLD. | BELEDİYE PLEVNE | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 15:00 | ZİRAAT BANKASI | SİVAS 4 EYLÜL BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 17:00 | HALKBANK | M.MİLLİ PİYANGO | 1GErk | ||
26 Ocak 12 Per | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | VAKIFBANK | FENERBAHÇE | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 16:00 | YEŞİLYURT | TED KOLEJLİLER | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 18:00 | GALATASARAY | ECZACIBAŞI | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 13:00 | İLLER BANKASI | EREĞLİ BLD. | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 15:00 | BEŞİKTAŞ | NİLÜFER BLD. | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 17:00 | MKE ANKARAGÜCÜ | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | ||
27 Ocak 12 Cum | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | NİLÜFER BLD. | MKE ANKARAGÜCÜ | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 16:00 | EREĞLİ BLD. | BEŞİKTAŞ | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 18:00 | PURSAKLAR V.İHTİSAS | İLLER BANKASI | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 13:00 | FENERBAHÇE | GALATASARAY | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 15:00 | ECZACIBAŞI | YEŞİLYURT | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 17:00 | TED KOLEJLİLER | VAKIFBANK | 1GByn | ||
İstanbul (B.Felek) | 11:00 | İST.B.ŞEHİR BLD. | GALATASARAY | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 13:00 | ZİRAAT BANKASI | ARKAS SPOR | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 15:00 | HALKBANK | FENERBAHÇE | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 13:00 | TORUL GENÇ | SİVAS 4 EYLÜL BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 15:00 | ÇANKAYA BLD. | BELEDİYE PLEVNE | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 17:00 | NİKSAR BLD. | M.MİLLİ PİYANGO | 1GErk | ||
28 Ocak 12 Cmt | ||||||
Ankara (Başkent) | 11:00 | YEŞİLYURT | FENERBAHÇE | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 13:00 | GALATASARAY | TED KOLEJLİLER | 1GByn | ||
Ankara (Başkent) | 15:00 | VAKIFBANK | ECZACIBAŞI | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 10:00 | MKE ANKARAGÜCÜ | EREĞLİ BLD. | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 12:00 | İLLER BANKASI | NİLÜFER BLD. | 1GByn | ||
Ankara (Beştepe) | 14:00 | BEŞİKTAŞ | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | ||
İstanbul (B.Felek) | 12:00 | BELEDİYE PLEVNE | NİKSAR BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 14:00 | SİVAS 4 EYLÜL BLD. | ÇANKAYA BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 16:00 | M.MİLLİ PİYANGO | TORUL GENÇ | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 13:00 | GALATASARAY | HALKBANK | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 15:00 | FENERBAHÇE | ZİRAAT BANKASI | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 17:00 | ARKAS SPOR | İST.B.ŞEHİR BLD. | 1GErk | ||
29 Ocak 12 Paz | ||||||
İstanbul (B.Felek) | 11:00 | ZİRAAT BANKASI | GALATASARAY | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 13:00 | HALKBANK | ARKAS SPOR | 1GErk | ||
İstanbul (B.Felek) | 15:00 | İST.B.ŞEHİR BLD. | FENERBAHÇE | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 10:30 | NİKSAR BLD. | SİVAS 4 EYLÜL BLD. | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 15:00 | TORUL GENÇ | BELEDİYE PLEVNE | 1GErk | ||
İstanbul (TVF 50.Yıl) | 17:00 | ÇANKAYA BLD. | M.MİLLİ PİYANGO | 1GErk |
Comments are closed.