2011-2012 sezonu Bayanlar Deplasmanlı Gençler Ligi müsabakaları sona erdi.
Ankara Başkent ve Beştepe Voleybol Salonlarında yapılan müsabakalar sonucunda Vakıfbank Genç Kız Voleybol Takımı oynadığı tüm müsabakaları kazanarak şampiyon oldu.
İkinci sırayı Yeşilyurt, üçüncülüğü de Galatasaray elde etti.
Vakıfbank’la Eczacıbaşı arasında oynanan son karşılaşmanın ardından yapılan ödül töreninde birinci Vakıfbank’ın kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık verirken, ikinci Yeşilyurt şiltini TVF Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Avrupa Voleybol Federasyonu Hakem Komisyonu Üyesi Nihat Ermihan’ın elinden aldı.
Üçüncü Galatasaray’ın şiltini de TVF Sağlık Kurulu ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Snan Köksal takdim etti.
Takımların kazandıkları puanların yüzde 10’u, A Takımlarının kazandıkları puanlara eklenecek.
Aroma Gençler Ligi Bayan | |||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | |
1 | VAKIFBANK | 11 | 11 | 0 | 33 | 4 | 33 | 8,25 | |
2 | YEŞİLYURT | 11 | 10 | 1 | 31 | 6 | 29 | 5,167 | |
3 | GALATASARAY | 11 | 8 | 3 | 26 | 12 | 25 | 2,167 | |
4 | ECZACIBAŞI | 11 | 8 | 3 | 27 | 16 | 22 | 1,688 | |
5 | İLLER BANKASI | 11 | 8 | 3 | 25 | 15 | 22 | 1,667 | |
6 | FENERBAHÇE | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 16 | 1 | |
7 | TED KOLEJLİLER | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | 15 | 0,909 | |
8 | BEŞİKTAŞ | 11 | 4 | 7 | 18 | 23 | 14 | 0,783 | |
9 | MKE ANKARAGÜCÜ | 11 | 4 | 7 | 17 | 27 | 10 | 0,63 | |
10 | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 11 | 2 | 9 | 11 | 29 | 7 | 0,379 | |
11 | NİLÜFER BLD. | 11 | 1 | 10 | 9 | 30 | 5 | 0,3 | |
12 | EREĞLİ BLD. | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 |
22 Ocak 12 Paz | ||||||
Ankara (Başkent) | 10:30 | FENERBAHÇE | MKE ANKARAGÜCÜ | 1GByn | 3 | 2 |
Ankara (Başkent) | 12:30 | TED KOLEJLİLER | BEŞİKTAŞ | 1GByn | 3 | 1 |
Ankara (Başkent) | 14:30 | ECZACIBAŞI | İLLER BANKASI | 1GByn | 1 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 13:00 | GALATASARAY | EREĞLİ BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 15:00 | YEŞİLYURT | NİLÜFER BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 17:00 | VAKIFBANK | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | 3 | 1 |
23 Ocak 12 Pzt | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | EREĞLİ BLD. | VAKIFBANK | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Başkent) | 16:00 | NİLÜFER BLD. | GALATASARAY | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Başkent) | 18:00 | PURSAKLAR V.İHTİSAS | YEŞİLYURT | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 13:00 | MKE ANKARAGÜCÜ | ECZACIBAŞI | 1GByn | 1 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 15:00 | BEŞİKTAŞ | FENERBAHÇE | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 17:00 | İLLER BANKASI | TED KOLEJLİLER | 1GByn | 3 | 1 |
24 Ocak 12 Sal | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | ECZACIBAŞI | BEŞİKTAŞ | 1GByn | 3 | 2 |
Ankara (Başkent) | 16:00 | TED KOLEJLİLER | MKE ANKARAGÜCÜ | 1GByn | 2 | 3 |
Ankara (Başkent) | 18:00 | FENERBAHÇE | İLLER BANKASI | 1GByn | 2 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 13:00 | VAKIFBANK | NİLÜFER BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 15:00 | YEŞİLYURT | EREĞLİ BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 17:00 | GALATASARAY | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | 3 | 0 |
26 Ocak 12 Per | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | VAKIFBANK | FENERBAHÇE | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Başkent) | 16:00 | YEŞİLYURT | TED KOLEJLİLER | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Başkent) | 18:00 | GALATASARAY | ECZACIBAŞI | 1GByn | 2 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 13:00 | İLLER BANKASI | EREĞLİ BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 15:00 | BEŞİKTAŞ | NİLÜFER BLD. | 1GByn | 3 | 1 |
Ankara (Beştepe) | 17:00 | MKE ANKARAGÜCÜ | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | 3 | 2 |
27 Ocak 12 Cum | ||||||
Ankara (Başkent) | 14:00 | NİLÜFER BLD. | MKE ANKARAGÜCÜ | 1GByn | 2 | 3 |
Ankara (Başkent) | 16:00 | EREĞLİ BLD. | BEŞİKTAŞ | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Başkent) | 18:00 | PURSAKLAR V.İHTİSAS | İLLER BANKASI | 1GByn | 0 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 13:00 | FENERBAHÇE | GALATASARAY | 1GByn | 1 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 15:00 | ECZACIBAŞI | YEŞİLYURT | 1GByn | 2 | 3 |
Ankara (Beştepe) | 17:00 | TED KOLEJLİLER | VAKIFBANK | 1GByn | 1 | 3 |
28 Ocak 12 Cmt | ||||||
Ankara (Başkent) | 11:00 | YEŞİLYURT | FENERBAHÇE | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Başkent) | 13:00 | GALATASARAY | TED KOLEJLİLER | 1GByn | 3 | 1 |
Ankara (Başkent) | 15:00 | VAKIFBANK | ECZACIBAŞI | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 10:00 | MKE ANKARAGÜCÜ | EREĞLİ BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 12:00 | İLLER BANKASI | NİLÜFER BLD. | 1GByn | 3 | 0 |
Ankara (Beştepe) | 14:00 | BEŞİKTAŞ | PURSAKLAR V.İHTİSAS | 1GByn | 3 | 0 |
Comments are closed.