Bu hafta sonu oynanan maçlarda bayanlarda Karşıyaka ve Gazi Universitesi, erkeklerde ise Beşiktaş ve maç fazlasıyla Düzce Belediyesi’nin liderliği bulunuyor.
Oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şöyle;
11 Şubat 12 Cmt | Ankara (Beştepe) | TVF Spor Lisesi | Sungurlu | 2EB | 4hft | 3 | 1 |
11 Şubat 12 Cmt | Ankara (Beştepe) | Gazi Ünv. | Ank. Karayolları | 2BB | 6hft | 2 | 3 |
11 Şubat 12 Cmt | Düzce (18 Temmuz) | Düzce Bld. | Pelenkoğlu O.F | 2EB | 6hft | 3 | 0 |
11 Şubat 12 Cmt | İstanbul (TVF 50.Yıl) | FMV Işık Spor | Kocaeli B.Şehir Bld. Kağıt | 2BA | 6hft | 3 | 1 |
11 Şubat 12 Cmt | Tekirdağ (Çerkezköy) | Barutlar İnş. Çerkezköy | Arkas Spor | 2BA | 6hft | 3 | 1 |
12 Şubat 12 Paz | Ankara (Beştepe) | Çankaya Bld. ANKA | Bolu Bld. | 2BB | 6hft | 3 | 1 |
12 Şubat 12 Paz | Bursa (Çekirge) | Tofaş | Burhaniye Bld. | 2EA | 6hft | 1 | 3 |
12 Şubat 12 Paz | Bursa (İnegöl) | İnegöl Bld. | Hava Gücü | 2EA | 6hft | 3 | 0 |
12 Şubat 12 Paz | Eskişehir (And.Ünv.) | Anadolu Ünv. | DORÇE Ted Kolejliler | 2EB | 6hft | 1 | 3 |
12 Şubat 12 Paz | Gaziantep (Şahinbey) | Şahinbey Bld. | Melikgazi Bld. | 2EB | 6hft | 3 | 1 |
12 Şubat 12 Paz | Giresun (Tirebolu) | Tirebolu Spor | Hekimoğlu İdman Ocağı | 2BB | 6hft | 3 | 0 |
12 Şubat 12 Paz | İstanbul (H.Doğan) | Bahçelievler Bld. | Bornova And. Lisesi | 2EA | 6hft | 2 | 3 |
12 Şubat 12 Paz | İstanbul (TVF 50.Yıl) | Şişli | Çanakkale Bld. Spor | 2BA | 6hft | 1 | 3 |
12 Şubat 12 Paz | İstanbul (TVF 50.Yıl) | İstanbulspor | TVF Spor Lisesi | 2BB | 6hft | 1 | 3 |
12 Şubat 12 Paz | İstanbul (TVF 50.Yıl) | ES Spor | Beşiktaş | 2EA | 6hft | 1 | 3 |
12 Şubat 12 Paz | İzmir (Gaziemir) | Rota Koleji Gazi Gençlik | Altınoluk Bld. | 2BA | 6hft | 3 | 1 |
12 Şubat 12 Paz | İzmir (Gaziemir) | T.F.L Altekma | Yenişehir Bld. | 2EA | 6hft | 1 | 3 |
12 Şubat 12 Paz | İzmir (Karşıyaka Arena) | Karşıyaka | ES Spor | 2BA | 6hft | 3 | 0 |
12 Şubat 12 Paz | Manisa (Salihli) | Salihli Bld. | Sarıyer Bld. | 2BA | 6hft | 0 | 3 |
Aroma Bayanlar 2. Lig A Grubu Puan Durumu | ||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3_1 | 3_2 | 2_3 | 1_3 | 0-3 |
1 | Karşıyaka | 17 | 15 | 2 | 46 | 10 | 44 | 4,6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Sarıyer Bld. | 17 | 14 | 3 | 45 | 18 | 41 | 2,5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Barutlar İnş. Çerkezköy | 17 | 12 | 5 | 42 | 20 | 38 | 2,1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | Salihli Bld. | 17 | 12 | 5 | 40 | 23 | 37 | 1,739 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Çanakkale Bld. Spor | 17 | 12 | 5 | 40 | 19 | 36 | 2,105 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Şişli | 17 | 10 | 7 | 33 | 26 | 30 | 1,269 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
7 | Arkas Spor | 17 | 8 | 9 | 32 | 34 | 23 | 0,941 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
8 | Rota Koleji Gazi Gençlik | 17 | 7 | 10 | 28 | 38 | 19 | 0,737 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
9 | FMV Işık Spor | 17 | 5 | 12 | 20 | 40 | 16 | 0,5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
10 | Altınoluk Bld. | 17 | 4 | 13 | 23 | 43 | 13 | 0,535 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
11 | Kocaeli B.Şehir Bld. Kağıt | 17 | 3 | 14 | 18 | 45 | 9 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
12 | ES Spor | 17 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Aroma Bayanlar 2. Lig B Grubu Puan Durumu | ||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3_1 | 3_2 | 2_3 | 1_3 | 0-3 |
1 | Gazi Ünv. | 14 | 11 | 3 | 37 | 13 | 33 | 2,846 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Bursa B.Şehir Bld. | 14 | 11 | 3 | 37 | 17 | 33 | 2,176 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Ank. Karayolları | 14 | 10 | 4 | 36 | 21 | 30 | 1,714 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Tirebolu Spor | 15 | 10 | 5 | 35 | 20 | 29 | 1,75 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
5 | Hekimoğlu İdman Ocağı | 15 | 9 | 6 | 32 | 26 | 27 | 1,231 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
6 | Çankaya Bld. ANKA | 14 | 8 | 6 | 29 | 28 | 22 | 1,036 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
7 | Dicle Ünv. | 13 | 4 | 9 | 14 | 30 | 11 | 0,467 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
8 | Bolu Bld. | 13 | 3 | 10 | 16 | 33 | 10 | 0,485 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | TVF Spor Lisesi | 14 | 2 | 12 | 15 | 38 | 8 | 0,395 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
10 | İstanbulspor | 14 | 2 | 12 | 12 | 37 | 7 | 0,324 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
11 | Çukurova Ünv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sultan Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çukurova Ünv. Ligden Çekilmiştir. | ||||||||||||||
Sultan Spor Ligden Çekilmiştir. | ||||||||||||||
Aroma Erkekler 2. Lig A Grubu Puan Durumu | ||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3_1 | 3_2 | 2_3 | 1_3 | 0-3 |
1 | Beşiktaş | 16 | 16 | 0 | 48 | 7 | 47 | 6,857 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yenişehir Bld. | 17 | 13 | 4 | 43 | 22 | 38 | 1,955 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | Tofaş | 17 | 12 | 5 | 42 | 23 | 37 | 1,826 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | Bornova And. Lisesi | 17 | 12 | 5 | 42 | 27 | 34 | 1,556 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | Burhaniye Bld. | 17 | 9 | 8 | 36 | 32 | 26 | 1,125 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
6 | Bahçelievler Bld. | 16 | 7 | 9 | 28 | 36 | 21 | 0,778 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
7 | İnegöl Bld. | 16 | 5 | 11 | 29 | 37 | 19 | 0,784 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
8 | Tepecik Eğt.Arş.Hst.EGENAR | 16 | 6 | 10 | 29 | 38 | 18 | 0,763 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
9 | T.F.L Altekma | 16 | 5 | 11 | 24 | 37 | 18 | 0,649 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 |
10 | ES Spor | 16 | 4 | 12 | 23 | 41 | 12 | 0,561 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
11 | Hava Gücü | 17 | 4 | 13 | 16 | 45 | 9 | 0,356 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
12 | Keşan Gençlik | 11 | 3 | 8 | 12 | 27 | 9 | 0,444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Keşan Gençlik Ligden Çekilmiştir. | ||||||||||||||
Aroma Erkekler 2. Lig B Grubu Puan Durumu | ||||||||||||||
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3_1 | 3_2 | 2_3 | 1_3 | 0-3 |
1 | Düzce Bld. | 14 | 13 | 1 | 40 | 6 | 38 | 6,667 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | DORÇE Ted Kolejliler | 12 | 12 | 0 | 36 | 2 | 36 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Şahinbey Bld. | 15 | 10 | 5 | 32 | 21 | 29 | 1,524 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Melikgazi Bld. | 14 | 9 | 5 | 32 | 20 | 29 | 1,6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 | Pelenkoğlu O.F | 13 | 8 | 5 | 27 | 19 | 24 | 1,421 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TVF Spor Lisesi | 14 | 4 | 10 | 16 | 35 | 10 | 0,457 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
7 | Anadolu Ünv. | 13 | 3 | 10 | 14 | 31 | 10 | 0,452 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | Diyarbakır B.Şehir Bld. | 13 | 1 | 12 | 6 | 36 | 4 | 0,167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
9 | Sungurlu | 13 | 1 | 12 | 9 | 37 | 3 | 0,243 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
10 | İTÜ | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | 10 | 0,722 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Hatay Tedaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CTE Kampüs Kültür Gençlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hatay Tedaş Ligden Çekilmiştir. | ||||||||||||||
İTÜ Ligden Çekilmiştir. | ||||||||||||||
Sungurlu Spor Kulübünün Hükmen Mağlubiyeti Vardır. | ||||||||||||||
CTE Kampüs Kültür Gençlik Ligden İhraç Edilmiştir. |
Comments are closed.