Plaj voleybolunda heyecan sürüyor. Olimpiyatların 5. gününde oynanan maçlarda Erkeklerle B, C ve E Grubu’nun bayanlarda ise A, C ve E Gruplarında maçlar tamamlandı.
Gruplarda oynan maçlar ve puan durumları:
B Grubu
Heyer-Heuscher (SUI) – Samoilovs-Plavins (LAT) 1-2
Rogers-Dalhausser (USA) – Conde-Baracetti (ARG) 2-0
C Grubu
Ricardo-Emanuel (BRA) – Schacht-Slack (AUS) 2-0
14:00 Geor-Gia (GEO) – Fernandes-Morais (ANG) 2-0
E Grubu
Nummerdor-Schuil (NED) – Klemperer-Koreng (GER) 2-0
Kjemperud-Skarlund (NOR) – Laciga M.-Schnider (SUI) 0-2
Pool A | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Herrera-Mesa | ESP | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 86 | 65 |
2 | Xu-Wu | CHN | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 93 | 76 |
3 | Kais Kr.-Vesik | EST | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 84 | 95 |
4 | Gosch-Horst | AUT | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 57 | 84 |
Pool B | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Samoilovs-Plavins | LAT | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 139 | 134 |
2 | Rogers-Dalhausser | USA | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 121 | 92 |
3 | Heyer-Heuscher | SUI | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 120 | 129 |
4 | Conde-Baracetti | ARG | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 99 | 124 |
Pool C | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Ricardo-Emanuel | BRA | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 88 |
2 | Schacht-Slack | AUS | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 115 | 102 |
3 | Geor-Gia | GEO | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 114 | 111 |
4 | Fernandes-Morais | ANG | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 72 | 126 |
Pool D | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Doppler-Gartmayer | AUT | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 111 | 103 |
2 | Barsouk-Kolodinsky | RUS | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 93 | 85 |
3 | M. Araujo-F. Luiz | BRA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 94 | 92 |
4 | Lione-Amore | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66 | 84 |
Pool E | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Nummerdor-Schuil | NED | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 133 | 106 |
2 | Laciga M.-Schnider | SUI | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 113 | 102 |
3 | Klemperer-Koreng | GER | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 118 | 132 |
4 | Kjemperud-Skarlund | NOR | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 123 | 147 |
Pool F | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Gibb-Rosenthal | USA | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 59 |
2 | Brink-Dieckmann | GER | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | 78 |
3 | Asahi-Shiratori | JPN | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 95 | 93 |
4 | Boersma.-Ronnes | NED | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 82 | 101 |
BAYANLAR
A Grubu
Tian Jia-Wang (CHN) – Maaseide-Glesnes (NOR) 2-1
Van Breedam-Mouha (BEL) – Kuhn-Schwer (SUI) 2-0
C Grubu
Ana Paula-Larissa (BRA) – Barnett-Cook (AUS) 0-2
Uryadova-Shiryaeva (RUS) – Saka-Rtvelo (GEO) 1-2
E Grubu
Pohl-Rau (GER) – Kadijk R.-Mooren (NED) 2-0
Branagh-Youngs (USA) – E. Ribalta-M. Crespo (CUB) 2-1
Pool A | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Tian Jia-Wang | CHN | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 149 | 126 |
2 | Maaseide-Glesnes | NOR | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 130 | 121 |
3 | Breedam-Mouha | BEL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 135 | 134 |
4 | Kuhn-Schwer | SUI | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 93 | 126 |
Pool B | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Walsh-May-Treanor | USA | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 58 |
2 | F. Grasset-L.Peraza | CUB | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74 | 81 |
3 | Nila-Ingrid | NOR | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 81 | 69 |
4 | Teru Saiki-Kusuhara | JPN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53 | 84 |
Pool C | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Barnett-Cook | AUS | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 143 | 113 |
2 | Ana Paula-Larissa | BRA | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 156 | 139 |
3 | Saka-Rtvelo | GEO | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 124 | 154 |
4 | Uryadova-Shiryaeva | RUS | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 140 | 157 |
Pool D | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Xue-Zhang Xi | CHN | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 97 | 83 |
2 | Koutroumanidou-Tsiartsiani | GRE | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 93 | 75 |
3 | Goller-Ludwig | GER | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74 | 68 |
4 | Augoustides-Nel | RSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46 | 84 |
Pool E | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Branagh-Youngs | USA | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 139 | 129 |
2 | Pohl-Rau | GER | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 117 | 115 |
3 | Ribalta-M. Crespo | CUB | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 130 | 117 |
4 | Kadijk R.-Mooren | NED | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 107 | 132 |
Pool F | |||||||||
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | Talita-Renata | BRA | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 96 | 82 |
2 | Schwaiger-Schwaiger | AUT | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 79 | 78 |
3 | Candelas-Garcia | MEX | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97 | 104 |
4 | Karantasiou-Arvaniti | GRE | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 86 | 94 |
Comments are closed.