Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği 2013-2014 TVF Erkekler Profesyonel Plaj Voleybolu Liginde, bugün (3 Kasım) ilk haftanın ikinci gün karşılaşmaları oynandı.
İzmirdeki TVF plaj voleybolu kortlarında (Atatürk Spor Salonu yanı) oynanan karşılaşmalardan ardından alınan sonuçlar şu şekilde;
Muğla Bld. Fethiye Spor: 0-2 (7-21, 9-21)
Göztepe Hi-Level Altınyurt: 1-2 (21-15, 18-21, 10-15)
Halkbank Beşiktaş: 2-0 (21-10, 21-11)
Kama Muğla Bld.: 0-2 (13-21, 13-21)
KKTC Boğaziçi: 2-1 (21-8, 19-21, 15-10)
KKTC Selçuk-Valeriy: 0-2 (13-21, 14-21)
Göztepe Hi-Level Muğla Bld.: 2-0 (21-19, 21-9)
Fethiye Spor Kama: 2-0 (21-15, 25-23)
Altınyurt Halkbank: 1-2 (21-18, 9-21, 14-16)
Beşiktaş Boğaziçi: 1-2 (21-15, 17-21, 12-15)
TVF Erkekler Profesyonel Plaj Voleybolu Liginde dün (2 Kasım) oynanan karşılaşmalardan ise şu sonuçlar alınmıştı;
Kama Beşiktaş: 0-2 (12-21, 14-21)
Altınyurt Kama: 2-0 (21-10, 21-11)
Göztepe Hi-Level KKTC: 2-1 (21-19, 16-21, 16-14)
KKTC Halkbank: 0-2 (17-21, 11-21)
Boğaziçi Selçuk-Valeriy: 0-2 (14-21, 10-21)
Selçuk-Valeriy Muğla Bld.: 2-0 (21-11, 21-15)
Altınyurt Fethiye Spor: 2-1 (21-14, 20-22, 15-12)
Halkbank Boğaziçi: 2-0 (21-11, 21-14)
Göztepe Hi-Level Beşiktaş: 2-0 (21-8, 21-15)
Comments are closed.