2014 FIVB Dünya Grand Prix karşılaşmaları dün sona ererken Milli oyuncularımız enler listesinde yer aldı.
Milli Takımımızın başarılı smaçörü Neriman Özsoy ‘en skorer oyuncu’ listesinde birinci sırada yer alırken, Gözde Sonsırma üçüncü sırada, Naz Aydemir ise ‘en iyi pasör’ listesinde ikinci sırada yer aldı.
Milli oyuncularımız diğer kategorilerde de ilk 10 içerisinde yer alarak başarı gösterdiler.
İstatistiklerin tamamını görmek için tıklayınız…
Scorers
Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Spike | Block | Serve | Total |
1 | 13 | Ozsoy Neriman (OS) | OP | TUR | 102 | 3 | 4 | 109 |
15 | Kosheleva Tatiana (OS) | OS | RUS | 92 | 12 | 5 | 109 | |
3 | 2 | Sonsirma Gozde (OS) | OS | TUR | 86 | 9 | 2 | 97 |
4 | 8 | Zeng Chunlei (OP) | OP | CHN | 70 | 6 | 4 | 80 |
5 | 9 | Liu Xiaotong (OS) | OS | CHN | 71 | 5 | 2 | 78 |
6 | 3 | Kimura Saori (OS) | OS | JPN | 49 | 6 | 11 | 66 |
7 | 10 | Van Hecke Lise (OP) | OP | BEL | 56 | 2 | 2 | 60 |
8 | 17 | Malykh Natalia (OP) | OP | RUS | 51 | 4 | 2 | 57 |
9 | 14 | Rousseaux Helene (OS) | OS | BEL | 48 | 5 | 2 | 55 |
10 | 8 | Jaqueline Carvalho (OS) | OS | BRA | 49 | 3 | 2 | 54 |
SETTERS
Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Running Sets | Faults | Still Sets | Total Atts | Avg. by set |
1 | 3 | Lins Danielle (S) | S | BRA | 166 | 2 | 256 | 424 | 9.76 |
2 | 11 | Aydemir Akyol Naz (S) | S | TUR | 169 | 5 | 397 | 571 | 7.68 |
3 | 3 | Dirickx Frauke (S) | S | BEL | 122 | 8 | 313 | 443 | 7.18 |
4 | 19 | Miyashita Haruka (S) | S | JPN | 96 | 1 | 207 | 304 | 6.00 |
5 | 17 | Wang Na (S) | S | CHN | 85 | 4 | 232 | 321 | 4.25 |
6 | 2 | Nakamichi Hitomi (S) | S | JPN | 62 | 99 | 161 | 3.88 | |
7 | 13 | Startseva Evgeniya (S) | S | RUS | 70 | 4 | 176 | 250 | 3.50 |
8 | 5 | Shen Jingsi (S) | S | CHN | 57 | 2 | 100 | 159 | 2.85 |
9 | 10 | Kosianenko Ekaterina (S) | S | RUS | 40 | 1 | 233 | 274 | 2.00 |
10 | 18 | Karakoyun Asuman (S) | S | TUR | 9 | 25 | 34 | 0.41 |
SPIKERS
Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Spikes | Faults | Shots | Total Atts | Succ. % |
1 | 9 | Liu Xiaotong (OS) | OS | CHN | 71 | 20 | 63 | 154 | 46.10 |
2 | 1 | Nagaoka Miyu (OS) | OS | JPN | 50 | 17 | 44 | 111 | 45.05 |
3 | 15 | Kosheleva Tatiana (OS) | OS | RUS | 92 | 20 | 93 | 205 | 44.88 |
4 | 8 | Jaqueline Carvalho (OS) | OS | BRA | 49 | 13 | 48 | 110 | 44.55 |
5 | 13 | Castro De Paula Blassioli Sheilla (OP) | OP | BRA | 41 | 11 | 41 | 93 | 44.09 |
6 | 12 | Ishii Yuki (OS) | OS | JPN | 42 | 14 | 44 | 100 | 42.00 |
7 | 13 | Ozsoy Neriman (OS) | OP | TUR | 102 | 36 | 108 | 246 | 41.46 |
8 | 2 | Sonsirma Gozde (OS) | OS | TUR | 86 | 44 | 82 | 212 | 40.57 |
9 | 17 | Malykh Natalia (OP) | OP | RUS | 51 | 19 | 56 | 126 | 40.48 |
10 | 8 | Zeng Chunlei (OP) | OP | CHN | 70 | 23 | 80 | 173 | 40.46 |
BLOCKERS
Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Stuff Blocks | Faults | Rebounds | Total Atts | Avg. by set |
1 | 14 | Fetisova Irina (MB) | MB | RUS | 18 | 17 | 27 | 62 | 0.90 |
2 | 1 | Claudino Fabiana (MB) | MB | BRA | 15 | 23 | 35 | 73 | 0.88 |
3 | 5 | Heyrman Laura (MB) | MB | BEL | 15 | 20 | 22 | 57 | 0.88 |
4 | 8 | Toksoy Guidetti Bahar (MB) | MB | TUR | 18 | 22 | 32 | 72 | 0.82 |
5 | 16 | Podskalnaya Iuliya (MB) | MB | RUS | 14 | 26 | 25 | 65 | 0.70 |
6 | 6 | Yang Junjing (MB) | MB | CHN | 12 | 18 | 39 | 69 | 0.60 |
7 | 15 | Kosheleva Tatiana (OS) | OS | RUS | 12 | 14 | 17 | 43 | 0.60 |
8 | 16 | Rodrigues Fernanda (OS) | OS | BRA | 10 | 7 | 21 | 38 | 0.59 |
9 | 3 | Lins Danielle (S) | S | BRA | 9 | 7 | 14 | 30 | 0.53 |
10 | 6 | Menezes Thaisa (MB) | MB | BRA | 9 | 14 | 25 | 48 | 0.53 |
SERVERS
Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Aces | Faults | Serve Hits | Total Atts | Avg. by set |
1 | 3 | Kimura Saori (OS) | OS | JPN | 11 | 1 | 59 | 71 | 0.69 |
2 | 6 | Menezes Thaisa (MB) | MB | BRA | 11 | 7 | 63 | 81 | 0.65 |
3 | 1 | Yuan Xinyue (MB) | MB | CHN | 9 | 3 | 49 | 61 | 0.45 |
4 | 3 | Dirickx Frauke (S) | S | BEL | 7 | 3 | 61 | 71 | 0.41 |
5 | 8 | Toksoy Guidetti Bahar (MB) | MB | TUR | 7 | 5 | 69 | 81 | 0.32 |
6 | 9 | Ishida Mizuho (OS) | OS | JPN | 5 | 3 | 39 | 47 | 0.31 |
7 | 15 | Kosheleva Tatiana (OS) | OS | RUS | 5 | 3 | 62 | 70 | 0.25 |
8 | 13 | Castro De Paula Blassioli Sheilla (OP) | OP | BRA | 4 | 7 | 55 | 66 | 0.24 |
9 | 5 | Akman Kubra (MB) | MB | TUR | 5 | 6 | 48 | 59 | 0.23 |
10 | 16 | Podskalnaya Iuliya (MB) | MB | RUS | 4 | 5 | 46 | 55 | 0.20 |
DIGGERS
Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Digs | Faults | Receptions | Total Atts | Avg. by set |
1 | 6 | Sano Yuko (L) | L | JPN | 50 | 12 | 35 | 97 | 3.13 |
2 | 18 | Brait Camila (L) | BRA | 51 | 14 | 39 | 104 | 3.00 | |
3 | 8 | Jaqueline Carvalho (OS) | OS | BRA | 48 | 18 | 51 | 117 | 2.82 |
4 | 7 | Courtois Valerie (L) | L | BEL | 48 | 28 | 45 | 121 | 2.82 |
5 | 8 | Zeng Chunlei (OP) | OP | CHN | 45 | 19 | 45 | 109 | 2.25 |
6 | 3 | Karadayi Gizem (L) | L | TUR | 47 | 23 | 60 | 130 | 2.14 |
7 | 13 | Shinnabe Risa (OS) | OS | JPN | 33 | 13 | 31 | 77 | 2.06 |
8 | 2 | Sonsirma Gozde (OS) | OS | TUR | 43 | 27 | 86 | 156 | 1.95 |
9 | 19 | Malova Anna (L) | L | RUS | 39 | 24 | 41 | 104 | 1.95 |
10 | 3 | Kimura Saori (OS) | OS | JPN | 31 | 11 | 40 | 82 | 1.94 |
RECEIVERS
Rank | Shirt | Name | Pos. | Team | Excellents | Faults | Serve Receptions | Total Atts | Eff. % |
1 | 13 | Shinnabe Risa (OS) | OS | JPN | 56 | 1 | 38 | 95 | 57.89 |
2 | 6 | Sano Yuko (L) | L | JPN | 53 | 3 | 36 | 92 | 54.35 |
3 | 8 | Jaqueline Carvalho (OS) | OS | BRA | 62 | 6 | 51 | 119 | 47.06 |
4 | 3 | Kimura Saori (OS) | OS | JPN | 47 | 3 | 44 | 94 | 46.81 |
5 | 16 | Rodrigues Fernanda (OS) | OS | BRA | 49 | 7 | 44 | 100 | 42.00 |
6 | 1 | Önal Pasaoglu G_Edeniz (OS) | OS | TUR | 50 | 1 | 71 | 122 | 40.16 |
7 | 6 | Leys Charlotte (OS) | OS | BEL | 49 | 3 | 64 | 116 | 39.66 |
8 | 5 | Pasynkova Alexandra (OS) | OS | RUS | 45 | 7 | 54 | 106 | 35.85 |
9 | 7 | Courtois Valerie (L) | L | BEL | 41 | 7 | 51 | 99 | 34.34 |
10 | 9 | Liu Xiaotong (OS) | OS | CHN | 43 | 8 | 68 | 119 | 29.41 |
Comments are closed.