Türkiye Bayanlar 1. Voleybol Liginde 19. hafta mücadelesi, bugün (1 Mart) oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray Daikin Bursa Büyükşehir Bld.: 3-0 (25-18, 25-16, 25-20)
Beşiktaş İlbank: 0-3 (21-25, 25-27, 10-25)
Nilüfer Bld. İdmanocağı: 1-3 (25-21, 23-25, 20-25, 19-25)
Çanakkale Bld. VakıfBank: 0-3 (11-25, 19-25, 14-25)
Fenerbahçe Grundig Bakırköy Bld. Yeşilyurt: 3-0 (25-21, 25-12, 25-15)
19. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
# | Takım | O | G | M | A | V | P | GP | TP |
1 | VakıfBank | 19 | 17 | 2 | 55 | 13 | 52 | 3.1 | 55.1 |
2 | Fenerbahçe Grundig | 19 | 17 | 2 | 54 | 11 | 51 | 1.1 | 52.1 |
3 | Eczacıbaşı VitrA | 19 | 17 | 2 | 53 | 17 | 48 | 2.8 | 50.8 |
4 | Galatasaray Daikin | 19 | 13 | 6 | 43 | 27 | 38 | 2.8 | 40.8 |
5 | İdmanocağı | 19 | 10 | 9 | 35 | 37 | 29 | 0.4 | 29.4 |
6 | Nilüfer Bld. | 19 | 9 | 10 | 35 | 36 | 28 | 1.3 | 29.3 |
7 | Bursa Büyükşehir Bld. | 19 | 8 | 11 | 31 | 36 | 25 | 1.4 | 26.4 |
8 | Sarıyer Bld. | 19 | 9 | 10 | 33 | 40 | 26 | 0.0 | 26.0 |
9 | İlbank | 19 | 5 | 14 | 28 | 45 | 17 | 2.1 | 19.1 |
10 | Çanakkale Bld. | 19 | 6 | 13 | 22 | 45 | 18 | 0.5 | 18.5 |
11 | Beşiktaş | 19 | 3 | 16 | 20 | 52 | 9 | 2.3 | 11.3 |
12 | Bakırköy Bld. Yeşilyurt | 19 | 0 | 19 | 7 | 57 | 1 | 2.0 | 3.0 |
Türkiye Bayanlar 1. Voleybol Liginde 20. haftanın programı ise şöyle:
7 Mart 2015
17.30 İstanbul (Eczacıbaşı) Eczacıbaşı VitrA Galatasaray Daikin
8 Mart 2015
13.00 İstanbul (Burhan Felek) Fenerbahçe Grundig Nilüfer Bld.
14.00 Ankara (Başkent) İlbank Çanakkale Bld.
15.00 Bursa (Cengiz Göllü) Bursa Büyükşehir Bld. – İdmanocağı
16.00 İstanbul (Burhan Felek) VakıfBank Sarıyer Bld.
16.00 İstanbul (Yeşilyurt) Bakırköy Bld. Yeşilyurt Beşiktaş
Comments are closed.