Plajda günün ardından

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Plaj Voleybolu Ligi’nde 7. hafta mücadelesi ile TVF Bayanlar Plaj Voleybolu Ligi’nde 5. hafta mücadelesi, bugün (7 Mart) TVF Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi’nde oynanan maçlarla başladı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Erkekler

TAKIMLAR SONUÇ SETLER
ALANYA SILICON POWER 0 2 19-21, 14-21
TEAM ISLAND GRAVITY TEAM 0 2 20-22, 17-21
HALKBANK İBA 2 1 21-12, 19-21, 17-15
SAINT JOSEPHLILER BOĞAZİÇİ 2 0 21-11, 21-16
BEŞİKTAŞ PIAGATE METU POWER 2 0 21-19, 21-8
GRAVITY TEAM ALANYA 2 0 21-18, 21-16
SILICON POWER HALKBANK 2 0 13-21, 24-26
METU POWER TEAM ISLAND 0 2 10-21, 13-21
İBA SAINT JOSEPHLILER 2 0 21-12, 21-14
BOĞAZİÇİ BEŞİKTAŞ PIAGATE 1 2 21-18,11-21,12-15

Bayanlar

TAKIMLAR SONUÇ SETLER
NUMUNE DSI SPOR ANAR SPA 0 2 14-21, 17-21
ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ TEV SİGORTA 0 2 0-21, 0-21
LILSA NANO BORUSSIA BOLU 2 0 21-0, 21-0
BESIKTAS PIAGATE TWIN POWER 0 2 18-21, 20-22
ODTU BE HAPPY LILSA 2 0 21-8, 21-17
ANAR SPA TEV SİGORTA 1 2 21-18, 9-21, 11-15
BORUSSIA BOLU NUMUNE DSI SPOR 0 2 0-21, 0-21
LILSA NANO ODTU BE HAPPY 0 2 12-21, 9-21
ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ ODTU BE HAPPY 0 2 0-21, 0-21
BORUSSIA BOLU ANAR SPA 0 2 0-21, 0-21
LILSA ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ 2 0 21-0, 21-0
TEV SİGORTA TWIN POWER 2 0 21-15, 21-9

Bu karşılaşmaların ardından TVF Plaj Voleybolu Ligleri’nde oluşan puan durumları şöyle:

Erkekler

# TAKIMLAR Puan O.M. K.M. Kb.M. A.S. V.S. Set A. K.S. Kb.S. Sayı A.
1 HALKBANK 47 25 22 3 47 8 5,875 1088 752 1,447
2 İBA 48 26 22 4 47 10 4,700 1128 827 1,364
3 GRAVITY TEAM 46 26 20 6 42 15 2,800 1127 980 1,150
4 SILICON POWER 45 26 19 7 37 19 1,947 1046 917 1,141
5 TEAM ISLAND 42 26 16 10 34 22 1,545 1054 954 1,105
6 BEŞİKTAŞ PIAGATE 34 26 8 18 20 40 0,500 943 1078 0,875
7 ALANYA 33 26 7 19 17 41 0,415 798 970 1
8 BOĞAZİÇİ 30 26 4 22 12 44 0,273 814 1052 0,774
9 SAINT JOSEPHLILER 30 26 4 22 12 45 0,267 881 1040 0,847
10 METU POWER 29 26 7 19 13 40 0,325 732 1047 1

Bayanlar

# TAKIMLAR Puan O.M. K.M. Kb.M. A.S. V.S. Set A. K.S. Kb.S. Sayı A.
1 1907 DORA ART 40 20 20 0 40 1 40,000 852 474 1,797
2 ODTU BE HAPPY 32 17 15 2 31 6 5,167 719 487 1,476
3 TEV SİGORTA 32 19 13 6 25 12 2,083 709 589 1,204
4 ANAR SPA 29 17 12 5 27 10 2,700 694 462 1,502
5 NUMUNE DSI SPOR 28 19 9 10 21 21 1,000 738 678 1,088
6 LILSA NANO 27 18 9 9 20 19 1,053 651 629 1
7 TWIN POWER 25 17 8 9 17 19 0,895 593 593 1,000
8 BESIKTAS PIAGATE 22 16 6 10 14 26 0,538 519 705 0,736
9 ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ 21 18 3 15 6 30 0,200 445 712 0,625
10 BORUSSIA BOLU 19 18 1 17 4 34 0,118 462 740 0,624
11 LILSA 19 17 2 15 5 32 0,156 394 721 1

TVF Erkekler Plaj Voleybolu Ligi ile TVF Bayanlar Plaj Voleybolu Ligi’nde yarın (8 Mart) oynanacak maçların programı ise şöyle:

Erkekler

YER SAAT KORT TAKIMLAR
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 10.00 1 10 vs 1 ALANYA HALKBANK
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 10.00 2 2 vs 9 GRAVITY TEAM METU POWER
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 10.00 3 8 vs 3 SAINT JOSEPHLILER SILICON POWER
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 10.45 2 4 vs 7 TEAM ISLAND BOĞAZİÇİ
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 10.45 1 6 vs 5 BEŞİKTAŞ PIAGATE İBA
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 14.30 1 3 vs 6 Normal Lig Üçüncüsü Normal Lig Altıncısı
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 14.30 2 4 vs 5 Normal Lig Dördüncüsü Normal Lig Beşincisi

Bayanlar

YER SAAT KORT TAKIMLAR
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 09.15 1 8 vs 5 NUMUNE DSI SPOR ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 09.15 2 10 vs 7 TEV SİGORTA LILSA
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 10.45 3 2 vs 3 ANAR SPA ODTU BE HAPPY
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 11.30 3 9 vs 10 BESIKTAS PIAGATE TEV SİGORTA
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 11.30 2 BORUSSIA BOLU ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 11.30 1 6 vs 11 LILSA NANO TWIN POWER
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 12.15 3 10 vs 3 TEV SİGORTA ODTU BE HAPPY
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 12.15 2 2 vs 11 ANAR SPA TWIN POWER
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 13.00 1 9 vs 3 BESIKTAS PIAGATE ODTU BE HAPPY
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 13.00 2 2 vs 6 ANAR SPA LILSA NANO
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 13.45 1 9 vs 7 BESIKTAS PIAGATE LILSA
TVF AKD. ÜNİV PLAJ VOL. MERKEZİ 13.45 2 11 vs 4 TWIN POWER BORUSSIA BOLU


Haberi Paylaş

Comments are closed.