Erkekler Voleybol 2. Ligi A Grubu 25. hafta maçında TOFAŞ sahasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi’ni 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve play-off umutlarını son haftaya taşıdı.
Çekirge Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan TOFAŞ ilk seti 25-11 net skorla almasını bildi ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Kırmızı Beyazlılar bu seti de 25-14 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.
Üçüncü sette Anadolu Üniversitesi oyuna biraz ortak olur gibi olsa da TOFAŞ bu seti de 25-19 ve maçı da 3-0 kazandı. Bu sonuçla Kırmızı Beyazlılar Maliye Okulları’nın ligden çekilmesiyle normal sezonunun maçlarını tamamlarken, son hafta TFL Altekma’nın puan kaybını bekleyecek. Aksi takdirde TOFAŞ için lig tamamlanmış olacak. İzmir ekibinin olası puan kaybındaysa Bursa temsilcisi play-off’a kalan son takım olacak.
1 | ADANA TOROS BYZ | 24 | 22 | 2 | 69 | 9 | 67 | 7.667 | 1912 | 1432 | 1.3352 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | AFYON BLD. | 24 | 20 | 4 | 64 | 19 | 61 | 3.368 | 2002 | 1659 | 1.2068 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | DÜZCE BLD. | 24 | 15 | 9 | 54 | 40 | 44 | 1.350 | 2129 | 2056 | 1.0355 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
4 | TOFAŞ | 25 | 15 | 10 | 55 | 48 | 43 | 1.146 | 2248 | 2186 | 1.0284 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 |
5 | TFL ALTEKMA | 24 | 13 | 11 | 48 | 42 | 41 | 1.143 | 2009 | 1990 | 1.0095 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 |
6 | ISPARTA SPORTİF GENÇLİK | 24 | 13 | 11 | 47 | 46 | 36 | 1.022 | 2006 | 2014 | 0.9955 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
7 | OKYANUS KOLEJİ | 24 | 12 | 12 | 47 | 45 | 36 | 1.044 | 2051 | 2029 | 1.0108 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
8 | SEYDİŞEHİR BLD. | 24 | 13 | 11 | 50 | 52 | 35 | 0.962 | 2237 | 2302 | 0.9718 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 |
9 | ANADOLU ÜNİV. | 24 | 11 | 13 | 40 | 54 | 28 | 0.741 | 1904 | 2088 | 0.9119 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 |
10 | PTT | 24 | 7 | 17 | 39 | 56 | 26 | 0.696 | 2020 | 2121 | 0.9524 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 |
11 | İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. | 24 | 7 | 17 | 35 | 53 | 25 | 0.660 | 1881 | 1936 | 0.9716 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
12 | KONYA B.ŞEHİR BLD. | 24 | 8 | 16 | 30 | 55 | 23 | 0.545 | 1792 | 1977 | 0.9064 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
13 | KULA BLD. | 24 | 7 | 17 | 31 | 59 | 21 | 0.525 | 1953 | 2107 | 0.9269 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 |
14 | MALİYE OKULLARI | 13 | 0 | 13 | 8 | 39 | 3 | 0.205 | 861 | 1108 | 0.7771 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Comments are closed.