Tayland’da bugün başlayan Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonasında günün sonuçları ve puan durumu…
A Grubu
Rk | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | |||
1 | Sırbistan | 2 | 1 | | 75 | 51 | 1.471 | 3 | | MAX |
2 | Tayland | 2 | 1 | | 75 | 55 | 1.364 | 3 | | MAX |
3 | Mısır | 1 | | 1 | 55 | 75 | 0.733 | | 3 | |
4 | Almanya | 1 | | 1 | 51 | 75 | 0.680 | | 3 | |
Sonuçlar
No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 03-Jul | EGY-THA | 0-3 | 21-25 | 18-25 | 16-25 | | |
4 | 03-Jul | SRB-GER | 3-0 | 25-9 | 25-21 | 25-21 | | |
10 | 04-Jul | SRB-EGY | | | | | | |
11 | 04-Jul | GER-THA | | | | | | |
19 | 05-Jul | THA-SRB | | | | | | |
20 | 05-Jul | EGY-GER | | | | | | |
B Grubu
Rk | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | G | M | AS | |||
1 | Türkiye | 2 | 1 | | 75 | 50 | 1.500 | 3 | | MAX |
2 | Peru | 2 | 1 | | 76 | 59 | 1.288 | 3 | | MAX |
3 | Çin | 1 | | 1 | 59 | 76 | 0.776 | | 3 | |
4 | Tunus | 1 | | 1 | 50 | 75 | 0.667 | | 3 | |
Sonuçlar
No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 03-Jul | CHN-PER | 0-3 | 19-25 | 24-26 | 16-25 | | |
2 | 03-Jul | TUR-TUN | 3-0 | 25-17 | 25-19 | 25-14 | | |
9 | 04-Jul | TUN-PER | | | | | | |
12 | 04-Jul | TUR-CHN | | | | | | |
17 | 05-Jul | PER-TUR | | | | | | |
18 | 05-Jul | CHN-TUN | | | | | | |
C Grubu
Rk | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | G | M | AS | |||
1 | Brezilya | 2 | 1 | | 75 | 54 | 1.389 | 3 | | MAX |
2 | İtalya | 2 | 1 | | 115 | 99 | 1.162 | 3 | 2 | 1.500 |
3 | Dominik C. | 1 | | 1 | 99 | 115 | 0.861 | 2 | 3 | 0.667 |
4 | Slovakya | 1 | | 1 | 54 | 75 | 0.720 | | 3 | |
Sonuçlar
No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | 03-Jul | ITA-DOM | 3-2 | 25-17 | 24-26 | 26-28 | 25-17 | 15-11 |
8 | 03-Jul | SVK-BRA | 0-3 | 23-25 | 13-25 | 18-25 | | |
14 | 04-Jul | DOM-BRA | | | | | | |
15 | 04-Jul | ITA-SVK | | | | | | |
21 | 05-Jul | SVK-DOM | | | | | | |
24 | 05-Jul | BRA-ITA | | | | | | |
D Grubu
Rk | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | |||
1 | Meksika | 2 | 1 | | 111 | 95 | 1.168 | 3 | 2 | 1.500 |
2 | Belçika | 2 | 1 | | 104 | 95 | 1.095 | 3 | 1 | 3.000 |
3 | Japonya | 1 | | 1 | 95 | 104 | 0.913 | 1 | 3 | 0.333 |
4 | Amerika | 1 | | 1 | 95 | 111 | 0.856 | 2 | 3 | 0.667 |
Sonuçlar
No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 03-Jul | USA-MEX | 2-3 | 25-22 | 20-25 | 15-25 | 26-24 | 9-15 |
7 | 03-Jul | BEL-JPN | 3-1 | 23-25 | 25-19 | 25-22 | 31-29 | |
13 | 04-Jul | MEX-JPN | | | | | | |
16 | 04-Jul | USA-BEL | | | | | | |
22 | 05-Jul | BEL-MEX | | | | | | |
23 | 05-Jul | JPN-USA | | | | | | |
Comments are closed.