Şampiyonlar Ligi bayanlarda ülkemizi temsil eden takımlarımız Fenerbahçe Acıbadem ve Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom 5. maçlar sonunda gruplarında liderliklerini korudular.
Bayanlarda dün tamamlanan 5. maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle;
| A GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SETLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01.12.2009 19:00 | U.BELGOROD | RC CANNES | 0_3 | 21_25 | 17_25 | 20_25 | -:- | -:- |
| 03.12.2009 19:00 | ZOK RIJEKA | V. BERGAMO | 0_3 | 16_25 | 11_25 | 24_26 | -:- | -:- |
| 09.12.2009 20:30 | V. BERGAMO | U.BELGOROD | 3_2 | 18_25 | 23_25 | 25_22 | 25_11 | 15_5 |
| 08.12.2009 20:15 | RC CANNES | ZOK RIJEKA | 3_0 | 25_12 | 25_16 | 25_20 | -:- | -:- |
| 16.12.2009 20:00 | U.BELGOROD | ZOK RIJEKA | 3_0 | 25_15 | 25_21 | 25_11 | -:- | -:- |
| 17.12.2009 20:30 | RC CANNES | V. BERGAMO | 3_1 | 25_19 | 18_25 | 25_14 | 25_7 | -:- |
| 06.01.2010 20:30 | V. BERGAMO | RC CANNES | 3_1 | 25_10 | 25_22 | 18_25 | 25_20 | -:- |
| 07.01.2010 19:00 | ZOK RIJEKA | U.BELGOROD | 2_3 | 18_25 | 16_25 | 25_15 | 25_23 | 11_15 |
| 12.01.2010 19:00 | ZOK RIJEKA | RC CANNES | 0_3 | 22_25 | 17_25 | 28_30 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 20:00 | U.BELGOROD | V. BERGAMO | 3_1 | 25_22 | 25_23 | 20_25 | 25_20 | -:- |
| 19.01.2010 20:30 | V. BERGAMO | ZOK RIJEKA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 19.01.2010 20:00 | RC CANNES | U.BELGOROD | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TAKIM | O | G | M | P | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | FRA | RC CANNES | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 4 | 3.250 |
| 2 | ITA | Volley BERGAMO | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1.222 |
| 3 | RUS | U.BELGOROD | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1.222 |
| 4 | CRO | ZOK RIJEKA | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 0.133 |
| B GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SETLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 03.12.2009 20:30 | S. PESARO | Enion | 3_0 | 25_21 | 25_12 | 25_19 | -:- | -:- |
| 03.12.2009 20:30 | MULHOUSE | V.G.S T. T. | 0_3 | 24_25 | 22_25 | 20_25 | -:- | -:- |
| 10.12.2009 18:00 | V.G.S T. T. | S. PESARO | 3_2 | 22_25 | 22_25 | 25_19 | 25_17 | 15_13 |
| 08.12.2009 20:30 | Enion | MULHOUSE | 3_0 | 25_14 | 25_17 | 25_23 | -:- | -:- |
| 17.12.2009 20:30 | S. PESARO | MULHOUSE | 3_0 | 25_13 | 25_17 | 25_22 | -:- | -:- |
| 15.12.2009 20:30 | Enion | V.G.S T. T. | 0_3 | 12_25 | 18_25 | 16_25 | -:- | -:- |
| 06.01.2010 18:00 | V.G.S T. T. | Enion | 3_0 | 25_22 | 25_20 | 25_18 | -:- | -:- |
| 05.01.2010 20:30 | MULHOUSE | S. PESARO | 0_3 | 16_25 | 15_25 | 18_25 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 19:00 | MULHOUSE | Enion | 1_3 | 14_25 | 23_25 | 25_19 | 13_25 | -:- |
| 14.01.2010 20:30 | S. PESARO | V.G.S T. T. | 3_2 | 25_18 | 25_23 | 13_25 | 21_25 | 15_8 |
| 19.01.2010 18:00 | V.G.S T. T. | MULHOUSE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 19.01.2010 20:30 | Enion | S. PESARO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TAKIM | O | G | M | P | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | TUR | VGS T. Telekom | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2.800 |
| 2 | ITA | Scavolini PESARO | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2.800 |
| 3 | POL | Enion Energia | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 0.600 |
| 4 | FRA | ASPTT MULHOUSE | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0.067 |
| C GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SETLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 03.12.2009 19:30 | F.Bahce A. | PROSTEJOV | 3_0 | 25_18 | 25_11 | 25_21 | -:- | -:- |
| 01.12.2009 20:30 | BIALA | D. MOSCOW | 2_3 | 25_20 | 26_28 | 25_15 | 24_26 | 11_15 |
| 09.12.2009 19:00 | D. MOSCOW | F.Bahce A. | 0_3 | 23_25 | 20_25 | 14_25 | -:- | -:- |
| 09.12.2009 18:00 | PROSTEJOV | BIALA | 3_2 | 18_25 | 25_18 | 21_25 | 27_25 | 15_10 |
| 17.12.2009 19:30 | F.Bahce A. | BIALA | 3_0 | 25_22 | 25_18 | 25_19 | -:- | -:- |
| 15.12.2009 18:00 | PROSTEJOV | D. MOSCOW | 1_3 | 17_25 | 20_25 | 25_19 | 27_29 | -:- |
| 06.01.2010 17:00 | D.MOSCOW | PROSTEJOV | 3_1 | 27_25 | 19_25 | 25_13 | 25_19 | -:- |
| 05.01.2010 18:00 | BIALA | F.Bahce A. | 0_3 | 19_25 | 21_25 | 17_25 | -:- | -:- |
| 12.01.2010 18:00 | BIALA | PROSTEJOV | 2_3 | 25_20 | 25_19 | 22_25 | 15_25 | 7_15 |
| 14.01.2010 19:30 | F.Bahce A. | D. MOSCOW | 3_2 | 20_25 | 14_25 | 25_23 | 25_18 | 15_13 |
| 19.01.2010 18:30 | D. MOSCOW | BIALA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 19.01.2010 16:30 | PROSTEJOV | F.Bahce A. | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TAKIM | O | G | M | P | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | TUR | FenerbahÇe Acibadem | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 2 | 7.500 |
| 2 | RUS | Dinamo MOSCOW | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1.100 |
| 3 | CZE | Modranská PROSTEJOV | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | 0.615 |
| 4 | POL | Aluprof BIELSKO-BIALA | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 15 | 0.400 |
| D GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SETLER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01.12.2009 17:00 | Metal GALATI | MUSZYNIANKA | 3_1 | 20_25 | 25_19 | 25_22 | 25_16 | -:- |
| 03.12.2009 19:00 | ODINTSOVO | A.NOVARA | 2_3 | 17_25 | 27_25 | 20_25 | 25_18 | 10_15 |
| 10.12.2009 20:30 | A.NOVARA | Metal GALATI | 3_0 | 25_18 | 25_18 | 28_26 | -:- | -:- |
| 10.12.2009 18:00 | MUSZYNIANKA | ODINTSOVO | 3_0 | 25_20 | 25_19 | 25_22 | -:- | -:- |
| 15.12.2009 17:00 | Metal GALATI | ODINTSOVO | 3_2 | 19_25 | 18_25 | 26_24 | 25_16 | 15_7 |
| 17.12.2009 18:00 | MUSZYNIANKA | A.NOVARA | 3_0 | 25_15 | 25_14 | 25_9 | -:- | -:- |
| 06.01.2010 18:00 | A.NOVARA | MUSZYNIANKA | 3_1 | 25_14 | 23_25 | 25_14 | 25_22 | -:- |
| 07.01.2010 17:00 | ODINTSOVO | Metal GALATI | 3_0 | 25_21 | 25_20 | 25_21 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 18:00 | ODINTSOVO | MUSZYNIANKA | 3_0 | 25_19 | 25_21 | 25_22 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 17:00 | Metal GALATI | A.NOVARA | 0_3 | 19_25 | 20_25 | 18_25 | -:- | -:- |
| 19.01.2010 18:00 | A.NOVARA | ODINTSOVO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 19.01.2010 18:00 | MUSZYNIANKA | Metal GALATI | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| TAKIM | O | G | M | P | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | ITA | Asystel NOVARA | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 2.000 |
| 2 | RUS | Zarechie ODINTSOVO | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1.111 |
| 3 | POL | MUSZYNIANKA | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.889 |
| 4 | ROU | Metal GALATI | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 0.500 |


Comments are closed.