Japonya’da devam eden Dünya Şampiyonası’nda grup karşılaşmaları tamamlanırken, maçların ardından kategorilerinden en iyi olan oyuncular belli oldu.
Milli oyuncumuz Neslihan Darnel en skorer oyuncular listesinde 1. sırada yer alırken, en iyi servis atan oyuncu listesini de 3. sırada tamamladı. Liberomuz Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ise en iyi defans sıralamasında 6., en iyi libero sıralamasında da 5. sırada yer aldı.
Pasörümüz Naz Aydemir en iyi pasör sıralamasını 8. sırada, orta oyuncumuz Bahar Toksoy en iyi servis sıralamasını 9. sırada tamamladı.
En skorer
Shirt | Name | Team | Spike | Block | Serve | Total | |
1 | 17 | Darnel Neslihan | TUR | 111 | 8 | 13 | 132 |
2 | 12 | Kimura Saori | JPN | 83 | 7 | 9 | 99 |
3 | 10 | Kim Yeon-Koung | KOR | 86 | 9 | 2 | 97 |
4 | 14 | Rivera Brens Prisilla | DOM | 86 | 6 | 3 | 95 |
5 | 12 | Flier Manon | NED | 74 | 10 | 9 | 93 |
6 | 11 | Gamova Ekaterina | RUS | 76 | 9 | 5 | 90 |
| 14 | Carcaces Opón Kenia | CUB | 74 | 5 | 11 | 90 |
8 | 4 | Palacios Mendoza Yoana | CUB | 78 | 6 | 5 | 89 |
9 | 4 | Havlickova Aneta | CZE | 76 | 8 | 2 | 86 |
10 | 19 | Hooker Destinee | USA | 73 | 7 | 5 | 85 |
En iyi smaçör
Rank | Shirt | Name | Team | Spikes | Faults | Shots | Total | Succ. |
1 | 15 | Kosheleva Tatiana | RUS | 66 | 10 | 42 | 118 | 55.93 |
2 | 4 | Palacios Mendoza Yoana | CUB | 78 | 19 | 50 | 147 | 53.06 |
3 | 12 | Flier Manon | NED | 74 | 15 | 57 | 146 | 50.68 |
4 | 12 | Pereira Natalia | BRA | 58 | 16 | 41 | 115 | 50.43 |
5 | 15 | Tom Logan | USA | 62 | 18 | 43 | 123 | 50.41 |
6 | 10 | Chihuan Leyla | PER | 46 | 11 | 36 | 93 | 49.46 |
7 | 10 | Kim Yeon-Koung | KOR | 86 | 15 | 73 | 174 | 49.43 |
8 | 19 | Hooker Destinee | USA | 73 | 14 | 62 | 149 | 48.99 |
9 | 11 | Gamova Ekaterina | RUS | 76 | 17 | 66 | 159 | 47.80 |
10 | 14 | Rivera Brens Prisilla | DOM | 86 | 25 | 69 | 180 | 47.78 |
En iyi blokör
Rank | Shirt | Name | Team | Stuff | Faults | Rebounds | Total | Avg. |
1 | 17 | Plchotova Ivana | CZE | 25 | 23 | 40 | 88 | 1.32 |
2 | 12 | Xue Ming | CHN | 19 | 26 | 14 | 59 | 1.19 |
3 | 4 | Inoue Kaori | JPN | 20 | 11 | 24 | 55 | 1.05 |
4 | 6 | Menezes Thaisa | BRA | 17 | 11 | 31 | 59 | 1.00 |
5 | 5 | Krsmanovic Natasa | SRB | 18 | 13 | 26 | 57 | 1.00 |
6 | 3 | Pastulova Kristyna | CZE | 18 | 7 | 22 | 47 | 0.95 |
7 | 1 | Claudino Fabiana | BRA | 15 | 18 | 31 | 64 | 0.88 |
8 | 9 | Ssuschke Corina | GER | 13 | 20 | 38 | 71 | 0.87 |
9 | 15 | Khadambi Brackcides | KEN | 13 | 12 | 10 | 35 | 0.87 |
10 | 7 | Bown Heather | USA | 13 | 18 | 48 | 79 | 0.76 |
En iyi servis
Rank | Shirt | Name | Team | Aces | Faults | Serve | Total | Avg. |
1 | 14 | Carcaces Opón Kenia | CUB | 11 | 8 | 51 | 70 | 0.61 |
2 | 6 | Grothues Maret | NED | 10 | 2 | 70 | 82 | 0.59 |
3 | 17 | Darnel Neslihan | TUR | 13 | 23 | 44 | 80 | 0.57 |
4 | 12 | Flier Manon | NED | 9 | 11 | 56 | 76 | 0.53 |
5 | 1 | Wang Yimei | CHN | 8 | 13 | 48 | 69 | 0.50 |
6 | 12 | Kimura Saori | JPN | 9 | 7 | 73 | 89 | 0.47 |
7 | 2 | Barborkova Sarka | CZE | 9 | 9 | 54 | 72 | 0.47 |
8 | 8 | Ishimtseva Korinna | KAZ | 8 | 2 | 62 | 72 | 0.44 |
9 | 8 | Toksoy Bahar | TUR | 10 | 7 | 54 | 71 | 0.43 |
10 | 5 | Thinkaow Pleumjit | THA | 7 | 2 | 58 | 67 | 0.41 |
En iyi defans
Rank | Shirt | Name | Team | Digs | Faults | Receptions | Total | Avg. |
1 | 5 | Sykora Stacy | USA | 86 | 16 | 51 | 153 | 5.06 |
2 | 5 | Castillo Brenda | DOM | 73 | 33 | 62 | 168 | 3.84 |
3 | 4 | Tzscherlich Kerstin | GER | 50 | 16 | 42 | 108 | 3.33 |
4 | 6 | Sano Yuko | JPN | 63 | 23 | 41 | 127 | 3.32 |
5 | 14 | de Oliveira Fabiana | BRA | 56 | 16 | 15 | 87 | 3.29 |
6 | 2 | Kayalar Kuzubasioglu Gulden | TUR | 75 | 24 | 39 | 138 | 3.26 |
7 | 7 | Kryuchkova Svetlana | RUS | 57 | 25 | 15 | 97 | 3.17 |
8 | 7 | Zhang Xian | CHN | 45 | 28 | 41 | 114 | 2.81 |
9 | 8 | Nam Jie-Youn | KOR | 50 | 28 | 30 | 108 | 2.78 |
10 | 5 | Jasova Julie | CZE | 52 | 27 | 46 | 125 | 2.74 |
En iyi pasör
Rank | Shirt | Name | Team | Running | Faults | Still | Total | Avg. |
1 | 2 | Glass Alisha | USA | 210 | 6 | 211 | 427 | 12.35 |
2 | 13 | Tomkom Nootsara | THA | 201 | 2 | 228 | 431 | 11.82 |
3 | 2 | Weiß Kathleen | GER | 174 | 1 | 203 | 378 | 11.60 |
4 | 4 | Kim Sa-Nee | KOR | 199 | 2 | 235 | 436 | 11.06 |
5 | 2 | Grbac Ana | CRO | 154 | 5 | 175 | 334 | 10.27 |
6 | 8 | Wei Qiuyue | CHN | 162 | 6 | 225 | 393 | 10.13 |
7 | 14 | Keldibekova Elena | PER | 180 | 5 | 265 | 450 | 10.00 |
8 | 11 | Aydemir Naz | TUR | 229 | 7 | 277 | 513 | 9.96 |
9 | 13 | Startseva Evgeniya | RUS | 173 | 3 | 223 | 399 | 9.61 |
10 | 8 | Ishimtseva Korinna | KAZ | 166 | 4 | 202 | 372 | 9.22 |
En iyi manşet alan
Rank | Shirt | Name | Team | Excellents | Faults | Serve | Total | Eff. % |
1 | 10 | Apinyapong Wilavan | THA | 83 | | 36 | 119 | 69.75 |
2 | 8 | Nam Jie-Youn | KOR | 68 | 3 | 27 | 98 | 66.33 |
3 | 15 | Tom Logan | USA | 83 | 4 | 33 | 120 | 65.83 |
4 | 6 | Grothues Maret | NED | 65 | 2 | 38 | 105 | 60.00 |
5 | 11 | Larson Jordan | USA | 76 | 2 | 49 | 127 | 58.27 |
6 | 12 | Han Song-Yi | KOR | 62 | 5 | 33 | 100 | 57.00 |
7 | 7 | Kryuchkova Svetlana | RUS | 74 | 6 | 41 | 121 | 56.20 |
8 | 15 | Kanthong Malika | THA | 62 | 4 | 38 | 104 | 55.77 |
9 | 6 | Sano Yuko | JPN | 48 | 3 | 31 | 82 | 54.88 |
10 | 9 | Cruz Aurea | PUR | 58 | 7 | 28 | 93 | 54.8 |
En iyi libero
Rk | No | Name | Team | Excellents | Faults | In play | Total attempts | Avg. by set |
1 | 7 | Kryuchkova Svetlana | RUS | 131 | 31 | 56 | 218 | 7.28 |
2 | 5 | Castillo Brenda | DOM | 137 | 39 | 105 | 281 | 7.21 |
3 | 5 | Sykora Stacy | USA | 117 | 19 | 73 | 209 | 6.88 |
4 | 8 | Nam Jie-Youn | KOR | 118 | 31 | 57 | 206 | 6.56 |
5 | 2 | Kayalar Kuzubasioglu Gulden | TUR | 140 | 28 | 62 | 230 | 6.09 |
6 | 7 | Zhang Xian | CHN | 95 | 34 | 79 | 208 | 5.94 |
7 | 6 | Sano Yuko | JPN | 111 | 26 | 72 | 209 | 5.84 |
8 | 4 | Tzscherlich Kerstin | GER | 87 | 19 | 67 | 173 | 5.80 |
9 | 14 | de Oliveira Fabiana | BRA | 97 | 20 | 46 | 163 | 5.71 |
10 | 5 | Jasova Julie | CZE | 108 | 29 | 79 | 216 | 5.68 |
Comments are closed.