Erkekler 3. Lig finalleri Ankara’da bugün oynandı. Finallerde ilk gün İTÜ, Seydişehir, Tepecik, Düzce, Diyarbakır DSİ ve CTE sahadan galibiyet ile ayrıldı.
Oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şöyle
İnegöl Bld. | İTÜ | 2 | 3 |
Seydişehir Bld. | Yeni Malatya Spor | 3 | 0 |
Tepecik Eğt. Arş. Hst. | Susurluk Spor | 3 | 1 |
Şahinbey Bld. Gençlik Spor | Düzce Bld. Spor | 0 | 3 |
D.Bakır DSİ | İnönü Üniv. | 3 | 0 |
CTE Ank. Kampüs Kültür Gençlik | Burhaniye Bld. | 3 | 1 |
3.Lig Erkek Final I.Grup | | | | | | | | | 8 Nisan 11 Cum | ||||||
Sıra | | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | | Seydişehir Bld. | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | İTÜ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | | İnegöl Bld. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | | Yeni Malatya Spor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3.Lig Erkek Final II.Grup | | | | | | | | | 8 Nisan 11 Cum | ||||||
Sıra | | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | | D.Bakır DSİ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | CTE Ank. Kampüs Kültür Gençlik | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | Burhaniye Bld. | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | | İnönü Üniv. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3.Lig Erkek Final III.Grup | | | | | | | | | 8 Nisan 11 Cum | ||||||
Sıra | | Takım | O | G | M | A | V | P | SA | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | | Düzce Bld. Spor | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | Tepecik Eğt. Arş. Hst. | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | Susurluk Spor | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | | Şahinbey Bld. Gençlik Spor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comments are closed.