Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’ini şampiyon tamamlayan VakıfBank, bu kulvarda adını 3. kez zirveye yazdırırken, kupanın toplamda 5. kez Türkiye’ye gelmesini sağladı.
VakıfBank, CEV Challenge Kupası’nı şampiyon tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un ardından sezonun ikinci Avrupa kupasını Türkiye’ye getirdi. Elde edilen bu başarıyla Türk voleybol takımlarının Avrupa’da kaldırdığı kupa sayısı 14’e yükseldi.
İtalya’nın Treviso kentinde yapılan organizasyonu VakıfBank’ın şampiyon tamamlamasıyla, kadın voleybolunun Avrupa’daki 1 numaralı kupası, tamamı son 7 sezonda olmak üzere 5. kez Türk ekiplerinin müzesine gitmiş oldu.
İstanbul’da 2011 yılında gerçekleştirilen Dörtlü Final’i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye’ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu. Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final’i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Dörtlü Final’de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye’ye getirdi.
Galatasaray Daikin’in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul’da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.
Polonya’nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final’de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
Geride kalan sezon İtalya’nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından organize edilen Dörtlü Final’de VakıfBank, ev sahibi ekibe yenilerek kupayı kaçırırken, bu kez ev sahibi takıma üstünlük sağlayarak Türk kadın takımlarının 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna imza attı.
Kadınlarda 11 şampiyonluk
Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 11 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye’ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nın 1999 yılında Bursa’da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya’nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye’ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.
Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa’da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final’ini, 2008 yılında ise yine Bursa’da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final’ini kazanarak, Eczacıbaşı’nı takip etti.
Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 8 Avrupa kupası kaldırmayı başardı. VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yılları Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.
Türk kadın voleybol takımları Avrupa’da toplamda 11 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank’ı, ikişer şampiyonlukla Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.
Erkeklerde 3 şampiyonluk
Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.
İzmir’de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final’ini kazanan Arkas Spor, Avrupa’da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.
Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası’nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.
Kadın takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:
Yıl | Takım | Organizasyon | Derece |
1980 | Eczacıbaşı | Şampiyon Kulüpler Kupası | 2 |
1983 | Ankara Pazarları | CEV Kupası | 4 |
1984 | Eczacıbaşı | Şampiyon Kulüpler Kupası | 4 |
1986 | Arçelik | CEV Kupası | 4 |
1988 | Emlak Bankası | CEV Kupası | 3 |
1991 | VakıfBank | CEV Kupası | 3 |
1992 | VakıfBank | CEV Kupası | 3 |
1993 | Eczacıbaşı | CEV Kupası | 2 |
1996 | Emlak Bankası | CEV Kupası | 2 |
1997 | Galatasaray | CEV Kupası | 3 |
1998 | VakıfBank | Şampiyon Kulüpler Kupası | 2 |
Beşiktaş | Kupa Galipleri Kupası | 4 | |
Güneş Sigorta | CEV Kupası | 4 | |
1999 | VakıfBank | Şampiyon Kulüpler Kupası | 2 |
Eczacıbaşı | Kupa Galipleri Kupası | 1 | |
2000 | Eczacıbaşı | Şampiyon Kulüpler Kupası | 3 |
ENKA Spor | Kupa Galipleri Kupası | 4 | |
Güneş Sigorta | CEV Kupası | 3 | |
2001 | Eczacıbaşı | Şampiyonlar Ligi | 4 |
Beşiktaş | CEV Kupası | 4 | |
2002 | Eczacıbaşı | Şampiyonlar Ligi | 4 |
2004 | VakıfBank Güneş Sigorta | Top Teams Kupası | 1 |
2005 | Eczacıbaşı | Top Teams Kupası | 3 |
2006 | VakıfBank Güneş Sigorta | Şampiyonlar Ligi | 4 |
2008 | VakıfBank Güneş Sigorta | Challenge Kupası | 1 |
2009 | Eczacıbaşı | Şampiyonlar Ligi | 4 |
Fenerbahçe Acıbadem | CEV Kupası | 3 | |
2010 | Galatasaray | Challenge Kupası | 3 |
Fenerbahçe Acıbadem | Şampiyonlar Ligi | 2 | |
2011 | VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom | Şampiyonlar Ligi | 1 |
Fenerbahçe Acıbadem | Şampiyonlar Ligi | 3 | |
2012 | Galatasaray | CEV Kupası | 2 |
Fenerbahçe Universal | Şampiyonlar Ligi | 1 | |
2013 | Fenerbahçe | CEV Kupası | 2 |
VakıfBank | Şampiyonlar Ligi | 1 | |
Galatasaray Daikin | Şampiyonlar Ligi | 4 | |
2014 | VakıfBank | Şampiyonlar Ligi | 2 |
Eczacıbaşı VitrA | Şampiyonlar Ligi | 4 | |
Fenerbahçe | CEV Kupası | 1 | |
Beşiktaş | Challenge Kupası | 2 | |
2015 | Eczacıbaşı VitrA | Şampiyonlar Ligi | 1 |
VakıfBank | Şampiyonlar Ligi | 3 | |
Galatasaray Daikin | CEV Kupası | 3 | |
Bursa Büyükşehir Belediyespor | Challenge Kupası | 1 | |
2016 | Galatasaray | CEV Kupası | 2 |
Trabzon İdmanocağı | Challenge Kupası | 2 | |
Bursa Büyükşehir Belediyespor | Challenge Kupası | 4 | |
VakıfBank | CEV Şampiyonlar Ligi | 2 | |
Fenerbahçe | CEV Şampiyonlar Ligi | 3 | |
2017 | Galatasaray | CEV Kupası | 3 |
Bursa Büyükşehir Belediyespor | Challenge Kupası | 1 | |
VakıfBank | Şampiyonlar Ligi | 1 | |
Eczacıbaşı VitrA | Şampiyonlar Ligi | 3 |
– Erkek takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:
Yıl | Takım | Organizasyon | Derece |
1967 | Galatasaray | Şampiyon Kulüpler Kupası | 4 |
1972 | Galatasaray | Şampiyon Kulüpler Kupası | 4 |
1978 | Büyükdere Borankay | Şampiyon Kulüpler Kupası | 4 |
Eczacıbaşı | Kupa Galipleri Kupası | 4 | |
1980 | Eczacıbaşı | Şampiyon Kulüpler Kupası | 3 |
Vinylex | Kupa Galipleri Kupası | 4 | |
1982 | Güney Sanayi | CEV Kupası | 4 |
1983 | Güney Sanayi | Kupa Galipleri Kupası | 4 |
1992 | Galatasaray | CEV Kupası | 4 |
1997 | NETAŞ | CEV Kupası | 2 |
1999 | Arçelik | Kupa Galipleri Kupası | 4 |
2000 | Galatasaray | Kupa Galipleri Kupası | 4 |
2001 | Erdemirspor | Top Teams Kupası | 4 |
2007 | Halkbank | CEV Kupası | 3 |
2009 | Arkas Spor | Challenge Kupası | 1 |
2011 | Arkas Spor | Challenge Kupası | 2 |
2012 | Arkas Spor | Şampiyonlar Ligi | 4 |
2013 | Halkbank | CEV Kupası | 1 |
Maliye Milli Piyango | CEV Kupası | 4 | |
2014 | Halkbank | Şampiyonlar Ligi | 2 |
Fenerbahçe | Challenge Kupası | 1 | |
İstanbul Büyükşehir Belediyespor | Challenge Kupası | 3 | |
2017 | Fenerbahçe | CEV Kupası | 3 |
Comments are closed.