Bayanlar Avrupa Ligi’ndeki grup maçları sona erdi. Oynanan maçların sonuçları ve puan durumu haberin devamında…
| A GRUBU | |||||||
| SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| BULGARİSTAN | İSPANYA | 0_3 | 23_25 | 20_25 | 20_25 | -:- | -:- |
| BULGARİSTAN | İSPANYA | 3_1 | 25_21 | 25_17 | 19_25 | 30_28 | -:- |
| SIRBİSTAN | YUNANİSTAN | 3_0 | 25_21 | 25_14 | 25_15 | -:- | -:- |
| SIRBİSTAN | YUNANİSTAN | 3_1 | 20:25 | 25_23 | 25_20 | 25_20 | -:- |
| İSPANYA | YUNANİSTAN | 3_0 | 25_13 | 25_22 | 25_19 | -:- | -:- |
| İSPANYA | YUNANİSTAN | 3_0 | 25_20 | 25_19 | 25_16 | -:- | -:- |
| BULGARİSTAN | SIRBİSTAN | 1_3 | 25_16 | 24_26 | 16_25 | 18_25 | -:- |
| BULGARİSTAN | SIRBİSTAN | 3_2 | 25_21 | 21_25 | 25_18 | 22_25 | 18_16 |
| SIRBİSTAN | İSPANYA | 3_0 | 25_12 | 25_15 | 30_28 | -:- | -:- |
| SIRBİSTAN | İSPANYA | 3_0 | 25_23 | 25_15 | 25_19 | -:- | -:- |
| YUNANİSTAN | BULGARİSTAN | 2_3 | 11_25 | 27_25 | 25_23 | 9_25 | 10_15 |
| YUNANİSTAN | BULGARİSTAN | 1_3 | 16_25 | 19_25 | 25_23 | 17_25 | -:- |
| İSPANYA | SIRBİSTAN | 3_1 | 23_25 | 25_18 | 25_23 | 25_18 | -:- |
| İSPANYA | SIRBİSTAN | 0_3 | 15_25 | 20_25 | 17_25 | -:- | -:- |
| BULGARİSTAN | YUNANİSTAN | 3_0 | 25_12 | 25_14 | 25_11 | -:- | -:- |
| BULGARİSTAN | YUNANİSTAN | 3_0 | 25_19 | 25_12 | 25_16 | -:- | -:- |
| YUNANİSTAN | İSPANYA | 3_2 | 25_23 | 36_24 | 15_25 | 21_25 | 15_10 |
| YUNANİSTAN | İSPANYA | 0_3 | 22_25 | 23_25 | 22_25 | -:- | -:- |
| SIRBİSTAN | BULGARİSTAN | 3_1 | 25_21 | 25_21 | 21_25 | 27_25 | -:- |
| SIRBİSTAN | BULGARİSTAN | 3_2 | 25_20 | 19_25 | 26_24 | 16_25 | 15_8 |
| İSPANYA | BULGARİSTAN | 3_2 | 22_25 | 25_20 | 14_25 | 25_14 | 15_8 |
| İSPANYA | BULGARİSTAN | 2_3 | 25_23 | 20_25 | 18_25 | 25_19 | 11_15 |
| YUNANİSTAN | SIRBİSTAN | 0_3 | 11_25 | 14_25 | 9_25 | -:- | -:- |
| YUNANİSTAN | SIRBİSTAN | 0_3 | 17_25 | 20_25 | 15_25 | -:- | -:- |
| B GRUBU | |||||||
| SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| FRANSA | İNGİLTERE | 3_0 | 25_22 | 25_12 | 25_11 | -:- | -:- |
| FRANSA | İNGİLTERE | 3_0 | 25_21 | 25_18 | 25_18 | -:- | -:- |
| ROMANYA | TÜRKİYE | 3_2 | 14_25 | 25_20 | 15_25 | 25_18 | 15_12 |
| ROMANYA | TÜRKİYE | 3_0 | 25_22 | 25_23 | 25_12 | -:- | -:- |
| İNGİLTERE | TÜRKİYE | 1_3 | 17_25 | 25_21 | 17_25 | 23_25 | -:- |
| İNGİLTERE | TÜRKİYE | 0_3 | 15_25 | 18_25 | 20_25 | -:- | -:- |
| FRANSA | ROMANYA | 3_0 | 25_16 | 25_14 | 25_23 | -:- | -:- |
| FRANSA | ROMANYA | 3_1 | 27_25 | 25_15 | 19_25 | 25_19 | -:- |
| ROMANYA | İNGİLTERE | 3_0 | 25_21 | 25_17 | 25_11 | -:- | -:- |
| ROMANYA | İNGİLTERE | 3_0 | 25_12 | 25_23 | 25_22 | -:- | -:- |
| TÜRKİYE | FRANSA | 3_1 | 25_21 | 24_26 | 25_16 | 25_18 | -:- |
| TÜRKİYE | FRANSA | 3_0 | 25_20 | 25_17 | 27_25 | -:- | -:- |
| İNGİLTERE | ROMANYA | 1_3 | 21_25 | 23_25 | 25_20 | 20_25 | -:- |
| İNGİLTERE | ROMANYA | 0_3 | 17_25 | 13_25 | 21_25 | -:- | -:- |
| FRANSA | TÜRKİYE | 0_3 | 21_25 | 20_25 | 23_25 | -:- | -:- |
| FRANSA | TÜRKİYE | 1_3 | 15_25 | 17_25 | 27_23 | 24_26 | -:- |
| TÜRKİYE | İNGİLTERE | 3_1 | 25_22 | 23_25 | 25_20 | 25_22 | -:- |
| TÜRKİYE | İNGİLTERE | 3_0 | 25_11 | 25_12 | 25_14 | -:- | -:- |
| ROMANYA | FRANSA | 2_3 | 25_22 | 23_25 | 15_25 | 25_22 | 7_25 |
| ROMANYA | FRANSA | 3_2 | 14_25 | 25_20 | 25_16 | 22_25 | 18_16 |
| İNGİLTERE | FRANSA | 0_3 | 19_25 | 18_25 | 16_25 | -:- | -:- |
| İNGİLTERE | FRANSA | 0_3 | 21_25 | 11_25 | 9_25 | -:- | -:- |
| TÜRKİYE | ROMANYA | 3_0 | 25_22 | 25_19 | 30_28 | -:- | -:- |
| TÜRKİYE | ROMANYA | 3_1 | 20_25 | 25_16 | 25_18 | 25_19 | -:- |
| A GRUBU | MAÇ | PUAN | SETLER | |||||
| TAKIMLAR | W | L | . | W | L | |||
| 1 | SRB | SIRBİSTAN | 12 | 10 | 2 | 22 | 33 | 11 |
| 2 | BUL | BULGARİSTAN | 12 | 7 | 5 | 19 | 27 | 23 |
| 3 | ESP | İSPANYA | 12 | 6 | 6 | 18 | 23 | 21 |
| 4 | GRE | YUNANİSTAN | 12 | 1 | 11 | 13 | 7 | 35 |
| B GRUBU | MAÇ | PUAN | SETLER | |||||
| TAKIMLAR | W | L | . | W | L | |||
| 1 | TUR | TÜRKİYE | 12 | 10 | 2 | 22 | 32 | 11 |
| 2 | FRA | FRANSA | 12 | 7 | 5 | 19 | 25 | 18 |
| 3 | ROU | ROMANYA | 12 | 7 | 5 | 19 | 25 | 20 |
| 4 | GBR | İNGİLTERE | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 36 |


Comments are closed.