Üniversite Oyunları’nda bayanlarda oynanan maçların sonuçları ve puan durumu haberin devamında…
| A GRUBU | |||||||
| TARİH | TAKIM | SET | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 03.Tem | Sırbistan-İngiltere | 3-0 | 25_6 | 25-16 | 25_11 | 0-0 | 0-0 |
| 18:05 | |||||||
| 03.Tem | Brezilya-İtalya | 1_3 | 20-25 | 26-24 | 20-25 | 21-25 | 0-0 |
| 20:00 | |||||||
| 04.Tem | Sırbistan-Brezilya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 18:00 | |||||||
| 04.Tem | İngiltere-İtalya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 20:00 | |||||||
| 05.Tem | İtalya-Sırbistan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 18:00 | |||||||
| 05.Tem | Brezilya-İngiltere | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 20:00 | |||||||
| TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
| PUAN | O | W | L | W | L | R | ||
| 1 | SIRBİSTAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.000 |
| 2 | İTALYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 |
| 3 | BREZİLYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
| 4 | İNGİLTERE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| B GRUBU | |||||||
| TARİH | TAKIM | SET | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 03.Tem | Moğolistan-Polonya | 0-3 | 18-25 | 12_25 | 10_25 | 0-0 | 0-0 |
| 13:00 | |||||||
| 03.Tem | İspanya-Türkiye | 3_2 | 11_25 | 26-24 | 25-23 | 17-25 | 15_11 |
| 15:00 | |||||||
| 04.Tem | Polonya-Türkiye | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 13:00 | |||||||
| 04.Tem | Moğolistan-İspanya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 15:00 | |||||||
| 05.Tem | İspanya-Polonya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 13:00 | |||||||
| 05.Tem | Türkiye-Moğolistan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 15:00 | |||||||
| TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
| PUAN | O | W | L | W | L | R | ||
| 1 | POLONYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.000 |
| 2 | İSPANYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 |
| 3 | TÜRKİYE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
| 4 | MOĞOLİSTAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| C GRUBU | |||||||
| TARİH | TAKIM | SET | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 02.Tem | Çin Taipe-Slovenya | 3-0 | 25-14 | 25-20 | 25-20 | 0-0 | 0-0 |
| 13:00 | |||||||
| 02.Tem | Çin-Kanada | 3-0 | 25-15 | 25-18 | 25-14 | 0-0 | 0-0 |
| 15:00 | |||||||
| 03.Tem | Slovenya-Kanada | 3_2 | 25-14 | 25-20 | 16-25 | 18-25 | 15-13 |
| 13:00 | |||||||
| 03.Tem | Çin Taipe-Çin | 0-3 | 12_25 | 15-25 | 11_25 | 0-0 | 0-0 |
| 15:40 | |||||||
| 05.Tem | Çin-Slovenya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 13:00 | |||||||
| 05.Tem | Kanada-Çin Taipe | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 15:00 | |||||||
| TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
| PUAN | O | W | L | W | L | R | ||
| 1 | ÇİN | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.000 |
| 2 | SLOVENYA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 |
| 3 | ÇİN TAİPE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 |
| 4 | KANADA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
| D GRUBU | |||||||
| TARİH | TAKIM | SET | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 02.Tem | Rusya-Tayland | 3-0 | 25-14 | 25-15 | 25-17 | 0-0 | 0-0 |
| 18:00 | |||||||
| 02.Tem | Japonya-İsveç | 3-0 | 25_8 | 25-18 | 25-19 | 0-0 | 0-0 |
| 20:00 | |||||||
| 03.Tem | Taylan-İsveç | 3_2 | 21-25 | 25-21 | 25-16 | 18-25 | 15_12 |
| 18:00 | |||||||
| 03.Tem | Rusya-Japonya | 3_2 | 19-25 | 13-25 | 25-20 | 25-19 | 15-13 |
| 20:45 | |||||||
| 05.Tem | Japonya-Tayland | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 18:00 | |||||||
| 05.Tem | İsveç-Rusya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 20:00 | |||||||
| TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
| PUAN | O | W | L | W | L | R | ||
| 1 | RUSYA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 |
| 2 | JAPONYA | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 |
| 3 | TAYLAND | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 |
| 4 | İSVEÇ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |


Comments are closed.