Sırbistan’ın Belgrad kentinde devam eden Üniversite Oyunları’nda erkeklerde ikinci gün sona erdi. Oynanan maçların sonuçları ve puan durumu haberin devamında…
A GRUBU | |||||||
TARİH | TAKIM | SET | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02.Tem | G. Afrika-Kore | 0-3 | 13-25 | 11_25 | 10_25 | 0-0 | 0-0 |
16:04 | |||||||
02.Tem | İsveç-Rusya | 0-3 | 12_25 | 16-25 | 19-25 | 0-0 | 0-0 |
18:00 | |||||||
02.Tem | Sırbistan-Lübnan | 3-0 | 25-13 | 25_11 | 25-14 | 0-0 | 0-0 |
20:00 | |||||||
03.Tem | Lübnan-İsveç | 0-3 | 12_25 | 20-25 | 16-25 | 0-0 | 0-0 |
15:00 | |||||||
03.Tem | Kore-Rusya | 0-3 | 18-25 | 19-25 | 23-25 | 0-0 | 0-0 |
18:00 | |||||||
03.Tem | G. Afrika-Sırbistan | 0-3 | 15-25 | 15-25 | 14-25 | 0-0 | 0-0 |
20:00 | |||||||
04.Tem | Rusya-Lübnan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
04.Tem | İsveç-G. Afrika | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
04.Tem | Sırbistan-Kore | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
05.Tem | G.Afrika-Rusya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
05.Tem | Kore-Lübnan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
05.Tem | Sırbistan-İsveç | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
06.Tem | Lübnan-G. Afrika | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
06.Tem | İsveç-Kore | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
06.Tem | Rusya-Sırbistan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 |
TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
PAUN | O | W | L | W | L | R | ||
1 | SIRBİSTAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.000 |
2 | RUSYA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.000 |
3 | KORE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 |
4 | İSVEÇ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 |
5 | LÜBNAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 |
6 | GÜNEY AFRİKA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 |
B GRUBU | |||||||
TARİH | TAKIM | SET | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02.Tem | İsviçre-Çin | 03.Oca | 21-25 | 25-15 | 25-20 | 25-18 | 0-0 |
18:00 | |||||||
02.Tem | Brezilya-Karadağ | 0-3 | 28-30 | 21-25 | 16-25 | 0-0 | 0-0 |
20:00 | |||||||
03.Tem | Çin-Karadağ | 01.Mar | 17-25 | 19-25 | 25-21 | 19-25 | 0-0 |
18:00 | |||||||
03.Tem | Türkiye-İsviçre | 3-0 | 27-25 | 25-19 | 25-19 | 0-0 | 0-0 |
20:10 | |||||||
04.Tem | Brezilya-Çin | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
04.Tem | Karadağ-Türkiye | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
05.Tem | Türkiye-Brezilya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
05.Tem | İsviçre-Karadağ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
06.Tem | Brezilya-İsviçre | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
06.Tem | Çin-Türkiye | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
PAUN | O | W | L | W | L | R | ||
1 | İSVİÇRE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 |
2 | KARADAĞ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 |
3 | BREZİLYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.000 |
4 | TÜRKİYE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.000 |
5 | ÇİN | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
C GRUBU | |||||||
TARİH | TAKIM | SET | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02.Tem | Slovenya-Mısır | 0-3 | 15-25 | 13-25 | 16-25 | 0-0 | 0-0 |
15:00 | |||||||
02.Tem | İngiltere-Kanada | 0-3 | 19-25 | 14-25 | 15-25 | 0-0 | 0-0 |
18:00 | |||||||
02.Tem | Ukrayna-Japonya | 3_1 | 19-25 | 25-21 | 25-23 | 25-14 | 0-0 |
20:00 | |||||||
04.Tem | Kanada-Slovenya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
13:00 | |||||||
04.Tem | Ukrayna-İngiltere | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
13:00 | |||||||
04.Tem | Japonya-Mısır | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
05.Tem | İngiltere-Japonya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
13:00 | |||||||
05.Tem | Mısır-Kanada | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
13:00 | |||||||
05.Tem | Slovenya-Ukrayna | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
06.Tem | İngiltere-Slovenya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
06.Tem | Japonya-Kanada | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
06.Tem | Ukrayna-Mısır | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
07.Tem | Mısır-İngiltere | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
07.Tem | Kanada-Ukrayna | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
07.Tem | Slovenya-Japonya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
PAUN | O | W | L | W | L | R | ||
1 | MISIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.000 |
2 | KANADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.000 |
3 | UKRAYNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 |
4 | JAPONYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
5 | İNGİLTERE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
6 | SLOVENYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
D GRUBU | |||||||
TARİH | TAKIM | SET | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02.Tem | Polonya-Hong Kong | 3-0 | 25_11 | 25_10 | 25_12 | 0-0 | 0-0 |
13:00 | |||||||
02.Tem | Çek Cum.-Almanya | 3_2 | 28-26 | 22-25 | 22-25 | 25-21 | 15_8 |
13:06 | |||||||
02.Tem | Avustralya-B.A.E | 2_3 | 25-17 | 21-25 | 18-25 | 25-22 | 14-16 |
15:00 | |||||||
03.Tem | Almanya-Hong Kong | 3-0 | 25_11 | 25_11 | 25-18 | 0-0 | 0-0 |
13:00 | |||||||
03.Tem | B.A.E-Polonya | 0-3 | 14-25 | 28-30 | 17-25 | 0-0 | 0-0 |
13:00 | |||||||
03.Tem | Çek Cum.Avustralya | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-18 | 0-0 | 0-0 |
15:00 | |||||||
04.Tem | Hong Kong-B.A.E | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
04.Tem | Avustralya-Almanya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
04.Tem | Polonya-Çek Cum. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
06.Tem | Almanya-B.A.E | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
13:00 | |||||||
06.Tem | Çek Cum.-Hong Kong | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
13:00 | |||||||
06.Tem | Avustralya-Polonya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
07.Tem | Hong Kong-Avustralya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
15:00 | |||||||
07.Tem | B.A.E-Çek Cum. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
18:00 | |||||||
07.Tem | Polonya-Almanya | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
20:00 | |||||||
TAKIM | MAÇ | SETLER | ||||||
PAUN | O | W | L | W | L | R | ||
1 | POLONYA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.000 |
2 | ÇEK CUM. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 |
3 | ALMANYA | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.667 |
4 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 |
5 | AVUSTRALYA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 |
6 | HONG KONG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 |
Comments are closed.