Japonya’nın ev sahibi olduğu 2011 Erkekler Dünya Kupası Rusya’nın şampiyonluğu ile sona erdi.
Tokyo’da oynanan dördüncü etap karşılaşmaları sonunda 29 puan elde eden Rusya kupanın sahibi oldu.
FIVB Erkekler Dünya Kupası Sıralaması
1. Rusya (2012 Olympic Games qualification)
2. Polonya (2012 Olympic Games qualification)
3. Brezilya (2012 Olympic Games qualification)
4. İtalya
5. Küba
6. ABD
7. Arjantin
8. Sırbistan
9. İran
10. Japonya
11. Çin
12. Mısır
En değerli oyuncular:
MVP: Maxim Mikhaylov (Rusya)
En skorer: Fernando Hernandez Ramos (Küba)
En iyi smaçör: Ahmed Abdelhay (Mısır)
En iyi blokör: Marcin Mozdzonek (Polonya)
En iyi servis: Cristian Savani (İtalya)
En iyi pasör: Luciano De Cecco (Arjantin)
En iyi manşet: Sergio Dutra Santos (Brezilya)
En iyi libero: Qi Ren (Çin)
World Cup Standing
Rk | Code | Team | Points | Matches | Results Details | Sets | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | RUS | Russia | 29 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 3.750 | 916 | 781 | 1.173 | ||
2 | POL | Poland | 26 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 30 | 15 | 2.000 | 1’032 | 944 | 1.093 | ||
3 | BRA | Brazil | 24 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 14 | 2.071 | 983 | 857 | 1.147 | |
4 | ITA | Italy | 24 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 15 | 1.867 | 1’029 | 925 | 1.112 | |
5 | CUB | Cuba | 20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 19 | 1.316 | 964 | 964 | 1.000 |
6 | USA | USA | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1.053 | 884 | 865 | 1.022 | ||
7 | ARG | Argentina | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1.000 | 929 | 925 | 1.004 |
8 | SRB | Serbia | 15 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 23 | 0.870 | 928 | 968 | 0.959 |
9 | IRI | Iran | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | 0.640 | 835 | 925 | 0.903 | |
10 | JPN | Japan | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 28 | 0.429 | 874 | 930 | 0.940 | |
11 | CHN | China | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 30 | 0.300 | 779 | 919 | 0.848 | ||
12 | EGY | Egypt | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 30 | 0.233 | 755 | 905 | 0.834 |
Comments are closed.