Japonya’nın ev sahibi olduğu 2011 Erkekler Dünya Kupası’nda üçüncü etap bugün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.
Tokyo’da oynanacak olan dördüncü etap karşılaşmaları ise 2 Aralık’ta başlayacak.
Fukuoka ve Kumamoto şehrinde oynanan 3. etap maçlarında alınan sonuçlar ile puan durumu şöyle:
| Fukuoka (A Grubu) | ||||||||
| No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 31 | 27.Kas | İran-USA | 0-3 | 15-25 | 25-27 | 14-25 | ||
| 32 | 27.Kas | Polonya-Çin | 3-1. | 17-25 | 25-20 | 25-21 | 25-19 | |
| 33 | 27.Kas | Japonya-Mısır | 3-1. | 27-29 | 25-17 | 25-23 | 25-12. | |
| 37 | 28.Kas | İran-Mısır | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 25-15 | ||
| 38 | 28.Kas | Polonya-ABD | 3-0 | 25-15 | 25-20 | 25-18 | ||
| 39 | 28.Kas | Japonya-Çin | 3-0 | 25-23 | 25-20 | 26-24 | ||
| 43 | 29.Kas | Polonya-Mısır | 3-0 | 25-21 | 26-24 | 25-21 | ||
| 44 | 29.Kas | İran-Çin | 0-3 | 19-25 | 19-25 | 17-25 | ||
| 45 | 29.Kas | Japonya-ABD | 0-3 | 37-39 | 16-25 | 15-25 | ||
| Kumamoto (B Grubu) | ||||||||
| No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 34 | 27.Kas | Sırbistan-Rusya | 0-3 | 16-25 | 16-25 | 15-25 | ||
| 35 | 27.Kas | Arjantin-Brezilya | 0-3 | 22-25 | 20-25 | 21-25 | ||
| 36 | 27.Kas | Küba-İtalya | 3-1. | 25-21 | 19-25 | 25-20 | 25-17 | |
| 40 | 28.Kas | Arjantin-Rusya | 0-3 | 23-25 | 22-25 | 19-25 | ||
| 41 | 28.Kas | Küba-Brezilya | 3-2. | 17-25 | 25-22 | 25-23 | 20-25 | 15-12. |
| 42 | 28.Kas | Sırbistan-İtalya | 1-3. | 20-25 | 18-25 | 25-22 | 20-25 | |
| 46 | 29.Kas | Küba-Rusya | 1-3. | 23-25 | 27-25 | 18-25 | 12-25. | |
| 47 | 29.Kas | Arjantin-İtalya | 1.-3. | 36-34 | 20-25 | 19-25 | 20-25 | |
| 48 | 29.Kas | Sırbistan-Brezilya | 3-1. | 27-25 | 20-25 | 25-20 | 25-22 | |
| Puan Durumu | |||||||||
| Rk | Code | Takım | Puan | Maçlar | Setler | ||||
| O | G | M | G | M | Ratio | ||||
1 | POL | Polonya | 22 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | RUS | Rusya | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | ITA | İtalya | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | BRA | Brezilya | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | CUB | Küba | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | IRI | İran | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | USA | ABD | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| 8 | ARG | Arjantin | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | JPN | Japonya | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 10 | SRB | Sırbistan | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | CHN | Çin | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||
| 12 | EGY | Mırsır | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||


Comments are closed.