FIVB tarafından organize edilen ve erkeklerin yer aldığı Dünya Liginde büyük mücadele devam ediyor.
A Grubu
Rk | Code | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||||
1 | BRA | Brezilya | 11 | 5 | 1 | 606 | 557 | 1.088 | 17 | 9 | 1.889 |
2 | FRA | Fransa | 10 | 4 | 2 | 527 | 530 | 0.994 | 12 | 11 | 1.091 |
3 | SRB | Sırbistan | 8 | 2 | 4 | 542 | 538 | 1.007 | 12 | 12 | 1.000 |
4 | VEN | Venezüella | 7 | 1 | 5 | 498 | 548 | 0.909 | 7 | 16 | 0.438 |
B Grubu
Rk | Code | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||||
1 | RUS | Rusya | 11 | 5 | 1 | 564 | 542 | 1.041 | 16 | 8 | 2.000 |
2 | ITA | İtalya | 10 | 4 | 2 | 631 | 599 | 1.053 | 15 | 12 | 1.250 |
3 | CUB | Küba | 9 | 3 | 3 | 537 | 529 | 1.015 | 11 | 12 | 0.917 |
4 | KOR | Kore | 6 | | 6 | 534 | 596 | 0.896 | 8 | 18 | 0.444 |
C Grubu
Rk | Code | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||||
1 | USA | Amerika | 11 | 5 | 1 | 540 | 441 | 1.224 | 17 | 6 | 2.833 |
2 | BUL | Bulgaristan | 10 | 4 | 2 | 500 | 522 | 0.958 | 13 | 11 | 1.182 |
3 | ESP | İspanya | 9 | 3 | 3 | 550 | 544 | 1.011 | 12 | 13 | 0.923 |
4 | FIN | Finlandiya | 6 | | 6 | 485 | 568 | 0.854 | 6 | 18 | 0.333 |
D Grubu
Rk | Code | Ülke | Puan | Maçlar | Sayılar | Setler | |||||
G | M | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||||
1 | CHN | Çin | 10 | 4 | 2 | 588 | 572 | 1.028 | 16 | 10 | 1.600 |
2 | POL | Polonya | 9 | 3 | 3 | 572 | 539 | 1.061 | 14 | 12 | 1.167 |
3 | EGY | Mısır | 9 | 3 | 3 | 539 | 546 | 0.987 | 11 | 13 | 0.846 |
4 | JPN | Japonya | 8 | 2 | 4 | 564 | 606 | 0.931 | 10 | 16 | 0.625 |
A Grubu Sonuçlar
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
14-Jun | BRA-SRB | 3-2 | 22-25 | 25-23 | 25-18 | 23-25 | 15-11 |
15-Jun | BRA-SRB | 3-2 | 23-25 | 25-19 | 24-26 | 25-23 | 15-11 |
14-Jun | VEN-FRA | 2-3 | 23-25 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 11-15 |
15-Jun | VEN-FRA | 0-3 | 22-25 | 19-25 | 25-27 | | |
20-Jun | FRA-BRA | 3-2 | 25-22 | 23-25 | 25-23 | 22-25 | 15-13 |
21-Jun | FRA-BRA | 0-3 | 29-31 | 21-25 | 17-25 | | |
21-Jun | VEN-SRB | 3-1 | 25-20 | 19-25 | 25-23 | 25-22 | |
22-Jun | VEN-SRB | 0-3 | 21-25 | 21-25 | 18-25 | | |
27-Jun | FRA-SRB | 3-1 | 17-25 | 25-20 | 25-23 | 25-20 | |
28-Jun | FRA-SRB | 0-3 | 20-25 | 31-33 | 19-25 | | |
28-Jun | VEN-BRA | 1-3 | 25-16 | 22-25 | 21-25 | 19-25 | |
29-Jun | VEN-BRA | 1-3 | 25-23 | 29-31 | 13-25 | 20-25 | |
04-Jul | SRB-BRA | | | | | | |
04-Jul | FRA-VEN | | | | | | |
05-Jul | FRA-VEN | | | | | | |
06-Jul | SRB-BRA | | | | | | |
11-Jul | SRB-VEN | | | | | | |
12-Jul | BRA-FRA | | | | | | |
13-Jul | BRA-FRA | | | | | | |
13-Jul | SRB-VEN | | | | | | |
18-Jul | BRA-VEN | | | | | | |
18-Jul | SRB-FRA | | | | | | |
19-Jul | BRA-VEN | | | | | | |
19-Jul | SRB-FRA | | | | | | |
B Grubu Sonuçlar
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13-Jun | CUB-ITA | 3-2 | 25-22 | 31-33 | 25-20 | 22-25 | 17-15 |
14-Jun | KOR-RUS | 2-3 | 29-31 | 25-16 | 25-18 | 23-25 | 14-16 |
14-Jun | CUB-ITA | 1-3 | 24-26 | 27-29 | 26-24 | 20-25 | |
15-Jun | KOR-RUS | 1-3 | 25-22 | 19-25 | 22-25 | 21-25 | |
20-Jun | CUB-RUS | 1-3 | 25-21 | 21-25 | 20-25 | 21-25 | |
21-Jun | KOR-ITA | 2-3 | 25-23 | 21-25 | 25-22 | 17-25 | 11-15 |
21-Jun | CUB-RUS | 0-3 | 17-25 | 21-25 | 22-25 | | |
22-Jun | KOR-ITA | 2-3 | 25-23 | 25-22 | 15-25 | 19-25 | 9-15 |
26-Jun | ITA-RUS | 3-1 | 27-25 | 25-23 | 24-26 | 25-21 | |
27-Jun | CUB-KOR | 3-1 | 25-13 | 23-25 | 25-22 | 25-15 | |
28-Jun | CUB-KOR | 3-0 | 25-22 | 25-23 | 25-19 | | |
28-Jun | ITA-RUS | 1-3 | 24-26 | 25-19 | 22-25 | 20-25 | |
04-Jul | RUS-CUB | | | | | | |
04-Jul | ITA-KOR | | | | | | |
05-Jul | RUS-CUB | | | | | | |
05-Jul | ITA-KOR | | | | | | |
11-Jul | RUS-ITA | | | | | | |
12-Jul | KOR-CUB | | | | | | |
12-Jul | RUS-ITA | | | | | | |
13-Jul | KOR-CUB | | | | | | |
18-Jul | RUS-KOR | | | | | | |
18-Jul | ITA-CUB | | | | | | |
19-Jul | RUS-KOR | | | | | | |
20-Jul | ITA-CUB | | | | | | |
C Grubu Sonuçlar
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13-Jun | FIN-USA | 1-3 | 18-25 | 19-25 | 25-23 | 20-25 | |
14-Jun | BUL-ESP | 3-0 | 33-31 | 25-19 | 25-17 | | |
14-Jun | FIN-USA | 0-3 | 20-25 | 19-25 | 16-25 | | |
15-Jun | BUL-ESP | 3-1 | 19-25 | 25-18 | 25-22 | 25-13 | |
20-Jun | USA-BUL | 3-0 | 25-23 | 25-16 | 25-16 | | |
21-Jun | ESP-FIN | 3-2 | 21-25 | 19-25 | 25-19 | 25-20 | 15-10 |
21-Jun | USA-BUL | 2-3 | 25-12 | 16-25 | 20-25 | 25-12 | 13-15 |
22-Jun | ESP-FIN | 3-1 | 25-18 | 26-24 | 21-25 | 25-22 | |
27-Jun | ESP-BUL | 3-1 | 25-16 | 18-25 | 25-21 | 25-16 | |
27-Jun | USA-FIN | 3-1 | 25-20 | 21-25 | 25-17 | 25-20 | |
28-Jun | USA-FIN | 3-1 | 25-17 | 22-25 | 25-18 | 25-18 | |
29-Jun | ESP-BUL | 2-3 | 25-17 | 27-29 | 25-15 | 23-25 | 10-15 |
04-Jul | FIN-BUL | | | | | | |
04-Jul | ESP-USA | | | | | | |
05-Jul | FIN-BUL | | | | | | |
06-Jul | ESP-USA | | | | | | |
11-Jul | USA-ESP | | | | | | |
12-Jul | BUL-FIN | | | | | | |
12-Jul | USA-ESP | | | | | | |
13-Jul | BUL-FIN | | | | | | |
18-Jul | FIN-ESP | | | | | | |
18-Jul | BUL-USA | | | | | | |
19-Jul | FIN-ESP | | | | | | |
19-Jul | BUL-USA | | | | | | |
D Grubu Sonuçlar
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13-Jun | EGY-POL | 3-2 | 25-19 | 14-25 | 22-25 | 25-22 | 15-12 |
14-Jun | CHN-JPN | 2-3 | 31-29 | 22-25 | 20-25 | 31-29 | 9-15 |
14-Jun | EGY-POL | 1-3 | 20-25 | 25-13 | 17-25 | 21-25 | |
15-Jun | CHN-JPN | 3-2 | 22-25 | 25-16 | 25-19 | 22-25 | 15-12 |
20-Jun | EGY-JPN | 3-1 | 30-32 | 25-21 | 25-22 | 25-21 | |
21-Jun | CHN-POL | 3-1 | 26-24 | 25-21 | 22-25 | 25-18 | |
21-Jun | EGY-JPN | 3-1 | 21-25 | 26-24 | 25-18 | 25-21 | |
22-Jun | CHN-POL | 2-3 | 26-24 | 15-25 | 25-22 | 19-25 | 12-15 |
28-Jun | JPN-POL | 0-3 | 14-25 | 12-25 | 22-25 | | |
28-Jun | CHN-EGY | 3-1 | 25-22 | 25-19 | 20-25 | 25-23 | |
29-Jun | JPN-POL | 3-2 | 29-31 | 18-25 | 25-19 | 25-21 | 15-11 |
29-Jun | CHN-EGY | 3-0 | 25-21 | 26-24 | 25-19 | | |
04-Jul | POL-CHN | | | | | | |
05-Jul | JPN-EGY | | | | | | |
05-Jul | POL-CHN | | | | | | |
06-Jul | JPN-EGY | | | | | | |
11-Jul | EGY-CHN | | | | | | |
11-Jul | POL-JPN | | | | | | |
12-Jul | EGY-CHN | | | | | | |
12-Jul | POL-JPN | | | | | | |
18-Jul | POL-EGY | | | | | | |
19-Jul | JPN-CHN | | | | | | |
20-Jul | JPN-CHN | | | | | | |
19-Jul | POL-EGY | | | | | | |
Comments are closed.