Dünya Ligi’nde 4. hafta maçları devam ediyor. Dün oynanan maçlarda Rusya, Bulgaristan, İtalya, Polonya, Amerika, Brezilya ve Fransa sahadan galibiyetle ayrıldı. Maç sonuçları ve gruplardaki puan durumu haberin devamında…
A GRUBU
| Teams | Set | Result per set (points) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
14-Jun | BRA-SRB | 3_2 | 22-25 | 25-23 | 25-18 | 23-25 | 15_11 | |
15-Jun | BRA-SRB | 3_2 | 23-25 | 25-19 | 24-26 | 25-23 | 15_11 | |
14-Jun | VEN-FRA | 2_3 | 23-25 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 11_15 | |
15-Jun | VEN-FRA | 0-3 | 22-25 | 19-25 | 25-27 | |||
20-Jun | FRA-BRA | 3_2 | 25-22 | 23-25 | 25-23 | 22-25 | 15-13 | |
21-Jun | FRA-BRA | 0-3 | 29-31 | 21-25 | 17-25 | |||
21-Jun | VEN-SRB | 3_1 | 25-20 | 19-25 | 25-23 | 25-22 | ||
22-Jun | VEN-SRB | 0-3 | 21-25 | 21-25 | 18-25 | |||
27-Jun | FRA-SRB | 3_1 | 17-25 | 25-20 | 25-23 | 25-20 | ||
28-Jun | FRA-SRB | 0-3 | 20-25 | 31-33 | 19-25 | |||
28-Jun | VEN-BRA | 1_3 | 25-16 | 22-25 | 21-25 | 19-25 | ||
29-Jun | VEN-BRA | 1_3 | 25-23 | 29-31 | 13-25 | 20-25 | ||
04-Jul | SRB-BRA | 2_3 | 25-17 | 25-21 | 21-25 | 21-25 | 8_15 | |
04-Jul | FRA-VEN | 3_1 | 25-23 | 25-13 | 20-25 | 25-18 | ||
05-Jul | FRA-VEN | |||||||
06-Jul | SRB-BRA | |||||||
11-Jul | SRB-VEN | |||||||
12-Jul | BRA-FRA | |||||||
13-Jul | BRA-FRA | |||||||
13-Jul | SRB-VEN | |||||||
18-Jul | BRA-VEN | |||||||
18-Jul | SRB-FRA | |||||||
19-Jul | BRA-VEN | |||||||
19-Jul | SRB-FRA |
B GRUBU
| Teams | Set | Result per set (points) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
13-Jun | CUB-ITA | 3_2 | 25-22 | 31-33 | 25-20 | 22-25 | 17-15 | |
14-Jun | KOR-RUS | 2_3 | 29-31 | 25-16 | 25-18 | 23-25 | 14-16 | |
14-Jun | CUB-ITA | 1_3 | 24-26 | 27-29 | 26-24 | 20-25 | ||
15-Jun | KOR-RUS | 1_3 | 25-22 | 19-25 | 22-25 | 21-25 | ||
20-Jun | CUB-RUS | 1_3 | 25-21 | 21-25 | 20-25 | 21-25 | ||
21-Jun | KOR-ITA | 2_3 | 25-23 | 21-25 | 25-22 | 17-25 | 11_15 | |
21-Jun | CUB-RUS | 0-3 | 17-25 | 21-25 | 22-25 | |||
22-Jun | KOR-ITA | 2_3 | 25-23 | 25-22 | 15-25 | 19-25 | 9_15 | |
26-Jun | ITA-RUS | 3_1 | 27-25 | 25-23 | 24-26 | 25-21 | ||
27-Jun | CUB-KOR | 3_1 | 25-13 | 23-25 | 25-22 | 25-15 | ||
28-Jun | CUB-KOR | 3-0 | 25-22 | 25-23 | 25-19 | |||
28-Jun | ITA-RUS | 1_3 | 24-26 | 25-19 | 22-25 | 20-25 | ||
04-Jul | RUS-CUB | 3_1 | 25-21 | 25-22 | 22-25 | 25-22 | ||
04-Jul | ITA-KOR | 3_1 | 22-25 | 28-26 | 25-20 | 25-23 | ||
05-Jul | RUS-CUB | |||||||
05-Jul | ITA-KOR | |||||||
11-Jul | RUS-ITA | |||||||
12-Jul | KOR-CUB | |||||||
12-Jul | RUS-ITA | |||||||
13-Jul | KOR-CUB | |||||||
18-Jul | RUS-KOR | |||||||
18-Jul | ITA-CUB | |||||||
19-Jul | RUS-KOR | |||||||
20-Jul | ITA-CUB | |||||||
C GRUBU
| Teams | Set | Result per set (points) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
13-Jun | FIN-USA | 1_3 | 18-25 | 19-25 | 25-23 | 20-25 | ||
14-Jun | BUL-ESP | 3-0 | 33-31 | 25-19 | 25-17 | |||
14-Jun | FIN-USA | 0-3 | 20-25 | 19-25 | 16-25 | |||
15-Jun | BUL-ESP | 3_1 | 19-25 | 25-18 | 25-22 | 25-13 | ||
20-Jun | USA-BUL | 3-0 | 25-23 | 25-16 | 25-16 | |||
21-Jun | ESP-FIN | 3_2 | 21-25 | 19-25 | 25-19 | 25-20 | 15_10 | |
21-Jun | USA-BUL | 2_3 | 25-Ara | 16-25 | 20-25 | 25-Ara | 13-15 | |
22-Jun | ESP-FIN | 3_1 | 25-18 | 26-24 | 21-25 | 25-22 | ||
27-Jun | ESP-BUL | 3_1 | 25-16 | 18-25 | 25-21 | 25-16 | ||
27-Jun | USA-FIN | 3_1 | 25-20 | 21-25 | 25-17 | 25-20 | ||
28-Jun | USA-FIN | 3_1 | 25-17 | 22-25 | 25-18 | 25-18 | ||
29-Jun | ESP-BUL | 2_3 | 25-17 | 27-29 | 25-15 | 23-25 | 10_15 | |
04-Jul | FIN-BUL | 0-3 | 26-28 | 28-30 | 19-25 | |||
04-Jul | ESP-USA | 2_3 | 23-25 | 22-25 | 31-29 | 25-20 | 16-18 | |
05-Jul | FIN-BUL | |||||||
06-Jul | ESP-USA | |||||||
11-Jul | USA-ESP | |||||||
12-Jul | BUL-FIN | |||||||
12-Jul | USA-ESP | |||||||
13-Jul | BUL-FIN | |||||||
18-Jul | FIN-ESP | |||||||
18-Jul | BUL-USA | |||||||
19-Jul | FIN-ESP | |||||||
19-Jul | BUL-USA | |||||||
D GRUBU
| Teams | Set | Result per set (points) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
13-Jun | EGY-POL | 3_2 | 25-19 | 14-25 | 22-25 | 25-22 | 15_12 | |
14-Jun | CHN-JPN | 2_3 | 31-29 | 22-25 | 20-25 | 31-29 | 9_15 | |
14-Jun | EGY-POL | 1_3 | 20-25 | 25-13 | 17-25 | 21-25 | ||
15-Jun | CHN-JPN | 3_2 | 22-25 | 25-16 | 25-19 | 22-25 | 15_12 | |
20-Jun | EGY-JPN | 3_1 | 30-32 | 25-21 | 25-22 | 25-21 | ||
21-Jun | CHN-POL | 3_1 | 26-24 | 25-21 | 22-25 | 25-18 | ||
21-Jun | EGY-JPN | 3_1 | 21-25 | 26-24 | 25-18 | 25-21 | ||
22-Jun | CHN-POL | 2_3 | 26-24 | 15-25 | 25-22 | 19-25 | 12_15 | |
28-Jun | JPN-POL | 0-3 | 14-25 | 12_25 | 22-25 | |||
28-Jun | CHN-EGY | 3_1 | 25-22 | 25-19 | 20-25 | 25-23 | ||
29-Jun | JPN-POL | 3_2 | 29-31 | 18-25 | 25-19 | 25-21 | 15_11 | |
29-Jun | CHN-EGY | 3-0 | 25-21 | 26-24 | 25-19 | |||
04-Jul | POL-CHN | 3_1 | 25-20 | 20-25 | 25-23 | 25-23 | ||
05-Jul | JPN-EGY | |||||||
05-Jul | POL-CHN | |||||||
06-Jul | JPN-EGY | |||||||
11-Jul | EGY-CHN | |||||||
11-Jul | POL-JPN | |||||||
12-Jul | EGY-CHN | |||||||
12-Jul | POL-JPN | |||||||
18-Jul | POL-EGY | |||||||
19-Jul | JPN-CHN | |||||||
20-Jul | JPN-CHN | |||||||
19-Jul | POL-EGY | |||||||
PUAN DURUMU
Pool A – Intercontinental Round | |||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | BRA | Brezilya | 13 | 6 | 1 | 709 | 657 | 20 | 11 |
2 | FRA | Fransa | 12 | 5 | 2 | 622 | 609 | 15 | 12 |
3 | SRB | Sırbistan | 9 | 2 | 5 | 642 | 641 | 14 | 15 |
4 | VEN | Venezuella | 8 | 1 | 6 | 577 | 643 | 8 | 19 |
Pool B – Intercontinental Round | |||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | RUS | Rusya | 13 | 6 | 1 | 661 | 632 | 19 | 9 |
2 | ITA | İtalya | 12 | 5 | 2 | 731 | 693 | 18 | 13 |
3 | CUB | Küba | 10 | 3 | 4 | 627 | 626 | 12 | 15 |
4 | KOR | Kore | 7 | 7 | 628 | 696 | 9 | 21 | |
Pool C – Intercontinental Round | |||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | USA | Amerika | 13 | 6 | 1 | 657 | 558 | 20 | 8 |
2 | BUL | Bulgaristan | 12 | 5 | 2 | 583 | 595 | 16 | 11 |
3 | ESP | İspanya | 10 | 3 | 4 | 667 | 661 | 14 | 16 |
4 | FIN | Finlandiya | 7 | 7 | 558 | 651 | 6 | 21 | |
Pool D – Intercontinental Round | |||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | POL | Polonya | 11 | 4 | 3 | 667 | 630 | 17 | 13 |
2 | CHN | Çin | 11 | 4 | 3 | 679 | 667 | 17 | 13 |
3 | EGY | Mısır | 9 | 3 | 3 | 539 | 546 | 11 | 13 |
4 | JPN | Japonya | 8 | 2 | 4 | 564 | 606 | 10 | 16 |
Comments are closed.