A Grubu
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
14-Jun | BRA-SRB | 3-2 | 22-25 | 25-23 | 25-18 | 23-25 | 15-11 |
15-Jun | BRA-SRB | 3-2 | 23-25 | 25-19 | 24-26 | 25-23 | 15-11 |
14-Jun | VEN-FRA | 2-3 | 23-25 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 11-15 |
15-Jun | VEN-FRA | 0-3 | 22-25 | 19-25 | 25-27 | | |
20-Jun | FRA-BRA | 3-2 | 25-22 | 23-25 | 25-23 | 22-25 | 15-13 |
21-Jun | FRA-BRA | 0-3 | 29-31 | 21-25 | 17-25 | | |
21-Jun | VEN-SRB | 3-1 | 25-20 | 19-25 | 25-23 | 25-22 | |
22-Jun | VEN-SRB | | | | | | |
27-Jun | FRA-SRB | | | | | | |
28-Jun | FRA-SRB | | | | | | |
28-Jun | VEN-BRA | | | | | | |
29-Jun | VEN-BRA | | | | | | |
04-Jul | SRB-BRA | | | | | | |
04-Jul | FRA-VEN | | | | | | |
05-Jul | FRA-VEN | | | | | | |
06-Jul | SRB-BRA | | | | | | |
11-Jul | SRB-VEN | | | | | | |
12-Jul | BRA-FRA | | | | | | |
13-Jul | BRA-FRA | | | | | | |
13-Jul | SRB-VEN | | | | | | |
18-Jul | BRA-VEN | | | | | | |
18-Jul | SRB-FRA | | | | | | |
19-Jul | BRA-VEN | | | | | | |
19-Jul | SRB-FRA | | | | | | |
B Grubu
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13-Jun | CUB-ITA | 3-2 | 25-22 | 31-33 | 25-20 | 22-25 | 17-15 |
14-Jun | KOR-RUS | 2-3 | 29-31 | 25-16 | 25-18 | 23-25 | 14-16 |
14-Jun | CUB-ITA | 1-3 | 24-26 | 27-29 | 26-24 | 20-25 | |
15-Jun | KOR-RUS | 1-3 | 25-22 | 19-25 | 22-25 | 21-25 | |
20-Jun | CUB-RUS | 1-3 | 25-21 | 21-25 | 20-25 | 21-25 | |
21-Jun | KOR-ITA | 2-3 | 25-23 | 21-25 | 25-22 | 17-25 | 11-15 |
21-Jun | CUB-RUS | 0-3 | 17-25 | 21-25 | 22-25 | | |
22-Jun | KOR-ITA | 2-3 | 25-23 | 25-22 | 15-25 | 19-25 | 9-15 |
26-Jun | ITA-RUS | | | | | | |
27-Jun | CUB-KOR | | | | | | |
28-Jun | CUB-KOR | | | | | | |
28-Jun | ITA-RUS | | | | | | |
04-Jul | RUS-CUB | | | | | | |
04-Jul | ITA-KOR | | | | | | |
05-Jul | RUS-CUB | | | | | | |
05-Jul | ITA-KOR | | | | | | |
11-Jul | RUS-ITA | | | | | | |
12-Jul | KOR-CUB | | | | | | |
12-Jul | RUS-ITA | | | | | | |
13-Jul | KOR-CUB | | | | | | |
18-Jul | RUS-KOR | | | | | | |
18-Jul | ITA-CUB | | | | | | |
19-Jul | RUS-KOR | | | | | | |
20-Jul | ITA-CUB | | | | | | |
C Grubu
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13-Jun | FIN-USA | 1-3 | 18-25 | 19-25 | 25-23 | 20-25 | |
14-Jun | BUL-ESP | 3-0 | 33-31 | 25-19 | 25-17 | | |
14-Jun | FIN-USA | 0-3 | 20-25 | 19-25 | 16-25 | | |
15-Jun | BUL-ESP | 3-1 | 19-25 | 25-18 | 25-22 | 25-13 | |
20-Jun | USA-BUL | 3-0 | 25-23 | 25-16 | 25-16 | | |
21-Jun | ESP-FIN | 3-2 | 21-25 | 19-25 | 25-19 | 25-20 | 15-10 |
21-Jun | USA-BUL | 2-3 | 25-12 | 16-25 | 20-25 | 25-12 | 13-15 |
22-Jun | ESP-FIN | | | | | | |
27-Jun | ESP-BUL | | | | | | |
27-Jun | USA-FIN | | | | | | |
28-Jun | USA-FIN | | | | | | |
29-Jun | ESP-BUL | | | | | | |
04-Jul | FIN-BUL | | | | | | |
04-Jul | ESP-USA | | | | | | |
05-Jul | FIN-BUL | | | | | | |
06-Jul | ESP-USA | | | | | | |
11-Jul | USA-ESP | | | | | | |
12-Jul | BUL-FIN | | | | | | |
12-Jul | USA-ESP | | | | | | |
13-Jul | BUL-FIN | | | | | | |
18-Jul | FIN-ESP | | | | | | |
18-Jul | BUL-USA | | | | | | |
19-Jul | FIN-ESP | | | | | | |
19-Jul | BUL-USA | | | | | | |
D Grubu
Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13-Jun | EGY-POL | 3-2 | 25-19 | 14-25 | 22-25 | 25-22 | 15-12 |
14-Jun | CHN-JPN | 2-3 | 31-29 | 22-25 | 20-25 | 31-29 | 9-15 |
14-Jun | EGY-POL | 1-3 | 20-25 | 25-13 | 17-25 | 21-25 | |
15-Jun | CHN-JPN | 3-2 | 22-25 | 25-16 | 25-19 | 22-25 | 15-12 |
20-Jun | EGY-JPN | 3-1 | 30-32 | 25-21 | 25-22 | 25-21 | |
21-Jun | CHN-POL | 3-1 | 26-24 | 25-21 | 22-25 | 25-18 | |
21-Jun | EGY-JPN | 3-1 | 21-25 | 26-24 | 25-18 | 25-21 | |
22-Jun | CHN-POL | 2-3 | 26-24 | 15-25 | 25-22 | 19-25 | 12-15 |
28-Jun | JPN-POL | | | | | | |
28-Jun | CHN-EGY | | | | | | |
29-Jun | JPN-POL | | | | | | |
29-Jun | CHN-EGY | | | | | | |
04-Jul | POL-CHN | | | | | | |
05-Jul | JPN-EGY | | | | | | |
05-Jul | POL-CHN | | | | | | |
06-Jul | JPN-EGY | | | | | | |
11-Jul | EGY-CHN | | | | | | |
11-Jul | POL-JPN | | | | | | |
12-Jul | EGY-CHN | | | | | | |
12-Jul | POL-JPN | | | | | | |
18-Jul | POL-EGY | | | | | | |
19-Jul | JPN-CHN | | | | | | |
20-Jul | JPN-CHN | | | | | | |
19-Jul | POL-EGY | | | | | | |
PUAN DURUMU
Pool A – Intercontinental Round | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | BRA | Brezilya | 7 | 3 | 1 | 411 | 383 | 1.073 | 11 | 7 | 1.571 |
2 | FRA | Fransa | 7 | 3 | 1 | 365 | 359 | 1.017 | 9 | 7 | 1.286 |
3 | VEN | Venezüella | 4 | 1 | 2 | 264 | 278 | 0.95 | 5 | 7 | 0.714 |
4 | SRB | Sırbistan | 3 | 3 | 296 | 316 | 0.937 | 5 | 9 | 0.556 | |
Pool B – Intercontinental Round | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | RUS | Rusya | 8 | 4 | 374 | 350 | 1.069 | 12 | 4 | 3 | |
2 | ITA | İtalya | 7 | 3 | 1 | 439 | 409 | 1.073 | 11 | 8 | 1.375 |
3 | CUB | Küba | 5 | 1 | 3 | 364 | 390 | 0.933 | 5 | 11 | 0.455 |
4 | KOR | Kore | 4 | 4 | 395 | 423 | 0.934 | 7 | 12 | 0.583 | |
Pool C – Intercontinental Round | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | USA | Amerika | 7 | 3 | 1 | 347 | 281 | 1.235 | 11 | 4 | 2.75 |
2 | BUL | Bulgaristan | 7 | 3 | 1 | 321 | 319 | 1.006 | 9 | 6 | 1.5 |
3 | ESP | İspanya | 4 | 1 | 2 | 250 | 276 | 0.906 | 4 | 8 | 0.5 |
4 | FIN | Finlandiya | 3 | 3 | 236 | 278 | 0.849 | 3 | 9 | 0.333 | |
Pool D – Intercontinental Round | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | EGY | Mısır | 7 | 3 | 1 | 386 | 375 | 1.029 | 10 | 7 | 1.429 |
2 | CHN | Çin | 5 | 2 | 1 | 320 | 308 | 1.039 | 8 | 6 | 1.333 |
3 | JPN | Japonya | 5 | 1 | 3 | 404 | 424 | 0.953 | 7 | 11 | 0.636 |
4 | POL | Polonya | 4 | 1 | 2 | 279 | 282 | 0.989 | 6 | 7 | 0.857 |
Comments are closed.