Japonya’nın ev sahibi olduğu 2011 Erkekler Dünya Kupası’nda birinci etap tamamlandı.
Nagoya ve Kagoshima kentlerinde oynanan 1. etap karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
| Nagoya (A Grubu) | ||||||||
| No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 20.Kas | Sırbistan-Arjantin | 0-3 | 20-25 | 13-25 | 18-25 | ||
| 2 | 20.Kas | Polonya-Küba | 3-0 | 25-21 | 25-23 | 25-16 | ||
| 3 | 20.Kas | İran-Japonya | 3-1. | 17-25 | 25-20 | 25-23 | 25-15 | |
| 7 | 21.Kas | Küba-İran | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 25-22 | ||
| 8 | 21.Kas | Sırbistan-Polonya | 1-3. | 25-21 | 18-25 | 19-25 | 28-30 | |
| 9 | 21.Kas | Arjantin-Japonya | 3-2. | 25-22 | 21-25 | 11-25. | 25-15 | 15-12. |
| 13 | 22.Kas | İran-Sırbistan | 3-2. | 25-17 | 18-25 | 21-25 | 25-21 | 15-11. |
| 14 | 22.Kas | Polonya-Arjantin | 3-1. | 18-25 | 25-20 | 25-23 | 25-22 | |
| 15 | 22.Kas | Japonya-Küba | 0-3 | 21-25 | 23-25 | 22-25 | ||
| Kagoshima (B Grubu) | ||||||||
| No | Tarih | Takımlar | Sonuç | Setler | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4 | 20.Kas | Çin-ABD | 0-3 | 14-25 | 23-25 | 21-25 | ||
| 5 | 20.Kas | İtalya-Rusya | 1-3. | 25-22 | 22-25 | 22-25 | 21-25 | |
| 6 | 20.Kas | Mısır-Brezilya | 0-3 | 19-25 | 13-25 | 19-25 | ||
| 10 | 21.Kas | Mısır-İtalya | 0-3 | 22-25 | 15-25 | 20-25 | ||
| 11 | 21.Kas | Brezilya-ABD | 3-1. | 25-17 | 25-18 | 16-25 | 25-16 | |
| 12 | 21.Kas | Rusya-Çin | 3-0 | 25-18 | 25-20 | 25-18 | ||
| 16 | 22.Kas | Çin-Mısır | 0-3 | 20-25 | 20-25 | 18-25 | ||
| 17 | 22.Kas | İtalya-Brezilya | 3-2. | 25-16 | 20-25 | 18-25 | 25-21 | 22-20 |
| 18 | 22.Kas | ABD-Rusya | 0-3 | 18-25 | 18-25 | 24-26 | ||
| Puan Durumu | |||||||||
| Rk | Code | Team | Puan | Maçlar | Setler | ||||
| O | G | M | G | M | Ratio | ||||
1 | RUS | Rusya | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 2 | POL | Polonya | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | BRA | Brezilya | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CUB | Küba | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5 | ARG | Arjantin | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | ITA | İtalya | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | IRI | İran | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | USA | ABD | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9 | EGY | Mısır | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | JPN | Japonya | 1 | 3 | 3 | ||||
| 11 | SRB | Sırbistan | 1 | 3 | 3 | ||||
| 12 | CHN | Çin | 3 | 3 | |||||


Comments are closed.