2017-2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi’nde 1. devre karşılaşmaları, bugün (26 Kasım 2017 Pazar) tamamlanan 11. hafta müsabakalarıyla sona erdi.
30 puan ile Ziraat Bankası’nın lider tamamladığı ilk devreyi, 28’er puan ile İstanbul BBSK ikinci, Halkbank üçüncü sırada tamamladı.
Efeler Ligi’nde 2. devre karşılaşmaları, 07 Ocak 2018 Pazar günü başlayacak.
Efeler Ligi’nde 11. hafta karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle;
MAÇ | SETLER |
Fenerbahçe3 – 1Arkas Spor | 23-25, 25-16, 32-30, 25-22 |
Galatasaray HDI Sigorta3 – 0TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik | 25-16, 25-18, 25-13 |
İnegöl Bld.0 – 3İstanbul BBSK | 19-25, 23-25, 26-28 |
Afyon Bld. Yüntaş3 – 0Beşiktaş | 25-10, 25-20, 25-14 |
Ziraat Bankası1 – 3Halkbank | 20-25, 25-21, 20-25, 23-25 |
Maliye Piyango3 – 2Jeopark Kula Bld. | 23-25, 21-25, 25-19, 25-22, 16-14 |
Erkekler kategorisinde voleybol heyecanı, 09 – 17 Aralık 2017 tarihleri arasında oynanacak, “2017-2018 Voleybol Sezonu Erkekler Kupa Voley” karşılaşmalarıyla devam edecek. Efeler Ligi’nde 1. devre karşılaşmalarının sona ermesinin ardından, sıralamada ilk dört sırada yer alan Ziraat Bankası, İstanbul BBSK, Halkbank ve Arkas Spor takımları, Kupa Voley karşılaşmalarına statü gereği direkt olarak final etabından katılmaya hak kazandılar. Puan durumunda, 5 ile 12’nci sıra arasında yer alan sekiz ekip, 28 Kasım 2017 Salı günü, saat 14.00’de, Ankara Volley Hotel toplantı salonunda gerçekleşecek Kupa Voley erkekler kategorisi organizasyonu kura çekimiyle eşleşecek. 2017-2018 Voleybol Sezonu Erkekler Kupa Voley’i şampiyon olarak tamamlayan takım, ülkemizi 2019 CEV Kupası’nda temsil etme hakkı elde edecek.
Efeler Ligi puan durumu:
# | Takım | O | G | M | A | V | P |
1 | ZİRAAT BANKASI | 11 | 10 | 1 | 31 | 10 | 30.220 |
2 | İSTANBUL BBSK | 11 | 8 | 3 | 28 | 12 | 28.235 |
3 | HALKBANK | 11 | 9 | 2 | 29 | 11 | 28.175 |
4 | ARKAS SPOR | 11 | 8 | 3 | 26 | 12 | 26.400 |
5 | FENERBAHÇE | 11 | 7 | 4 | 26 | 18 | 22.785 |
6 | MALİYE PİYANGO | 11 | 6 | 5 | 19 | 19 | 18.455 |
7 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 11 | 5 | 6 | 17 | 19 | 17.635 |
8 | AFYON BLD. YÜNTAŞ | 11 | 5 | 6 | 19 | 20 | 15.300 |
9 | İNEGÖL BLD. | 11 | 4 | 7 | 17 | 24 | 13.050 |
10 | JEOPARK KULA BLD. | 11 | 3 | 8 | 15 | 25 | 10.150 |
11 | BEŞİKTAŞ | 11 | 1 | 10 | 4 | 30 | 5.250 |
12 | TKD KUZEY ENERJİ G.HANE TORUL GENÇLİK | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0.570 |
Comments are closed.