6 grupta 24 takımın mücadele ettiği Erkekler Avrupa Şampiyonası 2. tur grup elemelerin E ve F Grubunda ikinci turnuva maçları sona erdi. E Grubunda Bulgaristan, F Grubunda ise Estonya birinci oldular. Her iki takımda 2009 Eylül ayında ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.
Gruplarda ikinci olan takımlar ise 2008 Eylül ayında 3. tur karşılaşmalarında şampiyonaya katılmak için yeni bir şans arayacaklar. Bu turda E grubu ikincisi Portekiz B grubu ikincisi, F grubu ikincisi Polonya ise D grubu ikincisi ile karşılaşacak.
A Grubu (Slovakya-Poprad)
Tarih-Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
23.05.2008 17:30 | Romanya | Ukrayna | 0 : 3 | 21:25 | 19:25 | 21:25 | ||
23.05.2008 20:00 | Slovakya | Çek Cum. | 3 : 1 | 25:21 | 25:18 | 18:25 | 25:23 | |
24.05.2008 17:30 | Çek Cum. | Ukrayna | 3 : 1 | 26:24 | 22:25 | 25:22 | 25:19 | |
24.05.2008 20:00 | Slovakya | Romanya | 3 : 0 | 25:18 | 25:20 | 27:25 | ||
25.05.2008 15:00 | Romanya | Çek Cum. | 0 : 3 | 22:25 | 17:25 | 19:25 | ||
25.05.2008 17:30 | Ukrayna | Slovakya | 1 : 3 | 23:25 | 34:36 | 25:15 | 23:25 | |
30.05.2008 15:00 | Ukrayna | Slovakya | ||||||
30.05.2008 18:00 | Çek Cum. | Romanya | ||||||
31.05.2008 15:00 | Romanya | Slovakya | ||||||
31.05.2008 18:00 | Çek Cum. | Ukrayna | ||||||
01.06.2008 15:00 | Ukrayna | Romanya | ||||||
01.06.2008 18:00 | Slovakya | Çek Cum. |
Puan Durumu
A Grubu | Maçlar | Puan | Setler | ||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | ||
1 | SVK | Slovakya | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4.500 |
2 | CZE | Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1.750 |
3 | UKR | Ukrayna | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 |
4 | ROU | Romanya | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
(ikinci turnuva 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde oynanacak)
B Grubu (Hollanda-Rotterdam)
Tarih-Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16.05.2008 16:30 | Slovenya | Letonya | 3 : 0 | 25:22 | 25:20 | 25:20 | ||
16.05.2008 19:30 | Hollanda | Azerbaycan | 3 : 0 | 25:9 | 25:14 | 25:17 | ||
17.05.2008 16:00 | Azerbaycan | Slovenya | 0 : 3 | 11:25 | 18:25 | 13:25 | ||
17.05.2008 19:00 | Letonya | Hollanda | 0 : 3 | 19:25 | 19:25 | 20:25 | ||
18.05.2008 15:00 | Hollanda | Slovenya | 3 : 0 | 25:23 | 25:13 | 25:13 | ||
18.05.2008 17:30 | Azerbaycan | Letonya | 0 : 3 | 20:25 | 18:25 | 23:25 | ||
30.05.2008 17:30 | Letonya | Azerbaycan | ||||||
30.05.2008 20:00 | Hollanda | Slovenya | ||||||
31.05.2008 17:30 | Hollanda | Letonya | ||||||
31.05.2008 20:00 | Slovenya | Azerbaycan | ||||||
01.06.2008 17:30 | Azerbaycan | Hollanda | ||||||
01.06.2008 20:00 | Letonya | Slovenya |
Puan Durumu
B Grubu | Maçlar | Puan | Setler | ||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | ||
1 | NED | Hollanda | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | MAX |
2 | SLO | Slovenya | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | LAT | Letonya | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0.500 |
4 | AZE | Azerbaycan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.000 |
(İkinci turnuva 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Slovenya’da oynanacak)
C Grubu (Fransa-Dunkerque)
Tarih-Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16.05.2008 15:00 | Beyaz Rusya | Bosna Hersek | 3 : 0 | 25:21 | 25:13 | 25:18 | ||
16.05.2008 20:00 | Fransa | Makedonya | 3 : 0 | 25:20 | 25:16 | 29:27 | ||
17.05.2008 18:00 | Makedonya | Beyaz Rusya | 3 : 2 | 25:20 | 23:25 | 25:15 | 13:25 | 15:11 |
17.05.2008 20:30 | Bosna Hersek | Fransa | 0 : 3 | 21:25 | 17:25 | 15:25 | ||
18.05.2008 15:00 | Bosna Hersek | Makedonya | 1 : 3 | 28:26 | 20:25 | 13:25 | 20:25 | |
18.05.2008 17:30 | Fransa | Beyaz Rusya | 3 : 0 | 25:17 | 25:21 | 25:19 | ||
30.05.2008 17:45 | Beyaz Rusya | Fransa | ||||||
30.05.2008 20:15 | Makedonya | Bosna Hersek | ||||||
31.05.2008 17:45 | Fransa | Bosna Hersek | ||||||
31.05.2008 20:15 | Beyaz Rusya | Makedonya | ||||||
01.06.2008 17:45 | Bosna Hersek | Beyaz Rusya | ||||||
01.06.2008 20:15 | Fransa | Makedonya |
Puan Durumu
C Grubu | Maçlar | Puan | Setler | ||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | ||
1 | FRA | Fransa | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | MAX |
2 | MKD | Makedonya | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 |
3 | BLR | Beyaz Rusya | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0.833 |
4 | BIH | Bosna Hersek | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
(İkinci turnuva 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Makedonya’da oynanacak)
D Grubu (Belçika-Antwerpen)
Tarih-Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
23.05.2008 17:30 | İngiltere | Yunanistan | 0 : 3 | 18:25 | 23:25 | 18:25 | ||
23.05.2008 20:00 | Belçika | İsveç | 3 : 0 | 25:22 | 25:18 | 25:21 | ||
24.05.2008 17:30 | Belçika | İngiltere | 3 : 0 | 25:17 | 25:20 | 25:15 | ||
24.05.2008 20:00 | İsveç | Yunanistan | 0 : 3 | 16:25 | 17:25 | 25:27 | ||
25.05.2008 15:00 | Yunanistan | Belçika | 2 : 3 | 25:21 | 23:25 | 17:25 | 25:23 | |
25.05.2008 17:30 | İsveç | İngiltere | 3 : 1 | 25:23 | 25:15 | 22:25 | 25:20 | |
30.05.2008 18:00 | İsveç | İngiltere | ||||||
30.05.2008 20:30 | Belçika | Yunanistan | ||||||
31.05.2008 18:00 | Belçika | İsveç | ||||||
31.05.2008 20:30 | Yunanistan | İngiltere | ||||||
01.06.2008 18:00 | İngiltere | Belçika | ||||||
01.06.2008 20:30 | Yunanistan | İsveç |
Puan Durumu
D Grubu | Maçlar | Puan | Setler | ||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | ||
1 | BEL | Belçika | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4.500 |
2 | GRE | Yunanistan | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2.667 |
3 | SWE | İsveç | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0.429 |
4 | GBR | İngiltere | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
(İkinci turnuva 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Yunanistan’da oynanacak)
E Grubu (Portekiz- Varzim)
Tarih-Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16.05.2008 17:30 | İsrail | Bulgaristan | 0 : 3 | 17:25 | 15:25 | 19:25 | ||
16.05.2008 20:00 | Hırvatistan | Portekiz | 0 : 3 | 19:25 | 16:25 | 17:25 | ||
17.05.2008 17:30 | Bulgaristan | Portekiz | 3 : 0 | 25:11 | 25:21 | 25:23 | ||
17.05.2008 20:00 | İsrail | Hırvatistan | 3 : 1 | 25:15 | 25:22 | 24:26 | 25:15 | |
18.05.2008 17:30 | Hırvatistan | Bulgaristan | 0 : 3 | 16:25 | 17:25 | 11:25 | ||
18.05.2008 20:00 | Portekiz | İsrail | 3 : 0 | 25:21 | 25:20 | 25:22 | ||
23.05.2008 16:30 | Bulgaristan | Hırvatistan | 3 : 0 | 25:19 | 25:18 | 25:12 | ||
23.05.2008 19:00 | İsrail | Portekiz | 0 : 3 | 21:25 | 29:31 | 23:25 | ||
24.05.2008 16:30 | İsrail | Bulgaristan | 0 : 3 | 17:25 | 19:25 | 10:25 | ||
24.05.2008 19:00 | Portekiz | Hırvatistan | 3 : 0 | 25:16 | 25:23 | 25:17 | ||
25.05.2008 14:30 | Hırvatistan | İsrail | 0 : 3 | 15:25 | 17:25 | 18:25 | ||
25.05.2008 17:00 | Portekiz | Bulgaristan | 0 : 3 | 20:25 | 19:25 | 22:25 |
Puan Durumu
E Grubu | Maçlar | Puan | Setler | ||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | ||
1 | BUL | Bulgaristan | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0 | MAX |
2 | POR | Portekiz | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2.000 |
3 | ISR | İsrail | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 13 | 0.462 |
4 | CRO | Hırvatistan | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 18 | 0.056 |
F Grubu (Estonya-Tallinn)
Tarih-Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
16.05.2008 17:00 | Polonya | Karadağ | 3 : 0 | 25:19 | 25:18 | 25:20 | ||
16.05.2008 20:00 | Estonya | Macaristan | 3 : 1 | 27:25 | 24:26 | 25:13 | 25:21 | |
17.05.2008 14:00 | Karadağ | Macaristan | 3 : 1 | 25:21 | 25:23 | 28:30 | 27:25 | |
17.05.2008 17:00 | Polonya | Estonya | 3 : 0 | 28:26 | 25:17 | 25:19 | ||
18.05.2008 14:00 | Estonya | Karadağ | 3 : 1 | 25:20 | 25:20 | 16:25 | 25:21 | |
18.05.2008 17:00 | Macaristan | Polonya | 0 : 3 | 17:25 | 19:25 | 18:25 | ||
23.05.2008 17:30 | Estonya | Karadağ | 3 : 1 | 26:24 | 25:21 | 20:25 | 25:16 | |
23.05.2008 20:00 | Macaristan | Polonya | 0 : 3 | 13:25 | 11:25 | 22:25 | ||
24.05.2008 14:30 | Macaristan | Estonya | 0 : 3 | 26:28 | 17:25 | 13:25 | ||
24.05.2008 17:00 | Polonya | Karadağ | 2 : 3 | 25:15 | 25:15 | 23:25 | 20:25 | 13:15 |
25.05.2008 14:30 | Estonya | Polonya | 3 : 2 | 20:25 | 19:25 | 29:27 | 25:22 | 15:13 |
25.05.2008 17:00 | Karadağ | Macaristan | 2 : 3 | 18:25 | 25:22 | 23:25 | 25:16 | 19:21 |
Puan Durumu
F Grubu | Maçlar | Puan | Setler | ||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | ||
1 | EST | Estonya | 6 | 5 | 1 | 11 | 15 | 8 | 1.875 |
2 | POL | Polonya | 6 | 4 | 2 | 10 | 16 | 6 | 2.667 |
3 | MNE | Karadağ | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 0.667 |
4 | HUN | Macaristan | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 17 | 0.294 |
Comments are closed.