2011 Erkekler Dünya Kupası karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya sıralamasını açıkladı.
Dünya sıralamasında ilk üçte yer alan takımlardan Brezilya, Rusya ve İtalya’nın yerlerinde değişiklik yaşanmazken, Dünya Kupası’nda ikinci olan Polonya yükselişe geçerek 4. sıraya yerleşti.
Türkiye ise 13.50 puan ile 44. sıradaki yerinde korudu.
Dünya sıralaması için tıklayınız…
Rk. | Takımlar | Puan | +/- Rk. | World Cup | |||
Oct. 2011 | 2011 | ||||||
100% | |||||||
Diff. | Rk. | Pts | Tot. | ||||
1 | Brezilya | 300.00 | 0 | 3 | 80 | 80 | |
2 | Rusya | 270.00 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
3 | İtalya | 226.00 | 0 | 4 | 70 | 70 | |
4 | Polonya | 199.50 | 4 | 2 | 90 | 90 | |
5 | ABD | 187.00 | -1 | 6 | 40 | 40 | |
6 | Küba | 183.50 | 0 | 5 | 50 | 50 | |
7 | Sırbistan | 167.50 | -2 | 8 | 25 | 25 | |
8 | Arjantin | 132.50 | 1 | 7 | 30 | 30 | |
9 | Bulgaristan | 112.50 | -2 | ||||
10 | Çin | 73.50 | 0 | 11 | 5 | 5 | |
11 | Mısır | 62.50 | 1 | 12 | 5 | 5 | |
12 | Almanya | 61.50 | -1 | ||||
13 | İran | 55.50 | 1 | 9 | 5 | 5 | |
14 | Kamerun | 52.00 | -1 | ||||
15 | Vanezuella | 49.50 | 0 | ||||
16 | Japonya | 48.50 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
17 | Porta Riko | 45.50 | -1 | ||||
18 | Fransa | 44.00 | -1 | ||||
19 | Kanada | 42.50 | 0 | ||||
19 | Tunus | 42.50 | 0 | ||||
21 | Kore Cum. | 40.50 | 0 | ||||
22 | Meksika | 39.50 | 0 | ||||
23 | Çek Cum. | 39.00 | 0 | ||||
23 | Avusturalya | 39.00 | 0 | ||||
25 | İspanya | 32.50 | 0 | ||||
26 | Cezayir | 29.50 | 0 | ||||
27 | Finlandiya | 29.00 | 0 | ||||
27 | Slovakya | 29.00 | 0 | ||||
29 | Kolombiya | 27.00 | 0 | ||||
30 | Hindistan | 23.00 | 0 | ||||
31 | Şili | 20.50 | 0 | ||||
32 | Fas | 19.50 | 0 | ||||
33 | Portekiz | 19.50 | 0 | ||||
34 | Trinidad & Tobago | 18.50 | 0 | ||||
35 | Hollanda | 17.00 | 0 | ||||
36 | Estonya | 16.00 | 0 | ||||
36 | Slovenya | 16.00 | 0 | ||||
36 | Romanya | 16.00 | 0 | ||||
39 | Afrika | 15.50 | 0 | ||||
40 | Panama | 15.00 | 0 | ||||
40 | Belçika | 15.00 | 0 | ||||
42 | Dominik Cum. | 14.50 | 0 | ||||
43 | Kongo Cum. | 14.00 | 0 | ||||
44 | Türkiye | 13.50 | 0 | ||||
44 | Tayland | 13.50 | 0 | ||||
46 | Kazakistan | 13.00 | 0 | ||||
46 | Botswana | 13.00 | 0 | ||||
46 | Kosta Riko | 13.00 | 0 | ||||
46 | Pakistan | 13.00 | 0 | ||||
50 | Endonezya | 12.50. | 0 |
Comments are closed.