Olimpiyat oyunlarında erkeklerde ilk gün tamamlandı. Puan durumu haberin devamında..
Pool A | |||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | ITA | İTALYA | 2 | 1 | 98 | 79 | 3 | 1 | |
2 | BUL | BULGARİSTAN | 2 | 1 | 101 | 88 | 3 | 1 | |
3 | USA | AMERİKA | 2 | 1 | 108 | 96 | 3 | 2 | |
4 | VEN | VENEZÜELLA | 1 | 1 | 96 | 108 | 2 | 3 | |
5 | CHN | ÇİN | 1 | 1 | 88 | 101 | 1 | 3 | |
6 | JPN | JAPONYA | 1 | 1 | 79 | 98 | 1 | 3 | |
Pool B | |||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||
Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
1 | BRA | BREZİLYA | 2 | 1 | 75 | 52 | 3 | ||
2 | POL | POLONYA | 2 | 1 | 83 | 68 | 3 | ||
3 | RUS | RUSYA | 2 | 1 | 95 | 82 | 3 | 1 | |
4 | SRB | SIRBİSTAN | 1 | 1 | 82 | 95 | 1 | 3 | |
5 | GER | ALMANYA | 1 | 1 | 68 | 83 | 3 | ||
6 | EGY | MISIR | 1 | 1 | 52 | 75 | 3 | ||
Comments are closed.