16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Japonya, Amerika’yı 3-2 yenerek Dünya 3. oldu.
Çekişmeli geçen karşılaşmada ilk seti 25-18 Amerika alırken, ikinci set 23-25 Japonya’nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü seti 25-21 kazanan Amerika karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü seti 19-25 kazanan Japonya ise skora eşitlik geçirdi. Tie break setini 8-15 kazanan Japonya karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Bu galibiyetle Japonya Dünya 3. sü olurken, Amerika ise 4. sırayı elde etti.
| Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||||
| USA | |||||||||||
| JPN | |||||||||||
| 0:24 | 0:28 | 0:28 | 0:26 | 0:14 | 2:00 | ||||||
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
| 1 | Nnamani Ogonna | □ | 1 | – | – | 1 | ||||||
| 2 | Glass Alisha | □ | – | – | – | – | ||||||
| 4 | Berg Lindsey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | – | – | 1 | ||
| 5 | Sykora Stacy | L | L | L | L | L | – | – | – | – | ||
| 7 | Bown Heather | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 2 | – | 8 | ||
| 8 | Barboza Cynthia | □ | □ | □ | □ | – | – | – | – | |||
| 9 | C | Tamas Jennifer | □ | ■ | ■ | ■ | 7 | 2 | – | 9 | ||
| 11 | Larson Jordan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 3 | 1 | 16 | ||
| 15 | Tom Logan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | 1 | – | 15 | ||
| 16 | Akinradewo Foluke | ■ | ■ | 1 | 1 | – | 2 | |||||
| 18 | Hodge Megan | – | – | – | – | |||||||
| 19 | Hooker Destinee | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 4 | – | 28 | ||
| Opponent errors | 20 | |||||||||||
| Totals | 66 | 13 | 1 | 100 |
| JPN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | |||
| 1 | Kurihara Megumi | □ | □ | – | – | – | – | |||||
| 2 | Nakamichi Hitomi | □ | □ | – | – | – | – | |||||
| 3 | Takeshita Yoshie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | 1 | 1 | ||
| 4 | Inoue Kaori | ■ | ■ | ■ | □ | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
| 5 | Yamamoto Ai | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | – | 1 | 7 | ||
| 6 | Sano Yuko | L | L | L | L | L | – | – | – | – | ||
| 7 | Yamaguchi Mai | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 1 | – | 6 | ||
| 9 | Ishida Mizuho | □ | ■ | ■ | ■ | 9 | 1 | 1 | 11 | |||
| 11 | C | Araki Erika | □ | □ | ■ | ■ | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 12 | Kimura Saori | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 26 | 1 | 1 | 28 | ||
| 14 | Ebata Yukiko | ■ | ■ | 4 | – | – | 4 | |||||
| 17 | Ino Akiko | □ | □ | □ | □ | – | – | – | – | |||
| Opponent errors | 32 | |||||||||||
| Totals | 59 | 5 | 8 | 104 |


Comments are closed.