Fonex Şirketler Voleybol Ligi’nin 4. haftası 25-26 Aralık 2010 tarihinde oynanan yedi müsabakayla tamamlandı.
D Grubunda sıralamayı yakından ilgilendiren maçta Doğuş Otomotiv, Ravago Group’u 3-0 yenerek gruptan lider çıkmayı garantiledi.
Birbirinden zorlu ve keyifli geçen maçlar sonunda şu sonuçlar alındı.
Opet | 0 | : | 3 | Turkcell |
Schneider-Electric | 0 | : | 3 | Intema |
Tüpraş | 3 | : | 0 | Unilever |
TAV Havalimanları | 0 | : | 3 | Mercedes-Benz Türk |
Ravago Group | 0 | : | 3 | Doğuş Otomotiv |
Digiturk | 0 | : | 3 | BAT Türkiye |
Anadolu Sigorta | 3 | : | 1 | Vodafone |
Fonex Haftanın Oyuncusu (4. Hafta)
Ufuk Kababurun (Tüpraş)
Lig Radyo Haftanın Karması
Ufuk Kababurun (Tüpraş), Tanıl Bilgen (Doğuş Otomotiv), Serdar Eyüboğlu (Anadolu Sigorta), Lütfullah Kitapçı (Vodafone), Hüseyin İshanlıoğlu (Turkcell), Erem Çakıroğlu (Mercedes-Benz Türk)
Puan Durumu | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Intema | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3,000 | 1 | – | 1 | – | – | – |
2 | Tüpraş | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1,667 | 1 | – | – | 1 | – | – |
3 | Unilever | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,000 | 1 | – | – | – | – | 1 |
4 | Schneider-Electric | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | – | – | – | – | – | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
GRUP B | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | TüvTurk | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | Max. | 2 | – | – | – | – | – |
2 | Turkcell | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6,000 | 1 | 1 | – | – | – | – |
3 | İş Yatırım | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0,167 | – | – | – | – | 1 | 1 |
4 | Opet | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | – | – | – | – | – | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
GRUP C | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Mercedes-Benz Türk | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | Max. | 2 | – | – | – | – | – |
2 | BAT Türkiye | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | Max. | 2 | – | – | – | – | – |
3 | TAV Havalimanları | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | – | – | – | – | – | 2 |
4 | Digiturk | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | – | – | – | – | – | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
GRUP D | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Doğuş Otomotiv | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9,000 | 2 | 1 | – | – | – | – |
2 | Anadolu Sigorta | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1,000 | – | 1 | – | – | 1 | – |
3 | Ravago Group | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0,750 | – | 1 | – | – | – | 1 |
4 | Vodafone | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0,222 | – | – | – | – | 2 | 1 |
Comments are closed.