Fonex Şirketler Voleybol Ligi’nde grup müsabakaları 8-9 Ocak haftasında oynanan yedi maçla tamamlandı.
A Grubu’nda İntema takımı Unilever’i , Tüpraş ise Schneider Electric’i 3-0’la geçmeyi başardı. İntema grubu lider tamamlarken Tüpraş ikinci, Unilever üçüncü, Schneider Electric dördüncü sırada yer aldı.
B Grubu liderlik maçında gülen taraf TüvTurk’ü 3-0 yenmeyi başaran Turkcell oldu. TüvTurk ikinci sıraya gerilerken, üçüncülük mücadelesi veren takımlardan İş Yatırım, Opet’i 3-0 yenmeyi başardı.
C Grubu’nda Mercedes-Benz Türk, BAT Türkiye’yi 3-0 yenerek galibiyet serisini devam etti ve grubu lider tamamladı. BAT Türkiye ikinci sıradaki yerini korudu. TAV Hava Limanları ise Digiturk’ü 3-1 mağlup ederek üçüncü sırada yer aldı.
D Grubu’nda Doğuş Otomotiv geçtiğimiz hafta maçlarını tamamlamış ve liderliği garantilemişti. Anadolu Sigorta – Ravago Group arasındaki çekişmeli maçtan 3-0 galip ayrılan Anadolu Sigorta ikincilik koltuğuna oturdu. Üçüncü Ravago Group olurken Vodafone dördüncü sırada yer aldı. Heyecan 15-16 Ocak tarihlerinde Spor A.Ş Fatih Kapalı Spor Salonun’nda oynanacak ikinci tur maçlarıyla devam edecek. Ayrıntılı bilgi için sirketlerligi.com
Fonex Haftanın Oyuncusu / 5. Hafta
Taner Etkin (Turkcell)
Lig Radyo Haftanın Karması / 5. Hafta
Taner Etkin (Turkcell), Murat İpek (TAV Hava Limanları), Baha Yetkin (Anadolu Sigorta), Mustafa Yalçın (Mercedes-Benz Türk), Faruk G. Koçak (İş Yatırım), Batur Ayfer (İntema)
İkinci Tur Eşleşmeleri
15 Ocak 2011 Cumartesi | | | |
14:00 | (A1) İntema | – | Opet (B4) |
15:30 | (B1) Turkcell | – | Schneider-Electric (A4) |
17:00 | (A2) Tüpraş | – | İş Yatırım (B3) |
18:30 | (B2) TüvTurk | – | Unilever (A3) |
16 Ocak 2011 Pazar | | | |
14:00 | (C1) Mercedes-Benz Türk | – | Vodafone (D4) |
15:30 | (D1) Doğuş Otomotiv | – | Digiturk (C4) |
17:00 | (C2) BAT Türkiye | – | Ravago Group (D3) |
18:30 | (D2) Anadolu Sigorta | – | TAV Hava Limanları (C3) |
Grup Maçları / Puan Durumu
GRUP A | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Intema | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4,500 | 2 | – | 1 | – | – | – |
2 | Tüpraş | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2,667 | 2 | – | – | 1 | – | – |
3 | Unilever | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0,500 | 1 | – | – | – | – | 2 |
4 | Schneider-Electric | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0,000 | – | – | – | – | – | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
GRUP B | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Turkcell | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9,000 | 2 | 1 | – | – | – | – |
2 | TüvTurk | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2,000 | 2 | – | – | – | – | 1 |
3 | İş Yatırım | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0,571 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
4 | Opet | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0,111 | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
GRUP C | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Mercedes-Benz Türk | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | Max. | 3 | – | – | – | – | – |
2 | BAT Türkiye | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2,000 | 2 | – | – | – | – | 1 |
3 | TAV Hava Limanları | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0,429 | – | 1 | – | – | – | 2 |
4 | Digiturk | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0,111 | – | – | – | – | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
GRUP D | ||||||||||||||
| Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | Doğuş Otomotiv | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9,000 | 2 | 1 | – | – | – | – |
2 | Anadolu Sigorta | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1,750 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
3 | Ravago Group | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0,429 | – | 1 | – | – | – | 2 |
4 | Vodafone | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0,222 | – | – | – | – | 2 | 1 |
Comments are closed.