Grand Prix finallerinde ikinci hafta maçları E Grubu’nda oynanan maçlarla tamamlandı.
E Grubu’nda bugün oynanan Hollanda-Dominik Cumhuriyeti maçında Hollanda Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti.
Brezilya ise Çin’i 25-12, 25-19 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yendi.
Grand Prix finalleri 20-21 ve 22 Ağustos tarihlerinde devam edecek.
İkinci hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumu ve maç sonuçları şöyle;
D GRUBU – Thailand | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | USA | Amerika | 9 | 3 | 273 | 216 | 1.264 | 9 | 2 | 4.500 | |
2 | ITA | İtalya | 6 | 2 | 1 | 261 | 238 | 1.097 | 7 | 4 | 1.750 |
3 | THA | Tayland | 3 | 1 | 2 | 239 | 255 | 0.937 | 4 | 7 | 0.571 |
4 | PUR | Porto Riko | 3 | 205 | 269 | 0.762 | 2 | 9 | 0.222 | ||
Results | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
19 | 13-Aug | USA-ITA | 3_1 | 26-28 | 26-24 | 25-23 | 25-15 | 102-90 | 01:55 | 3’100 | |
20 | 13-Aug | THA-PUR | 3_1 | 23-25 | 25-17 | 25-23 | 25-19 | 98-84 | 01:45 | 4’200 | |
21 | 14-Aug | PUR-ITA | 0-3 | Ara.25 | 17-25 | 18-25 | 47-75 | 01:08 | 3’300 | ||
22 | 14-Aug | USA-THA | 3-0 | 25-18 | 25-21 | 25-13 | 75-52 | 01:13 | 5’400 | ||
23 | 15-Aug | PUR-USA | 1_3 | 25-21 | 22-25 | Ara.25 | 15-25 | 74-96 | 01:45 | 3’200 | |
24 | 15-Aug | ITA-THA | 3_1 | 21-25 | 25-23 | 25-21 | 25-20 | 96-89 | 01:41 | 4’800 | |
E GRUBU – Macau | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | BRA | Brezilya | 9 | 3 | 247 | 181 | 1.365 | 9 | 1 | 9.000 | |
2 | CHN | Çin | 4 | 1 | 2 | 226 | 232 | 0.974 | 5 | 6 | 0.833 |
3 | DOM | Dominik C. | 3 | 1 | 2 | 252 | 281 | 0.897 | 5 | 8 | 0.625 |
4 | NED | Hollanda | 2 | 1 | 2 | 241 | 272 | 0.886 | 4 | 8 | 0.500 |
Results | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
25 | 13-Aug | BRA-DOM | 3-0 | 25-14 | 25-18 | 25-14 | 75-46 | 01:12 | 2’100 | ||
26 | 13-Aug | CHN-NED | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 25-16 | 75-51 | 01:18 | 4’400 | ||
27 | 14-Aug | BRA-NED | 3_1 | 25-21 | 21-25 | 25-15 | 26-24 | 97-85 | 01:53 | 3’900 | |
28 | 14-Aug | CHN-DOM | 2_3 | 20-25 | 25-20 | 25-21 | 22-25 | Eyl.15 | 101-106 | 02:10 | 4’060 |
29 | 16-Aug | NED-DOM | 3_2 | 25-23 | 25-20 | 17-25 | 23-25 | 15.Tem | 105-100 | 02:14 | 3’000 |
30 | 16-Aug | CHN-BRA | 0-3 | Ara.25 | 19-25 | 19-25 | 50-75 | 01:13 | 4’350 | ||
F GRUBU – Japan | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | JPN | Japonya | 9 | 3 | 273 | 209 | 1.306 | 9 | 2 | 4.500 | |
2 | POL | Polonya | 6 | 2 | 1 | 260 | 241 | 1.079 | 7 | 4 | 1.750 |
3 | GER | Almanya | 3 | 1 | 2 | 248 | 257 | 0.965 | 5 | 6 | 0.833 |
4 | TPE | Çin Taipe | 3 | 154 | 228 | 0.675 | 9 | ||||
Results | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
31 | 13-Aug | TPE-POL | 0-3 | 16-25 | 19-25 | 15-25 | 50-75 | 01:10 | 3’000 | ||
32 | 13-Aug | JPN-GER | 3_1 | 26-28 | 25-17 | 25-20 | 25.Kas | 101-76 | 02:00 | 4’500 | |
33 | 14-Aug | GER-TPE | 3-0 | 25-19 | 25-14 | 25-19 | 75-52 | 01:15 | 4’100 | ||
34 | 14-Aug | JPN-POL | 3_1 | 25-19 | 25-21 | 19-25 | 25-16 | 94-81 | 01:55 | 5’000 | |
35 | 15-Aug | GER-POL | 1_3 | 23-25 | 23-25 | 31-29 | 20-25 | 97-104 | 02:02 | 3’000 | |
36 | 15-Aug | JPN-TPE | 3-0 | 28-26 | 25-15 | 25.Kas | 78-52 | 01:26 | 4’500 | ||
Comments are closed.