Dünya Grand Prix Şampiyonası’nda grup maçları sona erdi ve finale kalan takımlar belli oldu.
3 hafta süren grup maçları sonunda Brezilya, Çin, İtalya, Japonya, Polonya ve Amerika finale kalan ülkeler oldu.
Grand Prix finalleri 25-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
Gruplarda 3. hafta oynanan maçların sonuçları ve puan durumları şöyle;
Grup G – Hong Kong | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | USA | Amerika | 9 | 3 | 247 | 171 | 1.444 | 9 | 1 | 9.000 | |
2 | CHN | Çin | 6 | 2 | 1 | 248 | 244 | 1.016 | 7 | 4 | 1.750 |
3 | THA | Tayland | 3 | 1 | 2 | 231 | 247 | 0.935 | 4 | 7 | 0.571 |
4 | GER | Almanya | 3 | 184 | 248 | 0.742 | 1 | 9 | 0.111 | ||
Sonuçlar | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
37 | 20-Aug | GER-USA | 0-3 | 15-25 | 18-25 | 13-25 | 46-75 | 01:14 | 3’993 | ||
38 | 20-Aug | CHN-THA | 3_1 | 16-25 | 27-25 | 25-23 | 25-15 | 93-88 | 01:39 | 7’723 | |
39 | 21-Aug | THA-USA | 0-3 | 16-25 | 16-25 | 16-25 | 48-75 | 01:09 | 6’130 | ||
40 | 21-Aug | CHN-GER | 3-0 | 25-14 | 25-19 | 28-26 | 78-59 | 01:20 | 9’164 | ||
41 | 22-Aug | GER-THA | 1_3 | 25-20 | 16-25 | 16-25 | 22-25 | 79-95 | 01:45 | 7’337 | |
42 | 22-Aug | CHN-USA | 1_3 | 20-25 | Eki.25 | 25-22 | 22-25 | 77-97 | 01:44 | 10’402 | |
Grup H – Chinese Taipei | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | BRA | Brezilya | 9 | 3 | 227 | 156 | 1.455 | 9 | MAX | ||
2 | POL | Polonya | 6 | 2 | 1 | 207 | 177 | 1.169 | 6 | 3 | 2.000 |
3 | TPE | Çin Taipe | 2 | 1 | 2 | 206 | 263 | 0.783 | 3 | 8 | 0.375 |
4 | PUR | Porto Riko | 1 | 3 | 218 | 262 | 0.832 | 2 | 9 | 0.222 | |
Sonuçlar | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
43 | 20-Aug | BRA-PUR | 3-0 | 25-18 | 25-13 | 25-20 | 75-51 | 01:11 | 2’600 | ||
44 | 20-Aug | POL-TPE | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25.Eyl | 75-46 | 01:15 | 3’000 | ||
45 | 21-Aug | PUR-POL | 0-3 | 20-25 | 20-25 | 14-25 | 54-75 | 01:12 | 4’000 | ||
46 | 21-Aug | TPE-BRA | 0-3 | 15-25 | 17-25 | 16-25 | 48-75 | 01:15 | 4’800 | ||
47 | 22-Aug | BRA-POL | 3-0 | 25-16 | 27-25 | 25-16 | 77-57 | 01:20 | 5’500 | ||
48 | 22-Aug | TPE-PUR | 3_2 | 27-29 | 25-21 | 18-25 | 25-23 | 17-15 | 112-113 | 02:18 | 5’600 |
Grup I – Japan | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | ITA | İtalya | 7 | 2 | 1 | 292 | 271 | 1.077 | 8 | 4 | 2.000 |
2 | NED | Hollanda | 5 | 2 | 1 | 249 | 256 | 0.973 | 6 | 5 | 1.200 |
3 | JPN | Japonya | 4 | 1 | 2 | 316 | 303 | 1.043 | 6 | 7 | 0.857 |
4 | DOM | Dominik C. | 2 | 1 | 2 | 267 | 294 | 0.908 | 4 | 8 | 0.500 |
Sonuçlar | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
49 | 20-Aug | ITA-NED | 3-0 | 29-27 | 25-16 | 25-15 | 79-58 | 01:16 | 2’030 | ||
50 | 20-Aug | JPN-DOM | 3_1 | 25-15 | 23-25 | 31-29 | 25-20 | 104-89 | 02:07 | 4’300 | |
51 | 21-Aug | DOM-NED | 0-3 | 19-25 | 22-25 | 20-25 | 61-75 | 01:21 | 3’200 | ||
52 | 21-Aug | JPN-ITA | 1_3 | 23-25 | 25-27 | 25-21 | 23-25 | 96-98 | 02:03 | 8’100 | |
53 | 22-Aug | DOM-ITA | 3_2 | 23-25 | 32-30 | 25-22 | 22-25 | 15-13 | 117-115 | 02:19 | 3’000 |
54 | 22-Aug | JPN-NED | 2_3 | 19-25 | 25-22 | 36-38 | 25-16 | Kas.15 | 116-116 | 02:29 | 7’000 |
Final Grubu maç programı
Results | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
55 | 25-Aug | USA-POL | |||||||||
56 | 25-Aug | BRA-JPN | |||||||||
57 | 25-Aug | CHN-ITA | |||||||||
58 | 26-Aug | USA-ITA | |||||||||
59 | 26-Aug | POL-BRA | |||||||||
60 | 26-Aug | CHN-JPN | |||||||||
61 | 27-Aug | JPN-ITA | |||||||||
62 | 27-Aug | BRA-USA | |||||||||
63 | 27-Aug | CHN-POL | |||||||||
64 | 28-Aug | POL-JPN | |||||||||
65 | 28-Aug | BRA-ITA | |||||||||
66 | 28-Aug | CHN-USA | |||||||||
67 | 29-Aug | JPN-USA | |||||||||
68 | 29-Aug | ITA-POL | |||||||||
69 | 29-Aug | CHN-BRA | |||||||||
Comments are closed.