A Bayan Voleybol Milli Takımımızın da mücadele ettiği Grand Prix’de grup maçları tamamlandı ve finale kalan 5 takım belli oldu.
3 hafta süren Grup maçları sonunda Filenin Sultanları Grand Prix’i 6. sırada tamamladı. Gruplarda oynan maçların toplu sonucu ve genel puan durumu şöyle:
| Kobe, JAPAN | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 20-Jun | TUR-USA | 3_1 | 28-26 | 25-16 | 21-25 | 25-19 | |
| 2 | 20-Jun | JPN-KAZ | 3-0 | 25-17 | 25-13 | 25-23 | ||
| 3 | 21-Jun | KAZ-USA | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 18-25 | ||
| 4 | 21-Jun | JPN-TUR | 3_2 | 21-25 | 25-16 | 17-25 | 25-19 | 15_11 |
| 5 | 22-Jun | KAZ-TUR | 0-3 | 17-25 | 24-26 | 15-25 | ||
| 6 | 22-Jun | JPN-USA | 2_3 | 29-27 | 18-25 | 25-18 | 16-25 | 13-15 |
| Ningbo, CHINA | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 20-Jun | BRA-THA | 3-0 | 25-22 | 25-18 | 25-20 | ||
| 8 | 20-Jun | CHN-GER | 3_1 | 19-25 | 25-19 | 25-Kas | 25-21 | |
| 9 | 21-Jun | CHN-THA | 3-0 | 25_11 | 25-16 | 25-19 | ||
| 10 | 21-Jun | GER-BRA | 1_3 | 25-15 | 23-25 | 20-25 | 28-30 | |
| 11 | 22-Jun | GER-THA | 3_1 | 19-25 | 25-18 | 25-21 | 25-22 | |
| 12 | 22-Jun | CHN-BRA | 3_2 | 22-25 | 26-24 | 22-25 | 25-22 | 15-13 |
| Alassio, ITALY | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13 | 20-Jun | CUB-POL | 3_1 | 25-20 | 29-31 | 25-21 | 26-24 | |
| 14 | 20-Jun | ITA-DOM | 3_1 | 19-25 | 25-19 | 25-17 | 25-15 | |
| 15 | 21-Jun | DOM-CUB | 0-3 | 22-25 | 15-25 | 19-25 | ||
| 16 | 21-Jun | ITA-POL | 3_1 | 25-17 | 25-22 | 23-25 | 25-16 | |
| 17 | 22-Jun | POL-DOM | 2_3 | 21-25 | 25-23 | 25-19 | 23-25 | 11_15 |
| 18 | 22-Jun | ITA-CUB | 3-0 | 25-23 | 27-25 | 27-25 | ||
| Vinh Phuc, VIETNAM | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 19 | 27-Jun | BRA-KAZ | 3-0 | 25_10 | 25-17 | 25-19 | ||
| 20 | 27-Jun | TUR-GER | 3_1 | 25-21 | 25-22 | 25-27 | 25-18 | |
| 21 | 28-Jun | KAZ-GER | 0-3 | 17-25 | 19-25 | 21-25 | ||
| 22 | 28-Jun | BRA-TUR | 3-0 | 25-23 | 25-19 | 25-15 | ||
| 23 | 29-Jun | GER-BRA | 0-3 | 15-25 | 25-27 | 16-25 | ||
| 24 | 29-Jun | TUR-KAZ | 3-0 | 25-16 | 25-20 | 25-17 | ||
| Wroclaw, POLAND | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 25 | 27-Jun | POL-DOM | 1_3 | 22-25 | 25-19 | 17-25 | 20-25 | |
| 26 | 27-Jun | THA-USA | 1_3 | 18-25 | 17-25 | 28-26 | 13-25 | |
| 27 | 28-Jun | POL-THA | 2_3 | 25-19 | 21-25 | 25-18 | 23-25 | 4_15 |
| 28 | 28-Jun | USA-DOM | 3-0 | 25-13 | 25-21 | 25-20 | ||
| 29 | 29-Jun | POL-USA | 0-3 | 17-25 | 16-25 | 20-25 | ||
| 30 | 29-Jun | DOM-THA | 3_1 | 25-19 | 24-26 | 25-21 | 25-22 | |
| Hong Kong, CHINA | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 31 | 27-Jun | ITA-JPN | 3-0 | 25-17 | 25-20 | 25-22 | ||
| 32 | 27-Jun | CHN-CUB | 3_2 | 25-18 | 25-27 | 21-25 | 25-21 | 15-13 |
| 33 | 28-Jun | CUB-ITA | 2_3 | 25-21 | 19-25 | 25-19 | 20-25 | 13-15 |
| 34 | 28-Jun | CHN-JPN | 3-0 | 25-16 | 29-27 | 25-22 | ||
| 35 | 29-Jun | JPN-CUB | 1_3 | 25-22 | 21-25 | 19-25 | 16-25 | |
| 36 | 29-Jun | CHN-ITA | 3_2 | 18-25 | 25-20 | 21-25 | 27-25 | 15_8 |
| Bangkok, THAILAND | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 37 | 04-Jul | THA-KAZ | 2_3 | 19-25 | 19-25 | 25-19 | 25-17 | 14-16 |
| 38 | 04-Jul | CUB-GER | 3_1 | 23-25 | 25-21 | 25-Ağu | 25-21 | |
| 39 | 05-Jul | GER-THA | 3-0 | 25-18 | 25-15 | 25-16 | ||
| 40 | 05-Jul | KAZ-CUB | 1_3 | 25-22 | 19-25 | 21-25 | 16-25 | |
| 41 | 06-Jul | THA-CUB | 2_3 | 20-25 | 22-25 | 25-23 | 25-17 | 9_15 |
| 42 | 06-Jul | GER-KAZ | 3-0 | 25-15 | 25-19 | 25-19 | ||
| Taipei, CHINESE TAIPEI | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 43 | 04-Jul | USA-POL | 3_1 | 20-25 | 25-23 | 25-19 | 25_10 | |
| 44 | 04-Jul | ITA-TUR | 3_1 | 25-20 | 21-25 | 30-28 | 25-23 | |
| 45 | 05-Jul | USA-TUR | 3_1 | 25-16 | 25-20 | 20-25 | 25-17 | |
| 46 | 05-Jul | ITA-POL | 3_2 | 23-25 | 23-25 | 25-20 | 25-14 | 18-16 |
| 47 | 06-Jul | POL-TUR | 3-0 | 25-21 | 25-22 | 25-22 | ||
| 48 | 06-Jul | ITA-USA | 3-0 | 25-22 | 25-21 | 25-16 | ||
| Macau, CHINA | ||||||||
| No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 49 | 04-Jul | BRA-DOM | 3_2 | 23-25 | 22-25 | 25-22 | 25-23 | 15_9 |
| 50 | 04-Jul | CHN-JPN | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 25-15 | ||
| 51 | 05-Jul | BRA-JPN | 3-0 | 25-16 | 25-21 | 25-15 | ||
| 52 | 05-Jul | CHN-DOM | 3-0 | 25-16 | 25-22 | 25-21 | ||
| 53 | 06-Jul | DOM-JPN | 3-0 | 26-24 | 25-13 | 25-18 | ||
| 54 | 06-Jul | CHN-BRA | 0-3 | 21-25 | 17-25 | 20-25 | ||
PUAN DURUMU
| Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||
| Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||||
| 1 | BRA | BREZİLYA | 17 | 8 | 1 | 766 | 639 | 26 | 6 |
| 2 | CHN | ÇİN | 17 | 8 | 1 | 783 | 687 | 24 | 10 |
| 3 | ITA | İTALYA | 17 | 8 | 1 | 844 | 751 | 26 | 10 |
| 4 | USA | AMERİKA | 16 | 7 | 2 | 771 | 664 | 22 | 11 |
| 5 | CUB | KÜBA | 15 | 6 | 3 | 856 | 785 | 22 | 15 |
| 6 | TUR | TÜRKİYE | 13 | 4 | 5 | 743 | 732 | 16 | 17 |
| 7 | GER | ALMANYA | 13 | 4 | 5 | 710 | 709 | 16 | 16 |
| 8 | DOM | DOMİNİK CUM. | 13 | 4 | 5 | 725 | 761 | 15 | 19 |
| 9 | JPN | JAPONYA | 11 | 2 | 7 | 641 | 737 | 9 | 23 |
| 10 | POL | POLONYA | 10 | 1 | 8 | 768 | 855 | 13 | 24 |
| 11 | THA | TAYLAND | 10 | 1 | 8 | 710 | 824 | 10 | 26 |
| 12 | KAZ | KAZAKİSTAN | 10 | 1 | 8 | 552 | 725 | 4 | 26 |


Comments are closed.