3 ayrı grupta oynanan maçlarda Amerika, Japonya, Çin, Brezilya, Kuba, İtalya günü galibiyetle kapadı. Kobe’de oynanan maçlarda Amerika Kazakistan’ı 3-0,Japonya da A Voleybol Milli Takımımızı 3-2 yendi.
İtalya’daki karşılaşmalarda Çin Tayland’ı 3-0, Brezilya Almanya’yı 3-1 ile geçti.
Polonya’daki karşılaşmalarda Kuba Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0, İtalya da Polonya’yı 3-1mağlup etti.
Maç sonuçları ve puan durumu aşağıdaki gibi;
| Tokyo, JAPAN | ||||||||
| 1 | 20-Jun | TUR-USA | 3_1 | 28-26 | 25-16 | 21-25 | 25-19 | |
| 2 | 20-Jun | JPN-KAZ | 3-0 | 25-17 | 25-13 | 25-23 | ||
| 3 | 21-Jun | KAZ-USA | 0-3 | 16-25 | 17-25 | 18-25 | ||
| 4 | 21-Jun | JPN-TUR | 3_2 | 21-25 | 25-16 | 17-25 | 25-19 | 15_12 |
| 5 | 22-Jun | KAZ-TUR | ||||||
| 6 | 22-Jun | JPN-USA | ||||||
| Verona, ITALY | ||||||||
| 7 | 20-Jun | BRA-THA | 3-0 | 25-22 | 25-18 | 25-20 | ||
| 8 | 20-Jun | CHN-GER | 3_1 | 19-25 | 25-19 | 25-Kas | 25-21 | |
| 9 | 21-Jun | CHN-THA | 3-0 | 25_11 | 25-16 | 25-19 | ||
| 10 | 21-Jun | GER-BRA | 1_3 | 25-15 | 23-25 | 20-25 | 28-30 | |
| 11 | 22-Jun | GER-THA | ||||||
| 12 | 22-Jun | CHN-BRA | ||||||
| Rzeszow, POLAND | ||||||||
| 13 | 20-Jun | CUB-POL | 3_1 | 25-20 | 29-31 | 25-21 | 26-24 | |
| 14 | 20-Jun | ITA-DOM | 3_1 | 19-25 | 25-19 | 25-17 | 25-15 | |
| 15 | 21-Jun | DOM-CUB | 0-3 | 22-25 | 15-25 | 19-25 | ||
| 16 | 21-Jun | ITA-POL | 3_1 | 25-17 | 25-22 | 23-25 | 25-16 | |
| 17 | 22-Jun | POL-DOM | ||||||
| 18 | 22-Jun | ITA-CUB | ||||||
GRUPLARDA PUAN DURUMU
| Kobe, JAPAN | |||||||||||
| Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
| 1 | JPN | Japonya | 4 | 2 | 178 | 150 | 1.187 | 6 | 2 | 3 | |
| 2 | USA | Amerika | 3 | 1 | 1 | 161 | 150 | 1.073 | 4 | 3 | 1.333 |
| 3 | TUR | Türkiye | 3 | 1 | 1 | 196 | 189 | 1.037 | 5 | 4 | 1.25 |
| 4 | KAZ | Kazakistan | 2 | 2 | 104 | 150 | 0.693 | 6 | |||
| Ningbo, CHINA | |||||||||||
| Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
| 1 | CHN | Çin | 4 | 2 | 169 | 122 | 1.385 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | BRA | Brezilya | 4 | 2 | 170 | 156 | 1.09 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | GER | Almanya | 2 | 2 | 172 | 189 | 0.91 | 2 | 6 | 0.333 | |
| 4 | THA | Tayland | 2 | 2 | 106 | 150 | 0.707 | 6 | |||
| Alassio, ITALY | |||||||||||
| Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
| 1 | ITA | İtalya | 4 | 2 | 192 | 156 | 1.231 | 6 | 2 | 3 | |
| 2 | CUB | Küba | 4 | 2 | 180 | 152 | 1.184 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | POL | Polonya | 2 | 2 | 176 | 203 | 0.867 | 2 | 6 | 0.333 | |
| 4 | DOM | Dominik Cum. | 2 | 2 | 132 | 169 | 0.781 | 1 | 6 | 0.167 | |
GENEL PUAN DURUMU
| Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
| 1 | CHN | Çin | 4 | 2 | 169 | 122 | 1.385 | 6 | 1 | 6 | |
| 2 | ITA | İtalya | 4 | 2 | 192 | 156 | 1.231 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | JPN | Japonya | 4 | 2 | 178 | 150 | 1.187 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | CUB | Küba | 4 | 2 | 180 | 152 | 1.184 | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | BRA | Brezilya | 4 | 2 | 170 | 156 | 1.09 | 6 | 1 | 6 | |
| 6 | USA | Amerika | 3 | 1 | 1 | 161 | 150 | 1.073 | 4 | 3 | 1.333 |
| 7 | TUR | Türkiye | 3 | 1 | 1 | 196 | 189 | 1.037 | 5 | 4 | 1.25 |
| 8 | GER | Almanya | 2 | 2 | 172 | 189 | 0.91 | 2 | 6 | 0.333 | |
| 9 | POL | Polonya | 2 | 2 | 176 | 203 | 0.867 | 2 | 6 | 0.333 | |
| 10 | DOM | Dominik Cum. | 2 | 2 | 132 | 169 | 0.781 | 1 | 6 | 0.167 | |
| 11 | THA | Tayland | 2 | 2 | 106 | 150 | 0.707 | 6 | |||
| 12 | KAZ | Kazakistan | 2 | 2 | 104 | 150 | 0.693 | 6 | |||


Comments are closed.