Bayanlar Grand Prix finallerinde ikinci hafta maçları başladı.
İkinci hafta ilk gün maçlarında D Grubu’nda Tayland Porto Riko’yu 3-1 yendi. Aynı grupta Amerika’da İtalya’yı 3-1 mağlup etti.
E Grubu’nda Brezilya Dominik Cumhuriyeti’ni 3-0 yenerken, Çin de Hollanda’yı 3-0 yenmeyi başardı.
F Grubu’nda Polonya Çin Taipe’yi 3-0 yenerken, Japonya Almanya’yı 3-1 ile geçti.
İşte bugün oynanan maçlar ve puan durumları
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | THA | Tayland | 3 | 1 | 98 | 84 | 1.167 | 3 | 1 | 3.000 | |
2 | USA | Amerika | 3 | 1 | 102 | 90 | 1.133 | 3 | 1 | 3.000 | |
3 | ITA | İtalya | 1 | 90 | 102 | 0.882 | 1 | 3 | 0.333 | ||
4 | PUR | Porto Riko | 1 | 84 | 98 | 0.857 | 1 | 3 | 0.333 | ||
Results | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
19 | 13-Aug | USA-ITA | 3_1 | 26-28 | 26-24 | 25-23 | 25-15 | 102-90 | 01:55 | 3’100 | |
20 | 13-Aug | THA-PUR | 3_1 | 23-25 | 25-17 | 25-23 | 25-19 | 98-84 | 01:45 | 4’200 | |
21 | 14-Aug | PUR-ITA | |||||||||
22 | 14-Aug | USA-THA | |||||||||
23 | 15-Aug | PUR-USA | |||||||||
24 | 15-Aug | ITA-THA | |||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | BRA | Brezilya | 3 | 1 | 75 | 46 | 1.630 | 3 | MAX | ||
2 | CHN | Çin | 3 | 1 | 75 | 51 | 1.471 | 3 | MAX | ||
3 | NED | Hollanda | 1 | 51 | 75 | 0.680 | 3 | ||||
4 | DOM | Dominik C. | 1 | 46 | 75 | 0.613 | 3 | ||||
Results | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
25 | 13-Aug | BRA-DOM | 3-0 | 25-14 | 25-18 | 25-14 | 75-46 | 01:12 | 2’100 | ||
26 | 13-Aug | CHN-NED | 3-0 | 25-16 | 25-19 | 25-16 | 75-51 | 01:18 | 4’400 | ||
27 | 14-Aug | BRA-NED | |||||||||
28 | 14-Aug | CHN-DOM | |||||||||
29 | 15-Aug | NED-DOM | |||||||||
30 | 15-Aug | CHN-BRA | |||||||||
Standing | Pool F – Japan | |||||||||||
Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | POL | Polonya | 3 | 1 | 75 | 50 | 1.500 | 3 | MAX | ||
2 | JPN | Japonya | 3 | 1 | 101 | 76 | 1.329 | 3 | 1 | 3.000 | |
3 | GER | Almanya | 1 | 76 | 101 | 0.752 | 1 | 3 | 0.333 | ||
4 | TPE | Çin Taipe | 1 | 50 | 75 | 0.667 | 3 | ||||
Results | |||||||||||
No | Date | Teams | Set | Result per set (points) | Total | Time | Audience | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
31 | 13-Aug | TPE-POL | 0-3 | 16-25 | 19-25 | 15-25 | 50-75 | 01:10 | 3’000 | ||
32 | 13-Aug | JPN-GER | 3_1 | 26-28 | 25-17 | 25-20 | 25.Kas | 101-76 | 02:00 | 4’500 | |
33 | 14-Aug | GER-TPE | |||||||||
34 | 14-Aug | JPN-POL | |||||||||
35 | 15-Aug | GER-POL | |||||||||
36 | 15-Aug | JPN-TPE | |||||||||
Comments are closed.