Cuma günü başlayan 3. lig erkekler final maçları sonucunda I. Grup (İzmir) birincisi Yeniköy Spor, II. Grup (Ankara) birincisi Çankırı Belediye Spor, 3. Grup (İstanbul) birincisi TED Kolejliler ve 3 grubun en iyi ikincisi Bornova Anadolu Lisesi 2009-2010 Voleybol Sezonunda Erkekler 2. Liginde mücadele edecek.
TARİH | YER | SAAT | A TAKIMI | B TAKIMI | Sonuç | Grup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-Mar-09 | Ank (Batıkent) | 15:00 | Çankırı Bld. | 100. Yıl Ünv. | 3 | 0 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-Mar-09 | Ank (Batıkent) | 17:00 | Erciyes Ünv. | Anadolu Ünv. | 2 | 3 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-Mar-09 | İst (B.Felek) | 16:00 | TED Kolejliler | Şuhut Hisar Bld. | 3 | 0 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-Mar-09 | İst (B.Felek) | 18:00 | Bornova And. Lisesi | Kırklareli Sağlık | 3 | 0 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-Mar-09 | İzmir (Atatürk) | 13:00 | Yenişehir Bld. | Keşan Gençlik | 0 | 3 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-Mar-09 | İzmir (Atatürk) | 15:00 | Yeniköy Spor | Torul Lisesi Gençlik | 3 | 1 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Mar-09 | Ank (Batıkent) | 13:00 | Anadolu Ünv. | Çankırı Bld. | 1 | 3 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Mar-09 | Ank (Batıkent) | 15:00 | 100. Yıl Ünv. | Erciyes Ünv. | 0 | 3 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Mar-09 | İst (B.Felek) | 16:00 | Kırklareli Sağlık | TED Kolejliler | 0 | 3 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Mar-09 | İst (B.Felek) | 18:00 | Şuhut Hisar Bld. | Bornova And. Lisesi | 1 | 3 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Mar-09 | İzmir (Atatürk) | 12:00 | Torul Lisesi Gençlik | Yenişehir Bld. | 3 | 2 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-Mar-09 | İzmir (Atatürk) | 14:30 | Keşan Gençlik | Yeniköy Spor | 0 | 3 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Mar-09 | Ank (Batıkent) | 11:00 | Çankırı Bld. | Erciyes Ünv. | 3 | 2 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Mar-09 | Ank (Batıkent) | 13:00 | Anadolu Ünv. | 100. Yıl Ünv. | 3 | 0 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Mar-09 | İst (B.Felek) | 15:00 | Kırklareli Sağlık | Şuhut Hisar Bld. | 0 | 3 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Mar-09 | İst (B.Felek) | 17:00 | TED Kolejliler | Bornova And. Lisesi | 3 | 1 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Mar-09 | İzmir (Atatürk) | 10:00 | Torul Lisesi Gençlik | Keşan Gençlik | 3 | 0 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Mar-09 | İzmir (Atatürk) | 12:00 | Yenişehir Bld. | Yeniköy Spor | 0 | 3 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comments are closed.