Japonya’da devam eden Dünya Şampiyonası’nda Bayan Millilerimiz çekişmeli mücadeleler yaşarken, oynadıkları karşılaşmalar sonucunda en iyi oyuncular listesinde de üst sıralarda yer alıyor.
Milli oyuncumuz Neslihan Darnel en skorer ve en iyi servis atan oyuncu listesinde 1. sırada yer alırken, milli takım liberomuz Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ise en iyi defans sıralamasında 2., en iyi libero sıralamasında 4. sırada yer alıyor.
Ayrıca Milli Takım pasörümüz Naz Aydemir en iyi pasör sıralamasında 9. sırada, orta oyuncularımızdan Bahar Toksoy en iyi servis sıralamasında 8. sırada yer alıyor.
En skorer
Rank | Shirt | Name | Team | Spike | Block | Serve | Total |
1 | 17 | Darnel Neslihan | TUR | 85 | 6 | 12 | 103 |
2 | 4 | Havlickova Aneta | CZE | 74 | 7 | 1 | 82 |
3 | 12 | Flier Manon | NED | 63 | 10 | 8 | 81 |
4 | 11 | Gamova Ekaterina | RUS | 63 | 9 | 4 | 76 |
5 | 10 | Kim Yeon-Koung | KOR | 67 | 5 | 2 | 74 |
6 | 4 | Palacios Mendoza Yoana | CUB | 61 | 6 | 5 | 72 |
| 12 | Kimura Saori | JPN | 59 | 5 | 8 | 72 |
8 | 14 | Rivera Brens Prisilla | DOM | 63 | 5 | 3 | 71 |
9 | 11 | Ortolani Serena | ITA | 54 | 8 | 5 | 67 |
| 14 | Carcaces Opón Kenia | CUB | 53 | 5 | 9 | 67 |
En iyi smaçör
Rank | Shirt | Name | Team | Spikes | Faults | Shots | Total | Succ. |
1 | 4 | Palacios Mendoza Yoana | CUB | 61 | 14 | 35 | 110 | 55.45 |
2 | 15 | Kosheleva Tatiana | RUS | 50 | 8 | 33 | 91 | 54.95 |
3 | 10 | Chihuan Leyla | PER | 35 | 7 | 25 | 67 | 52.24 |
4 | 19 | Hooker Destinee | USA | 58 | 9 | 47 | 114 | 50.88 |
5 | 12 | Flier Manon | NED | 63 | 14 | 48 | 125 | 50.40 |
6 | 11 | Gamova Ekaterina | RUS | 63 | 16 | 52 | 131 | 48.09 |
7 | 14 | Rivera Brens Prisilla | DOM | 63 | 19 | 51 | 133 | 47.37 |
8 | 15 | Tom Logan | USA | 44 | 13 | 36 | 93 | 47.31 |
9 | 10 | Kim Yeon-Koung | KOR | 67 | 14 | 61 | 142 | 47.18 |
10 | 15 | Ma Yunwen | CHN | 31 | 4 | 31 | 66 | 46.97 |
En iyi blokör
Rank | Shirt | Name | Team | Stuff | Faults | Rebounds | Total | Avg. |
1 | 17 | Plchotova Ivana | CZE | 24 | 21 | 39 | 84 | 1.50 |
2 | 12 | Xue Ming | CHN | 19 | 18 | 8 | 45 | 1.46 |
3 | 3 | Pastulova Kristyna | CZE | 16 | 5 | 18 | 39 | 1.00 |
4 | 4 | Inoue Kaori | JPN | 15 | 8 | 22 | 45 | 1.00 |
5 | 5 | Krsmanovic Natasa | SRB | 13 | 7 | 15 | 35 | 0.93 |
6 | 17 | Kaczor Joanna | POL | 13 | 2 | 18 | 33 | 0.87 |
7 | 5 | Okuniewska Berenika | POL | 13 | 6 | 23 | 42 | 0.87 |
8 | 6 | Menezes Thaisa | BRA | 12 | 9 | 22 | 43 | 0.86 |
9 | 7 | Bown Heather | USA | 11 | 13 | 36 | 60 | 0.85 |
10 | 9 | Ssuschke Corina | GER | 10 | 16 | 34 | 60 | 0.83 |
En iyi servis
Rank | Shirt | Name | Team | Aces | Faults | Serve | Total | Avg. |
1 | 17 | Darnel Neslihan | TUR | 12 | 18 | 41 | 71 | 0.67 |
2 | 14 | Carcaces Opón Kenia | CUB | 9 | 7 | 38 | 54 | 0.64 |
3 | 12 | Flier Manon | NED | 8 | 10 | 44 | 62 | 0.57 |
4 | 2 | Barborkova Sarka | CZE | 9 | 7 | 45 | 61 | 0.56 |
5 | 1 | Wang Yimei | CHN | 7 | 10 | 44 | 61 | 0.54 |
6 | 12 | Kimura Saori | JPN | 8 | 4 | 62 | 74 | 0.53 |
7 | 6 | Grothues Maret | NED | 7 | 1 | 59 | 67 | 0.50 |
8 | 8 | Toksoy Bahar | TUR | 8 | 5 | 47 | 60 | 0.44 |
9 | 14 | Muhlsteinova Lucie | CZE | 7 | 9 | 56 | 72 | 0.44 |
10 | 2 | Weiß Kathleen | GER | 5 | 1 | 42 | 48 | 0.42 |
En iyi defans
Rank | Shirt | Name | Team | Digs | Faults | Receptions | Total | Avg. |
1 | 5 | Sykora Stacy | USA | 68 | 10 | 44 | 122 | 5.23 |
2 | 2 | Kayalar Kuzubasioglu Gulden | TUR | 63 | 19 | 31 | 113 | 3.50 |
3 | 5 | Castillo Brenda | DOM | 52 | 28 | 49 | 129 | 3.47 |
4 | 14 | de Oliveira Fabiana | BRA | 45 | 13 | 13 | 71 | 3.21 |
5 | 7 | Kryuchkova Svetlana | RUS | 46 | 19 | 15 | 80 | 3.07 |
6 | 6 | Sano Yuko | JPN | 45 | 15 | 36 | 96 | 3.00 |
7 | 4 | Tzscherlich Kerstin | GER | 36 | 14 | 34 | 84 | 3.00 |
8 | 8 | Nam Jie-Youn | KOR | 39 | 20 | 15 | 74 | 3.00 |
9 | 5 | Palacios Vanessa | PER | 36 | 17 | 30 | 83 | 2.57 |
10 | 5 | Jasova Julie | CZE | 41 | 25 | 44 | 110 | 2.56 |
En iyi pasör
Rank | Shirt | Name | Team | Running | Faults | Still | Total | Avg. |
1 | 13 | Tomkom Nootsara | THA | 174 | 1 | 190 | 365 | 12.43 |
2 | 2 | Weiß Kathleen | GER | 145 | 1 | 169 | 315 | 12.08 |
3 | 4 | Kim Sa-Nee | KOR | 156 | 1 | 189 | 346 | 12.00 |
4 | 2 | Glass Alisha | USA | 150 | 6 | 158 | 314 | 11.54 |
5 | 8 | Wei Qiuyue | CHN | 144 | 5 | 174 | 323 | 11.08 |
6 | 13 | Startseva Evgeniya | RUS | 152 | 3 | 173 | 328 | 10.13 |
7 | 8 | Ishimtseva Korinna | KAZ | 144 | 3 | 153 | 300 | 9.60 |
8 | 2 | Grbac Ana | CRO | 115 | 4 | 139 | 258 | 9.58 |
9 | 11 | Aydemir Naz | TUR | 171 | 7 | 208 | 386 | 9.50 |
10 | 14 | Keldibekova Elena | PER | 126 | 3 | 198 | 327 | 9.00 |
En iyi manşet alan
Shirt | Name | Team | Excellents | Faults | Serve | Total | Eff. % | |
1 | 15 | Tom Logan | USA | 60 | 3 | 20 | 83 | 68.67 |
2 | 10 | Apinyapong Wilavan | THA | 57 | | 27 | 84 | 67.86 |
3 | 8 | Nam Jie-Youn | KOR | 61 | 3 | 22 | 86 | 67.44 |
4 | 12 | Han Song-Yi | KOR | 49 | 3 | 19 | 71 | 64.79 |
5 | 6 | Sano Yuko | JPN | 37 | 1 | 19 | 57 | 63.16 |
6 | 15 | Kanthong Malika | THA | 60 | 2 | 33 | 95 | 61.05 |
7 | 15 | Del Core Antonella | ITA | 47 | 3 | 26 | 76 | 57.89 |
8 | 5 | Shashkova Liubov | RUS | 40 | 3 | 21 | 64 | 57.81 |
9 | 6 | Grothues Maret | NED | 56 | 2 | 36 | 94 | 57.45 |
10 | 11 | Larson Jordan | USA | 63 | 2 | 42 | 107 | 57.01 |
En iyi libero
Rk | No | Name | Team | Excellents | Faults | In play | Total attempts | Avg. by set |
1 | 8 | Nam Jie-Youn | KOR | 100 | 23 | 37 | 160 | 7.69 |
2 | 7 | Kryuchkova Svetlana | RUS | 107 | 24 | 49 | 180 | 7.13 |
3 | 5 | Castillo Brenda | DOM | 101 | 33 | 79 | 213 | 6.73 |
4 | 2 | Kayalar Kuzubasioglu Gulden | TUR | 119 | 21 | 48 | 188 | 6.61 |
5 | 5 | Sykora Stacy | USA | 82 | 11 | 55 | 148 | 6.31 |
6 | 4 | Tzscherlich Kerstin | GER | 71 | 16 | 55 | 142 | 5.92 |
7 | 14 | de Oliveira Fabiana | BRA | 81 | 17 | 39 | 137 | 5.79 |
8 | 7 | Zhang Xian | CHN | 74 | 26 | 64 | 164 | 5.69 |
9 | 5 | Palacios Vanessa | PER | 79 | 20 | 67 | 166 | 5.64 |
10 | 13 | Mansouri Nawal | ALG | 66 | 20 | 53 | 139 | 5.50 |
Comments are closed.