Nestea Antalya Open’da ilk gün sona erdi

TVF Pro Beach Tour 2015’in ilk etabı olan Nestea Antalya Open, bugün (13 Mayıs) Antalya Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi’nde oynanan maçlarla başladı.

Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar ve gruplarda oluşan puan durumları şu şekilde:

Erkekler

TAKIMLAR SONUÇ
Kavuzlu/Göğtepe H. Kurt/Baytemur 2-0 (21-18, 21-19)
Çiçekoğlu/Karalı Ugan/Çıvgın 2-1 (16-21, 21-16, 15-8)
Sabah/Baysal Mert/Tanrıverdi 0-2 (16-21, 14-21)
Burak/Özbek Keskin/Uzun 2-0 (21-11, 21-12)
Mermer/Şekerci Yıldız/Bidak 2-0 (21-9, 21-11)
Ayvazoğlu/Erdoğmuş Demirciler/Ahmetcan 2-0 (21-10, 21-15)
Urlu/Nurettin Çamcı/Altay 2-0 (21-5, 21-9)
Durgut, E./Değirmenci Sert/Yılmaz 2-0 (21-19, 21-9)
Çiçekoğlu/Karalı Kurt/Baytemur 2-0 (21-17, 21-17)
Kavuzlu/Göğtepe H. Ugan/Çıvgın 2-0 (21-13, 21-16)
Burak/Özbek Mert/Tanrıverdi 0-2 (13-21, 18-21)
Sabah/Baysal Keskin/Uzun 2-0 (21-14, 21-11)
Ayvazoğlu/Erdoğmuş Yıldız/Bidak 2-0 (21-9, 21-8)
Mermer/Şekerci Demirciler/Ahmetcan 2-0 (21-10, 21-12)
Durgut, E./Değirmenci Çamcı/Altay 2-0 (21-13, 21-14)
Urlu/Nurettin Sert/Yılmaz 2-0 (21-8, 21-11)

A Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Kavuzlu/GöĞtepe H. [1] 4 2 0 4 0
2 Çiçekoğlu/KARALI [8] 4 2 0 4 1
3 Kurt/Baytemur [9] 2 0 2 0 4
4 Ugan/Çıvgın [16] 2 0 2 1 4

B Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Mert/Tanrıverdi [10] 4 2 0 4 0
2 Burak/Özbek [7] 3 1 1 2 2
3 Sabah/Baysal [2] 3 1 1 2 2
4 Keskin/Uzun [15] 2 0 2 0 4

C Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Ayvazoglu/Erdoğmuş [6] 4 2 0 4 0
2 Mermer/Şekerci [3] 4 2 0 4 0
3 Demirciler/Ahmetcan [14] 2 0 2 0 4
4 Yıldız/Bidak [11] 2 0 2 0 4

D Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Urlu/Nurettin [4] 4 2 0 4 0
2 Durgut, E./Degirmenci [5] 4 2 0 4 0
3 Sert/Yılmaz [13] 2 0 2 0 4
4 Çamcı/Altay [12] 2 0 2 0 4

Bayanlar

TAKIMLAR SONUÇ
Çetin/Yurtsever Güldaş/Sencel 2-0 (Hükmen)
Keskin/Barut Karaman/Demirtaş 2-1 (21-12, 18-21, 15-12)
Yıldırım/Nezir Çiftçi/Selvi 2-0 (21-7, 21-10)
Çağlayan/Yılmaz Aysel/Keçeli 2-1 (21-17, 20-22, 15-12)
Atasoy/Çakmak Ağvaz/Önder 2-0 (21-10, 21-12)
Tosun/Bektaş Konya/Kızılaslan 2-0 (21-15, 21-16)
Ozkan/Kiens Esin/Yarsi 2-0 (21-17, 21-7)
Kaçar/İpek Dülger/Ceylan 2-0 (21-17, 21-6)
Keskin/Barut Güldaş/Sencel 2-0 (Hükmen)
Çetin/Yurtsever Karaman/Demirtaş 2-0 (21-7, 21-5)
Çağlayan/Yılmaz Çiftçi/Selvi 2-0 (21-18, 21-6)
Yıldırım/Nezir Aysel/Keçeli 2-0 (21-8, 21-6)
Tosun/Bektaş Ağvaz/Önder 2-0 (21-13, 21-17)
Atasoy/Çakmak Konya/Kızılaslan 2-0 (21-14, 21-14)
Kaçar/İpek Esin/Yarsi 2-1 (15-21, 21-15, 15-6)
Ozkan/Kiens Dülger/Ceylan 2-0 (21-14, 21-15)

A Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Çetin/Yurtsever [1] 4 2 0 4 0
2 Keskin/Barut [8] 4 2 0 4 1
3 Karaman/Demirtaş [16] 2 0 2 1 4
4 Güldaş/Sencel [9] 0 0 2 0 4

B Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Yıldırım/Nezir [2] 4 2 0 4 0
2 Çağlayan/Yılmaz [7] 4 2 0 4 1
3 Aysel/Keçeli [15] 2 0 2 1 4
4 Çiftçi/Selvi [10] 2 0 2 0 4

C Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Atasoy/Çakmak [3] 4 2 0 4 0
2 Tosun/Bektaş [6] 4 2 0 4 0
3 Konya/Kızılaslan [14] 2 0 2 0 4
4 Ağvaz/Önder [11] 2 0 2 0 4

D Grubu

SIRA TAKIM PUAN G M AS VS
1 Ozkan/Kiens [4] 4 2 0 4 0
2 Kaçar/İpek [5] 4 2 0 4 1
3 Esin/Yarsi [12] 2 0 2 1 4
4 Dülger/Ceylan [13] 2 0 2 0 4

Gruplarda ilk üç sırayı alan takımların bir üst tura yükseleceği Nestea Antalya Open’da yarın (14 Mayıs) oynanacak maçların programı ise şöyle:

Merkez Kort

SAAT MAÇ NO KATEGORİ TAKIMLAR
12.45 20 E BİLAL T./ADEM M. GÖKHAN K. / ALİ RIZA U.
13.30 22 E HAKTAN Y./SERCAN B. AHMETCAN K. – ALPERAY D.
14.15 23 E SEFA U./ALİ OSMAN N. OĞUZ D./ERSİN D.
15.00 20 K ŞEBNEM Ç. / SILA S. MEHTAP A. / GİZEM N.K.
15.45 21 K BURCU A./ RESMİYE Ç. MERYEM T./ ROJDA B.
16.30 21 E SELÇUK Ş./HASAN M. SONER E./CAN A.
18.00 25 E 0 0
18.45 28 E 0 0
19.30 26 K 0 0
20.15 29 E 0 0
21.00 32 E 0 0
21.45 29 K 0 0
22.30 31 K 0 0

Kort 2

SAAT MAÇ NO KATEGORİ TAKIMLAR
13.30 19 K FATMA Y. – MERVE N. BOLLE SUNGLASSES (GİZEM Ç./EMİNE Y.)
14.15 22 K ELİF A./ BÜŞRA Ö. LİLSA (CEREN K./BERRAK G.K)
15.00 18 E MERT K./KORAY B. HALİT U./MEHMET C.
15.45 24 E HÜSEYİN Ç./DOĞUŞ A. YAVUZ S./MUSTAFA Y.
16.30 24 K İLAYDA E./ NUR Y. EDA C. / DENİZ D.
18.00 26 E 0 0
18.45 25 K 0 0
19.30 27 K 0 0
20.15 30 E 0 0
21.00 31 E 0 0
21.45 30 K 0 0
22.30 32 K 0 0

Kort 3

SAAT MAÇ NO KATEGORİ TAKIMLAR
13.30 17 E EMİR K. – HAKAN G. SAKIP K./CANER Ç.
14.15 19 E YASİN B./TAHA S. ENGİN Ö./ BURAK H.
15.00 17 K ESRA Ç./ SELİN Y. IRMAK K./ZELİHA B.
15.45 18 K KARDELEN G./ YAREN S. ZEYNEP K. / ASLI D.
16.30 23 K PINAR A. / KRISTEL K. GİZEM K. / FİGEN İ.
18.00 27 E 0 0
18.45 28 K 0 0


Haberi Paylaş

Comments are closed.