TVF Bayanlar Plaj Voleybolu Liginde 1. hafta mücadelesi ile TVF Erkekler Plaj Voleybolu Liginde 5. hafta mücadelesi, bugün (8 Şubat) TVF Ankara Beştepe Kapalı Plaj Voleybolu Kortlarında oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
TVF Bayanlar Plaj Voleybolu Liginin 1. haftasında alınan sonuçlar şöyle: 7 Şubat
TAKIMLAR | SONUÇ | ||
1907 DORA ART | ANAR SPA | 2 | 0 |
1907 DORA ART | TI HOUSE | 2 | 0 |
BESIKTAS PIAGATE | ANAR SPA | 0 | 2 |
ODTU VOLEYBOL | NUMUNE DSI SPOR | 2 | 0 |
LILSA | BORUSSIA BOLU | 0 | 2 |
ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ | LILSA NANO | 0 | 2 |
ODTU VOLEYBOL | TWIN POWER | 2 | 0 |
TWIN POWER | BESIKTAS PIAGATE | 2 | 0 |
NUMUNE DSI SPOR | 1907 DORA ART | 0 | 2 |
ANAR SPA | LILSA | 2 | 0 |
LILSA NANO | ODTU VOLEYBOL | 0 | 2 |
BORUSSIA BOLU | ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ | 0 | 2 |
NUMUNE DSI SPOR | LILSA NANO | 2 | 0 |
8 Şubat
TAKIMLAR | SONUÇ | ||
ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ | ODTU VOLEYBOL | 0 | 2 |
TI HOUSE | NUMUNE DSI SPOR | 2 | 0 |
LILSA | TWIN POWER | 0 | 2 |
1907 DORA ART | LILSA NANO | 2 | 0 |
ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ | ANAR SPA | 0 | 2 |
ODTU VOLEYBOL | BORUSSIA BOLU | 2 | 0 |
BORUSSIA BOLU | NUMUNE DSI SPOR | 0 | 2 |
TWIN POWER | 1907 DORA ART | 0 | 2 |
LILSA NANO | TI HOUSE | 0 | 2 |
TWIN POWER | ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ | 0 | 2 |
BORUSSIA BOLU | 1907 DORA ART | 0 | 2 |
ANAR SPA | ODTU VOLEYBOL | 1 | 2 |
7 Şubat
TAKIMLAR | SONUÇ | SETLER | ||
ALANYA | GRAVITY TEAM | 0 | 2 | 17-21, 15-21 |
HALKBANK | SILICON POWER | 2 | 0 | 21-12, 21-7 |
TEAM ISLAND | METU POWER | 2 | 0 | 21-15, 21-16 |
SAINT JOSEPHLILER | İBA | 0 | 2 | 15-21, 10-21 |
BEŞİKTAŞ PIAGATE | BOĞAZİÇİ | 2 | 1 | 21-19, 19-21, 15-9 |
HALKBANK | ALANYA | 2 | 0 | 21-16, 21-14 |
METU POWER | GRAVITY TEAM | 0 | 2 | 12-21, 14-21 |
SILICON POWER | SAINT JOSEPHLILER | 2 | 0 | 21-9, 21-9 |
BOĞAZİÇİ | TEAM ISLAND | 0 | 2 | 6-21, 8-21 |
İBA | BEŞİKTAŞ PIAGATE | 2 | 0 | 21-9, 21-6 |
8 Şubat
TAKIMLAR | SONUÇ | SETLER | ||
ALANYA | METU POWER | 1 | 2 | 21-19, 19-21, 13-15 |
HALKBANK | SAINT JOSEPHLILER | 2 | 0 | 21-17, 21-18 |
BOĞAZİÇİ | GRAVITY TEAM | 0 | 2 | 16-21,12-21 |
SILICON POWER | BEŞİKTAŞ PIAGATE | 2 | 0 | 21-15, 21-15 |
İBA | TEAM ISLAND | 2 | 0 | 21-18, 21-19 |
SAINT JOSEPHLILER | ALANYA | 0 | 2 | 16-21, 17-21 |
METU POWER | BOĞAZİÇİ | 2 | 0 | 21-12, 21-16 |
BEŞİKTAŞ PIAGATE | HALKBANK | 0 | 2 | 10-21, 15-21 |
GRAVITY TEAM | İBA | 0 | 2 | 19-21,20-22 |
TEAM ISLAND | SILICON POWER | 0 | 2 | 18-21, 14-21 |
PUAN DURUMU | |||||||||||
# | TAKIMLAR | P | O | K.M. | Kb.M. | A.S. | V.S. | Set A. | K.S. | Kb.S. | Sayı A. |
1 | 1907 DORA ART | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | max | 252 | 127 | 1,984 |
2 | ODTU VOLEYBOL | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 266 | 171 | 1,556 |
3 | ANAR SPA | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 197 | 118 | 1,669 |
4 | TWIN POWER | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1,000 | 158 | 126 | 1,254 |
5 | ISTANBUL VOLEY BESYILDIZ | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 162 | 185 | 0,876 |
6 | NUMUNE DSI SPOR | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,667 | 164 | 189 | 0,868 |
7 | BORUSSIA BOLU | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0,250 | 156 | 147 | 1,061 |
8 | TI HOUSE | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 102 | 108 | 0,944 |
9 | LILSA NANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0,250 | 109 | 197 | 1 |
10 | LILSA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,000 | 42 | 126 | 0 |
11 | BESIKTAS PIAGATE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 0 | 84 | 0,000 |
5. hafta karşılaşmalarının ardından TVF Erkekler Plaj Voleybolu Liginde oluşan puan durumu şu şekilde:
PUAN DURUMU | |||||||||||
# | TAKIMLAR | P | O | K.M. | Kb.M. | A.S. | V.S. | Set A. | K.S. | Kb.S. | Sayı A. |
1 | HALKBANK | 38 | 20 | 18 | 2 | 37 | 5 | 7,400 | 732 | 570 | 1,284 |
2 | İBA | 37 | 20 | 17 | 3 | 36 | 7 | 5,143 | 787 | 603 | 1,305 |
3 | GRAVITY TEAM | 36 | 20 | 16 | 4 | 34 | 11 | 3,091 | 864 | 763 | 1,132 |
4 | SILICON POWER | 36 | 21 | 15 | 6 | 26 | 17 | 1,529 | 789 | 714 | 1,105 |
5 | TEAM ISLAND | 35 | 21 | 14 | 7 | 26 | 18 | 1,444 | 822 | 768 | 1,070 |
6 | METU POWER | 27 | 20 | 7 | 13 | 13 | 28 | 0,464 | 550 | 795 | 1 |
7 | ALANYA | 26 | 20 | 6 | 14 | 14 | 30 | 0,467 | 577 | 832 | 1 |
8 | BEŞİKTAŞ PIAGATE | 24 | 20 | 4 | 16 | 12 | 34 | 0,353 | 650 | 853 | 0,762 |
9 | BOĞAZİÇİ | 24 | 20 | 4 | 16 | 10 | 32 | 0,313 | 575 | 775 | 0,742 |
10 | SAINT JOSEPHLILER | 22 | 20 | 2 | 18 | 8 | 37 | 0,216 | 657 | 845 | 0,778 |
Comments are closed.