Türkiye Voleybol Federasyonu’nun düzenlediği 2013-2014 TVF Erkekler Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi’nde ikinci hafta, bugün (10 Kasım) İstanbul’daki Kalamış Gençlik Merkezi’nde oynanan ikinci gün karşılaşmaları ile tamamlandı.
Ligin ikinci haftasında oynanan ikinci gün karşılaşmalarının ardından alınan sonuçlar şu şekilde;
Takım 1 | Takım 2 | Sonuç |
Boğaziçi | Fethiye Spor | 0-2 (7-21, 14-21) |
KKTC | Muğla Bld. | 2-0 (21-11, 21-9) |
Kama | Boğaziçi | 0-2 Hükmen |
Beşiktaş | Altınyurt | 0-2 (14-21, 21-23) |
Selçuk-Adem | İst. Göztepe Hi-Level | 2-1 (21-16, 21-23, 15-8) |
Fethiye Spor | KKTC | 1-2 (20-22, 21-14, 15-17) |
Halkbank | Kama | 2-0 Hükmen |
Muğla Bld. | Beşiktaş | 0-2 (10-21, 17-21) |
Altınyurt | Selçuk-Adem | 2-0 (21-17, 21-19) |
İst. Göztepe Hi-Level | Halkbank | 0-2 (21-23, 21-23) |
2014 TVF Erkekler Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi’nin ikinci haftasında dün (9 Kasım) oynanan ilk gün karşılaşmalarından ise şu sonuçlar alınmıştı:
Takım 1 | Takım 2 | Sonuç |
Selçuk-Adem | Kama | 2-0 Hükmen |
KKTC | Beşiktaş | 2-0 (21-11, 21-19) |
İst. Göztepe Hi-Level | Fethiye Spor | 2-0 (21-16, 23-21) |
Boğaziçi | Altınyurt | 0-2 (11-21, 18-21) |
Halkbank | Muğla Bld. | 2-0 (21-7, 21-8) |
Beşiktaş | Selçuk-Adem | 0-2 (8-21, 10-21) |
Kama | İst. Göztepe Hi-Level | 0-2 Hükmen |
Altınyurt | KKTC | 2-0 (21-16, 21-17) |
Fethiye Spor | Halkbank | 0-2 (12-21, 11-21) |
Muğla Bld. | Boğaziçi | 0-2 (9-21, 11-21) |
Comments are closed.