TVF Erkekler Plaj Voleybolu Ligi’nde 5. hafta ve TVF Bayanlar Plaj Voleybolu Ligi’nde 1. hafta programı belli oldu.
TVF Erkekler Plaj Voleybolu Ligi’nin 5. hafta karşılaşmaları ile TVF Bayanlar Plaj Voleybolu Ligi’nin 1. hafta maçları, 7-8 Şubat 2015 tarihlerinde TVF Ankara Beştepe Kapalı Plaj Voleybolu Kortlarında oynanacak.
7 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de, Volley Hotel Ankara’nın toplantı salonunda, Plaj Voleybolu Ligi toplantısı yapılacak.
Ankara Beştepe Kortlarında oynanacak olan TVF Erkekler Plaj Voleybolu Ligi’nin 5. hafta programı şöyle:
7 Şubat 2015
SAAT | KORT | TAKIMLAR | |||
11.00 | 1 | 81 | 10 vs 2 | ALANYA | GRAVITY TEAM |
12.00 | 1 | 82 | 1 vs 3 | HALKBANK | SILICON POWER |
12.00 | 2 | 83 | 4 vs 9 | TEAM ISLAND | METU POWER |
12.45 | 1 | 84 | 8 vs 5 | SAINT JOSEPHLILER | İBA |
12.45 | 2 | 85 | 6 vs 7 | BEŞİKTAŞ PIAGATE | BOĞAZİÇİ |
13.30 | 1 | 86 | 1 vs 10 | HALKBANK | ALANYA |
13.30 | 2 | 87 | 9 vs 2 | METU POWER | GRAVITY TEAM |
14.15 | 1 | 88 | 3 vs 8 | SILICON POWER | SAINT JOSEPHLILER |
14.15 | 2 | 89 | 7 vs 4 | BOĞAZİÇİ | TEAM ISLAND |
15.00 | 1 | 90 | 5 vs 6 | İBA | BEŞİKTAŞ PIAGATE |
8 Şubat 2015
SAAT | KORT | TAKIMLAR | |||
10.00 | 2 | 91 | 10 vs 9 | ALANYA | METU POWER |
10.00 | 1 | 92 | 1 vs 8 | HALKBANK | SAINT JOSEPHLILER |
10.45 | 2 | 93 | 7 vs 2 | BOĞAZİÇİ | GRAVITY TEAM |
10.45 | 1 | 94 | 3 vs 6 | SILICON POWER | BEŞİKTAŞ PIAGATE |
11.30 | 1 | 95 | 5 vs 4 | İBA | TEAM ISLAND |
11.30 | 2 | 96 | 8 vs 10 | SAINT JOSEPHLILER | ALANYA |
12.15 | 2 | 97 | 9 vs 7 | METU POWER | BOĞAZİÇİ |
12.15 | 1 | 98 | 6 vs 1 | BEŞİKTAŞ PIAGATE | HALKBANK |
13.00 | 2 | 99 | 2 vs 5 | GRAVITY TEAM | İBA |
13.00 | 1 | 100 | 4 vs 3 | TEAM ISLAND | SILICON POWER |
TVF Bayanlar Plaj Voleybolu Ligi’nin 1. hafta programı ise şu şekilde:
7 Şubat 2015
SAAT | KORT | TAKIMLAR | |||
1 | x vs 11 | bye | TWIN POWER | ||
9.30 | 1 | 2 | 1 vs 10 | 1907 DORA ART | TI HOUSE |
9.30 | 2 | 3 | 9 vs 2 | BEŞİKTAŞ PIAGATE | ANAR SPA |
10.15 | 1 | 4 | 3 vs 8 | ODTÜ VOLEYBOL | NUMUNE DSİ SPOR |
10.15 | 2 | 5 | 7 vs 4 | NANO | BORUSSIA BOLU |
11.00 | 2 | 6 | 5 vs 6 | İSTANBUL VOLEY BEŞYILDIZ | LİLSA |
7 | x vs 10 | bye | TI HOUSE | ||
15.00 | 2 | 8 | 11 vs 9 | TWIN POWER | BEŞİKTAŞ PIAGATE |
15.45 | 1 | 9 | 8 vs 1 | NUMUNE DSİ SPOR | 1907 DORA ART |
15.45 | 2 | 10 | 2 vs 7 | ANAR SPA | NANO |
16.30 | 1 | 11 | 6 vs 3 | LİLSA | ODTÜ VOLEYBOL |
16.30 | 2 | 12 | 4 vs 5 | BORUSSIA BOLU | İSTANBUL VOLEY BEŞYILDIZ |
8 Şubat 2015
SAAT | KORT | TAKIMLAR | |||
13 | x vs 9 | bye | BEŞİKTAŞ PIAGATE | ||
13.45 | 1 | 14 | 10 vs 8 | TI HOUSE | NUMUNE DSİ SPOR |
13.45 | 2 | 15 | 7 vs 11 | NANO | TWIN POWER |
14.30 | 1 | 16 | 1 vs 6 | 1907 DORA ART | LİLSA |
14.30 | 2 | 17 | 5 vs 2 | İSTANBUL VOLEY BEŞYILDIZ | ANAR SPA |
15.15 | 1 | 18 | 3 vs 4 | ODTÜ VOLEYBOL | BORUSSIA BOLU |
19 | x vs 8 | bye | NUMUNE DSİ SPOR | ||
15.15 | 2 | 20 | 9 vs 7 | BEŞİKTAŞ PIAGATE | NANO |
16.00 | 1 | 21 | 6 vs 10 | LİLSA | TI HOUSE |
16.00 | 2 | 22 | 11 vs 5 | TWIN POWER | İSTANBUL VOLEY BEŞYILDIZ |
16.45 | 1 | 23 | 4 vs 1 | BORUSSIA BOLU | 1907 DORA ART |
16.45 | 2 | 24 | 2 vs 3 | ANAR SPA | ODTÜ VOLEYBOL |
Comments are closed.