Şampiyonlar Ligi grup maçları erkeklerde ve bayanlarda dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Erkeklerde en büyük çekişmenin yaşandığı A Grubu’nda liderliği İtalya’nın Trentino takımı elde etti.
Erkeklerde gruplarda oynanan maçların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle;
| A GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02.12.2009 19:30 | Olympiacos | TRENTINO | 2_3 | 28_26 | 25_19 | 18_25 | 22_25 | 9_15 |
| 01.12.2009 18:00 | BUDEJOVICE | D. MOSCOW | 1_3 | 36_34 | 14_25 | 9_25 | 23_25 | -:- |
| 08.12.2009 18:00 | D.MOSCOW | Olympiacos | 3_1 | 27_25 | 25_20 | 21_25 | 25_22 | -:- |
| 10.12.2009 20:30 | TRENTINO | BUDEJOVICE | 3_0 | 25_14 | 25_19 | 25_20 | -:- | -:- |
| 16.12.2009 19:30 | Olympiacos | BUDEJOVICE | 3_0 | 25_17 | 25_23 | 25_18 | -:- | -:- |
| 16.12.2009 20:30 | TRENTINO | D. MOSCOW | 3_0 | 25_18 | 25_23 | 25_11 | -:- | -:- |
| 05.01.2010 18:00 | D. MOSCOW | TRENTINO | 3_1 | 23_25 | 25_21 | 25_21 | 25_17 | -:- |
| 06.01.2010 17:30 | BUDEJOVICE | Olympiacos | 0_3 | 16:25 | 22:25 | 19:25 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 17:30 | BUDEJOVICE | TRENTINO | 1_3 | 22_25 | 18_25 | 25_23 | 20_25 | -:- |
| 13.01.2010 19:30 | Olympiacos | D. MOSCOW | 3_2 | 25_22 | 23_25 | 25_23 | 23_25 | 15_10 |
| 20.01.2010 18:00 | D.MOSCOW | BUDEJOVICE | 3_0 | 25_17 | 25_15 | 25_19 | -:- | -:- |
| 20.01.2010 20:30 | TRENTINO | Olympiacos | 2_3 | 23_25 | 25_14 | 21_25 | 25_23 | 13_15 |
| A GRUBU | |||||||||
| TAKIM | O | G | M | Puan | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | ITA | TRENTINO BetClic | 6 | 4 | 2 | 10 | 15 | 9 | 1.667 |
| 2 | RUS | Dinamo MOSCOW | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 9 | 1.556 |
| 3 | GRE | Olympiacos PIRAEUS | 6 | 4 | 2 | 10 | 15 | 10 | 1.500 |
| 4 | CZE | J. CESKE BUDEJOVICE | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 18 | 111 |
| B GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02.12.2009 19:00 | Zenit KAZAN | CSKA SOFIA | 3_1 | 24_26 | 25_23 | 25_18 | 27_17 | -:- |
| 02.12.2009 20:00 | TOURS VB | U. ALMERIA | 3_2 | 24_26 | 25_22 | 27_25 | 20_25 | 15_9 |
| 10.12.2009 20:30 | U. ALMERIA | Zenit KAZAN | 0_3 | 14_25 | 20_25 | 16_25 | -:- | -:- |
| 10.12.2009 19:30 | CSKA SOFIA | TOURS VB | 3_2 | 25_23 | 25_19 | 23_25 | 18_25 | 15_13 |
| 16.12.2009 19:00 | Zenit KAZAN | TOURS VB | 3_1 | 21_25 | 25_20 | 25_19 | 25_17 | -:- |
| 15.12.2009 19:30 | CSKA SOFIA | U. ALMERIA | 3_2 | 25_21 | 21_25 | 25_19 | 16_25 | 15_9 |
| 07.01.2010 20:30 | U.ALMERIA | CSKA SOFIA | 3_0 | 25_18 | 25_17 | 25_22 | -:- | -:- |
| 07.01.2010 20:00 | TOURS VB | Zenit KAZAN | 1_3 | 25_20 | 25_27 | 23_25 | 23_25 | -:- |
| 12.01.2010 20:30 | TOURS VB | CSKA SOFIA | 3_0 | 25_23 | 25_18 | 25_16 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 19:00 | Zenit KAZAN | U. ALMERIA | 3_0 | 25_15 | 25_20 | 29_27 | -:- | -:- |
| 20.01.2010 20:30 | U.ALMERIA | TOURS VB | 3_2 | 25_21 | 25_12 | 16_25 | 22_25 | 15_13 |
| 20.01.2010 19:30 | CSKA SOFIA | Zenit KAZAN | 3_1 | 23_25 | 25_19 | 25_18 | 25_23 | -:- |
| B GRUBU | |||||||||
| TAKIM | O | G | M | Puan | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | RUS | Zenit KAZAN | 6 | 5 | 1 | 11 | 16 | 6 | 2.667 |
| 2 | BUL | CSKA SOFIA | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 14 | 714 |
| 3 | FRA | TOURS VB | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 857 |
| 4 | ESP | Unicaja ALMERIA | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 714 |
| C GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02.12.2009 20:30 | MAASEIK | BUDVA | 3_1 | 24_26 | 25_20 | 25_16 | 25_17 | -:- |
| 02.12.2009 20:30 | MACERATA | INNSBRUCK | 3_0 | 25_23 | 25_22 | 25_17 | -:- | -:- |
| 08.12.2009 20:15 | INNSBRUCK | MAASEIK | 3_0 | 25_18 | 25_21 | 25_21 | -:- | -:- |
| 10.12.2009 18:00 | BUDVA | MACERATA | 1_3 | 25_21 | 25_27 | 33_35 | 21_25 | -:- |
| 15.12.2009 20:30 | MAASEIK | MACERATA | 3_2 | 25_22 | 25_22 | 16_25 | 21_25 | 15_11 |
| 17.12.2009 17:00 | BUDVA | INNSBRUCK | 3_2 | 25_23 | 20_25 | 25_23 | 21_25 | 15_8 |
| 05.01.2010 20:15 | INNSBRUCK | BUDVA | 3_1 | 23_25 | 25_20 | 25_18 | 25_18 | -:- |
| 06.01.2010 18:00 | MACERATA | MAASEIK | 3_0 | 25_19 | 25_23 | 25_20 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 20:30 | MACERATA | BUDVA | 3_0 | 25_20 | 25_18 | 25_20 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 20:30 | MAASEIK | INNSBRUCK | 2_3 | 25_15 | 19_25 | 25_12 | 22_25 | 12_15 |
| 20.01.2010 20:15 | INNSBRUCK | MACERATA | 1_3 | 25_22 | 23_25 | 18_25 | 24_26 | -:- |
| 20.01.2010 18:00 | BUDVA | MAASEIK | 1_3 | 20_25 | 25_27 | 25_21 | 22_25 | -:- |
| C GRUBU | |||||||||
| TAKIM | O | G | M | Puan | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | ITA | L. B. M. MACERATA | 6 | 5 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3.400 |
| 2 | AUT | H. Tirol INNSBRUCK | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1.000 |
| 3 | BEL | Noliko MAASEIK | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 13 | 846 |
| 4 | MNE | B. Rivijera BUDVA | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | 412 |
| D GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02.12.2009 20:30 | TERUEL | BELCHATOW | 3_2 | 20_25 | 22_25 | 25_16 | 25_22 | 15_12 |
| 02.12.2009 18:00 | KRAGUJEVAC | ROESELARE | 1_3 | 23_25 | 20_25 | 25_22 | 17_25 | -:- |
| 09.12.2009 20:30 | ROESELARE | TERUEL | 3_1 | 25_22 | 25_19 | 18_25 | 25_20 | -:- |
| 09.12.2009 18:00 | BELCHATOW | KRAGUJEVAC | 3_0 | 25_20 | 25_21 | 25_21 | -:- | -:- |
| 16.12.2009 20:15 | TERUEL | KRAGUJEVAC | 3_0 | 25_17 | 25_16 | 25_22 | -:- | -:- |
| 16.12.2009 18:00 | BELCHATOW | ROESELARE | 3_0 | 25_21 | 25_22 | 34_32 | -:- | -:- |
| 06.01.2010 20:30 | ROESELARE | BELCHATOW | 2_3 | 25_22 | 25_19 | 13_25 | 12_25 | 13_15 |
| 06.01.2010 18:00 | KRAGUJEVAC | TERUEL | 1_3 | 23_25 | 17_25 | 25_23 | 26_28 | -:- |
| 13.01.2010 18:00 | KRAGUJEVAC | BELCHATOW | 0_3 | 23_25 | 28_30 | 23_25 | -:- | -:- |
| 14.01.2010 20:15 | TERUEL | ROESELARE | 1_3 | 21_25 | 25_18 | 15_25 | 21_25 | -:- |
| 20.01.2010 20:30 | ROESELARE | KRAGUJEVAC | 3_0 | 25_18 | 25_14 | 25_19 | -:- | -:- |
| 20.01.2010 18:00 | BELCHATOW | TERUEL | 3_0 | 26_24 | 25_20 | 29_27 | -:- | -:- |
| D GRUBU | |||||||||
| TAKIM | O | G | M | Puan | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | POL | PGE Skra BELCHATOW | 6 | 5 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3.400 |
| 2 | BEL | K. Randstad ROESELARE | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 9 | 1.556 |
| 3 | ESP | CAI TERUEL | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | 917 |
| 4 | SRB | Radnicki KRAGUJEVAC | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 18 | 111 |
| E GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02.12.2009 20:00 | Friedrichshafen | PIACENZA | 3_0 | 25_18 | 29_27 | 25_18 | -:- | -:- |
| 02.12.2009 18:30 | J.Wegiel | Panathinaikos | 1_3 | 22_25 | 25_23 | 21_25 | 28_30 | -:- |
| 09.12.2009 18:00 | Panathinaikos | Friedrichshafen | 0_3 | 20_25 | 21_25 | 20_25 | -:- | -:- |
| 09.12.2009 20:30 | PIACENZA | J.Wegiel | 3_0 | 25_17 | 25_21 | 25_18 | -:- | -:- |
| 16.12.2009 20:00 | Friedrichshafen | J.Wegiel | 3_1 | 26_24 | 25_23 | 22_25 | 25_17 | -:- |
| 15.12.2009 20:30 | PIACENZA | Panathinaikos | 1_3 | 16_25 | 25_17 | 26_28 | 23_25 | -:- |
| 07.01.2010 18:00 | Panathinaikos | PIACENZA | 3_1 | 22_25 | 25_22 | 29_27 | 25_20 | -:- |
| 06.01.2010 18:30 | J.Wegiel | Friedrichshafen | 3_2 | 34_32 | 25_22 | 23_25 | 20_25 | 15_13 |
| 13.01.2010 18:30 | J.Wegiel | PIACENZA | 3_2 | 18_25 | 25_19 | 19-25 | 25_19 | 15_11 |
| 13.01.2010 20:00 | Friedrichshafen | Panathinaikos | 3_0 | 25_20 | 25_19 | 25_15 | -:- | -:- |
| 20.01.2010 19:00 | Panathinaikos | J.Wegiel | 3_0 | 25_18 | 25_14 | 25_19 | -:- | -:- |
| 20.01.2010 18:00 | PIACENZA | Friedrichshafen | 3_0 | 26_24 | 25_20 | 29_27 | -:- | -:- |
| E GRUBU | |||||||||
| TAKIM | O | G | M | Puan | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | GER | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2.000 |
| 2 | GRE | Panathinaikos ATHENS | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 9 | 1.333 |
| 3 | POL | CoprAtlantide PIACENZA | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 833 |
| 4 | ITA | JASTRZEBSKI Wegiel S.A. | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 500 |
| F GRUBU | ||||||||
| TARİH | TAKIMLAR | SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02.12.2009 17:00 | İ. B. Belediyesi | PARIS Volley | 3_0 | 25_17 | 25_19 | 25_23 | -:- | -:- |
| 02.12.2009 20:30 | RZESZOW | Volley BLED | 3_2 | 25_21 | 22_25 | 26_28 | 25_14 | 16_14 |
| 09.12.2009 20:15 | Volley BLED | İ. B. Belediyesi | 3_2 | 19_25 | 28_26 | 19_25 | 25_22 | 15_10 |
| 09.12.2009 20:00 | PARIS Volley | RZESZOW | 1_3 | 26_24 | 21_25 | 20_25 | 21_25 | -:- |
| 16.12.2009 17:00 | İ. B. Belediyesi | RZESZOW | 1_3 | 13_25 | 16_25 | 25_15 | 21_25 | -:- |
| 15.12.2009 20:30 | PARIS Volley | Volley BLED | 0_3 | 22_25 | 13_25 | 16_25 | -:- | -:- |
| 06.01.2010 20:15 | Volley BLED | PARIS Volley | 3_2 | 20_25 | 18_25 | 25_21 | 25_22 | 15_10 |
| 06.01.2010 20:30 | RZESZOW | İ. B. Belediyesi | 3_0 | 25_18 | 25_17 | 25_21 | -:- | -:- |
| 13.01.2010 20:30 | RZESZOW | PARIS Volley | 2_3 | 25_21 | 21_25 | 20_25 | 25_17 | Eki.15 |
| 13.01.2010 17:00 | İ. B. Belediyesi | Volley BLED | 3_0 | 25_23 | 25-20 | 25_21 | -:- | -:- |
| 20.01.2010 20:15 | Volley BLED | RZESZOW | 1_3 | 17_25 | 25_16 | 20_25 | 18_25 | -:- |
| 20.01.2010 20:00 | PARIS Volley | İ. B. Belediyesi | 3_1 | 25_23 | 24_26 | 25_23 | 25_19 | -:- |
| F GRUBU | |||||||||
| TAKIM | O | G | M | Puan | AS | VS | Ratio | ||
| 1 | POL | Asseco Resovia RZESZOW | 6 | 5 | 1 | 11 | 17 | 8 | 2.125 |
| 2 | SLO | ACH Volley BLED | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 13 | 923 |
| 3 | TUR | ISTANBUL B.Belediyesi | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 962 |
| 4 | FRA | PARIS Volley | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 925 |


Comments are closed.