Dün gece oynanan bayanlar maçlarında Rus Zarechie Odinsovo ilk maçta 3-1 yendiği Polonya temsillcisi Farmutil Pila’yı aynı skorla yenerek bir üst tura yükseldi. Odinsovo ilk setini 25-23 kaybettiği karşılaşmanın sonraki setlerini 25-15, 25-17 ve 31-29 kazandı.
Bir başka Polonya takımı Winiary Bakalland Kalisz Hollanda temsilcisi Dela Martinus Amstelveen karşısında ilk maçta yakaladığı 3-2’lik avantajı koruyamadı. Deplasmanda Hollanda temsilcisine 30-28, 25-18, 25-17 yenilen Kalisz kupaya veda etti.
Günün diğer maçında temsilcimiz Eczacıbaşı İtalya’da 3-0 yenildiği rakibi Asystel Novara’yı 3-1 yenmesine rağmen kupadan elendi. Karşıaşmanın ilk setini 25-13 kazanan İtalya ekibi bu setle tur şansını yakaladı. Sonraki setleri Eczacıbaşı Zentiva 25-17, 25-19 ve 25-17 kazandı.
Bu sonuçlardan sonra tur atlayan takımların eşleşmeleri ve Birinci Play-off karşılaşmalarının toplu sonuçları şöyle:
Tarih | Takımlar | |
4./5./6. 03.2008 | ITA | Sirio PERUGIA |
11./12./13. 03.2008 | ITA | Vini Monteschiavo JESI |
4./5./6. 03.2008 | RUS | Zarechie ODINTSOVO |
11./12./13. 03.2008 | NED | Dela Martinus AMSTELVEEN |
4./5./6. 03.2008 | ITA | Asystel NOVARA |
11./12./13. 03.2008 | SUI | Voléro ZÜRICH |
Takımlar | İlk maç | İkinci maç | |||||||||||
ITA | Sirio PERUGIA | 3 | 25 | 25 | 25 | – | – | 3 | 28 | 23 | 25 | 25 | – |
ESP | Spar TENERIFE Marichal | 0 | 13 | 23 | 19 | – | – | 1 | 26 | 25 | 18 | 22 | – |
RUS | Dinamo MOSCOW | 1 | 23 | 18 | 25 | 20 | – | 1 | 20 | 18 | 25 | 27 | – |
ITA | Vini Monteschiavo JESI | 3 | 25 | 25 | 18 | 25 | – | 3 | 25 | 25 | 22 | 29 | – |
RUS | Zarechie ODINTSOVO | 3 | 25 | 25 | 25 | – | – | 3 | 23 | 25 | 25 | 31 | – |
POL | Farmutil PILA | 0 | 16 | 19 | 22 | – | – | 1 | 25 | 15 | 17 | 29 | – |
POL | Winiary Bakalland KALISZ | 3 | 19 | 24 | 25 | 25 | 16 | 0 | 28 | 18 | 17 | – | – |
NED | Dela Martinus AMSTELVEEN | 2 | 25 | 26 | 21 | 18 | 14 | 3 | 30 | 25 | 25 | – | – |
ITA | Asystel NOVARA | 3 | 33 | 25 | 25 | – | – | 1 | 25 | 17 | 19 | 21 | – |
TUR | Eczacibasi Zentiva ISTANBUL | 0 | 31 | 19 | 21 | – | – | 3 | 13 | 25 | 25 | 25 | – |
FRA | RC CANNES | 2 | 25 | 21 | 22 | 25 | 13 | 0 | 21 | 20 | 12 | – | – |
SUI | Voléro ZÜRICH | 3 | 19 | 25 | 25 | 20 | 15 | 3 | 25 | 25 | 25 | – | – |
Erkeklerde ise dün iki maç oynandı. Sisley Treviso ilk maçta 3-0 yendiği İspanya’nın Portol Drac Palma Mallorca takımını aynı skorla yenerek tur atladı. Karşılaşmanın setler 25-18, 26-24, 26-24 Treviso lehine sonuçlandı.
Diğer maçta ise iki İtalyan takımından Copra Piacenza, Bre Banca Lannutti Cuneo’yu ilk maçta 3-2 ikinci maçta ise 3-1 yenerek ilk 6’ya kalan son takım oldu. Piacenza ilk set 25-23 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 25-21, 25-21 ve 25-20 alarak maçı 3-1 kazandı.
Erkeklerdeki eşleşmeler ve Birinci Play off karşılaşmaları toplu sonuçları ise şöyle;
Tarih | Takımlar | |
4./5./6. 03.2008 | ITA | Sisley TREVISO |
11./12./13. 03.2008 | GER | VfB FRIEDRICHSHAFEN |
4./5./6. 03.2008 | GRE | Panathinaikos ATHENS |
11./12./13. 03.2008 | ITA | Copra PIACENZA |
4./5./6. 03.2008 | RUS | Dinamo-Tattransgaz KAZAN |
11./12./13. 03.2008 | FRA | AS CANNES |
Takımlar | İlk maç | İkinci maç | |||||||||||
ITA | Sisley TREVISO | 3 | 25 | 25 | 25 | – | – | 3 | 25 | 26 | 26 | – | – |
ESP | Portol Drac Palma MALLORCA | 0 | 20 | 23 | 13 | – | – | 0 | 18 | 24 | 24 | – | – |
GER | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 3 | 25 | 25 | 26 | – | – | 1 | 25 | 23 | 18 | 22 | – |
RUS | Dinamo MOSCOW | 0 | 20 | 20 | 24 | – | – | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | – |
GRE | Panathinaikos ATHENS | 3 | 25 | 25 | 25 | – | – | 2 | 25 | 20 | 25 | 22 | 10 |
BEL | Knack Randstad ROESELARE | 0 | 21 | 19 | 21 | – | – | 3 | 21 | 25 | 18 | 25 | 15 |
ITA | Bre Banca Lannutti CUNEO | 2 | 26 | 25 | 23 | 24 | 13 | 1 | 25 | 21 | 21 | 20 | – |
ITA | Copra PIACENZA | 3 | 24 | 18 | 25 | 26 | 15 | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | – |
RUS | Dinamo-Tattransgaz KAZAN | 3 | 25 | 25 | 25 | – | – | 2 | 16 | 25 | 22 | 25 | 12 |
POL | JASTRZEBSKI Wegiel SA | 0 | 17 | 20 | 18 | – | – | 3 | 25 | 17 | 25 | 19 | 15 |
FRA | PARIS Volley | 1 | 20 | 25 | 19 | 19 | – | 2 | 25 | 18 | 25 | 22 | 10 |
FRA | AS CANNES | 3 | 25 | 20 | 25 | 25 | – | 3 | 18 | 25 | 23 | 25 | 15 |
Comments are closed.