Kulüpler bazında en büyük kupa olarak değerlendirilen Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları geride kaldı.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
ERKEKLER
A GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
02.12.2009 19:30 | Olympiacos PIRAEUS | TRENTINO BetClic | 2_3 | 28_26 | 25_19 | 18_25 | 22_25 | 9_15 |
01.12.2009 18:00 | J. CESKE BUDEJOVICE | Dinamo MOSCOW | 1_3 | 36_34 | 14_25 | 9_25 | 23_25 | -:- |
08.12.2009 18:00 | Dinamo MOSCOW | Olympiacos PIRAEUS | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
10.12.2009 20:30 | TRENTINO BetClic | J. CESKE BUDEJOVICE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 19:30 | Olympiacos PIRAEUS | J. CESKE BUDEJOVICE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 20:30 | TRENTINO BetClic | Dinamo MOSCOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
05.01.2010 18:00 | Dinamo MOSCOW | TRENTINO BetClic | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 17:30 | J. CESKE BUDEJOVICE | Olympiacos PIRAEUS | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 17:30 | J. CESKE BUDEJOVICE | TRENTINO BetClic | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 19:30 | Olympiacos PIRAEUS | Dinamo MOSCOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 18:00 | Dinamo MOSCOW | J. CESKE BUDEJOVICE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 20:30 | TRENTINO BetClic | Olympiacos PIRAEUS | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | RUS | Dinamo MOSCOW | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.000 |
2 | ITA | TRENTINO BetClic | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
3 | GRE | Olympiacos PIRAEUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
4 | CZE | Jihostroj CESKE BUDEJOVICE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
B GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
02.12.2009 19:00 | Zenit KAZAN | CSKA SOFIA | 3_1 | 24_26 | 25_23 | 25_18 | 25_17 | -:- |
02.12.2009 20:00 | TOURS VB | Unicaja ALMERIA | 3_2 | 24_26 | 25_22 | 27_25 | 20_25 | 15_9 |
10.12.2009 20:30 | Unicaja ALMERIA | Zenit KAZAN | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
10.12.2009 19:30 | CSKA SOFIA | TOURS VB | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 19:00 | Zenit KAZAN | TOURS VB | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15.12.2009 19:30 | CSKA SOFIA | Unicaja ALMERIA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
07.01.2010 20:30 | Unicaja ALMERIA | CSKA SOFIA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
07.01.2010 20:00 | TOURS VB | Zenit KAZAN | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
12.01.2010 20:30 | TOURS VB | CSKA SOFIA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 19:00 | Zenit KAZAN | Unicaja ALMERIA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 20:30 | Unicaja ALMERIA | TOURS VB | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 19:30 | CSKA SOFIA | Zenit KAZAN | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | RUS | Zenit KAZAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.000 |
2 | FRA | TOURS VB | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
3 | ESP | Unicaja ALMERIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
4 | BUL | CSKA SOFIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
C GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
02.12.2009 20:30 | Noliko MAASEIK | B. Rivijera BUDVA | 3_1 | 24_26 | 25_20 | 25_16 | 25_17 | -:- |
02.12.2009 20:30 | Marche MACERATA | Hypo Tirol INNSBRUCK | 3_0 | 25_23 | 25_22 | 25_17 | -:- | -:- |
08.12.2009 20:15 | Hypo Tirol INNSBRUCK | Noliko MAASEIK | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
10.12.2009 18:00 | B. Rivijera BUDVA | Marche MACERATA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15.12.2009 20:30 | Noliko MAASEIK | Marche MACERATA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
17.12.2009 17:00 | B. Rivijera BUDVA | Hypo Tirol INNSBRUCK | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
05.01.2010 20:15 | Hypo Tirol INNSBRUCK | B. Rivijera BUDVA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 18:00 | Marche MACERATA | Noliko MAASEIK | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 20:30 | Marche MACERATA | B. Rivijera BUDVA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 20:30 | Noliko MAASEIK | Hypo Tirol INNSBRUCK | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 20:15 | Hypo Tirol INNSBRUCK | Marche MACERATA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 18:00 | B. Rivijera BUDVA | Noliko MAASEIK | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | ITA | Lube Banca Marche MACERATA | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
2 | BEL | Noliko MAASEIK | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.000 |
3 | MNE | Budvanska Rivijera BUDVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
4 | AUT | Hypo Tirol INNSBRUCK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
D GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
02.12.2009 20:30 | CAI TERUEL | PGE Skra BELCHATOW | 3_2 | 20_25 | 22_25 | 25_16 | 25_22 | 15_12 |
02.12.2009 18:00 | Radnicki KRAGUJEVAC | ROESELARE | 1_3 | 23_25 | 20_25 | 25_22 | 17_25 | -:- |
09.12.2009 20:30 | ROESELARE | CAI TERUEL | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
09.12.2009 18:00 | PGE Skra BELCHATOW | Radnicki KRAGUJEVAC | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 20:15 | CAI TERUEL | Radnicki KRAGUJEVAC | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 18:00 | PGE Skra BELCHATOW | ROESELARE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 20:30 | ROESELARE | PGE Skra BELCHATOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 18:00 | Radnicki KRAGUJEVAC | CAI TERUEL | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 18:00 | Radnicki KRAGUJEVAC | PGE Skra BELCHATOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
14.01.2010 20:15 | CAI TERUEL | ROESELARE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 20:30 | ROESELARE | Radnicki KRAGUJEVAC | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 18:00 | PGE Skra BELCHATOW | CAI TERUEL | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | BEL | Knack Randstad ROESELARE | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.000 |
2 | ESP | CAI TERUEL | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
3 | POL | PGE Skra BELCHATOW | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
4 | SRB | Radnicki KRAGUJEVAC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
E GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
02.12.2009 20:00 | FRIEDRICHSHAFEN | C. PIACENZA | 3_0 | 25_18 | 29_27 | 25_18 | -:- | -:- |
02.12.2009 18:30 | JASTRZEBSKI Wegiel | Panathinaikos ATHENS | 1_3 | 22_25 | 25_23 | 21_25 | 28_30 | -:- |
09.12.2009 18:00 | Panathinaikos ATHENS | FRIEDRICHSHAFEN | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
09.12.2009 20:30 | C. PIACENZA | JASTRZEBSKI Wegiel | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 20:00 | FRIEDRICHSHAFEN | JASTRZEBSKI Wegiel | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15.12.2009 20:30 | C. PIACENZA | Panathinaikos ATHENS | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
07.01.2010 18:00 | Panathinaikos ATHENS | C. PIACENZA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 18:30 | JASTRZEBSKI Wegiel | FRIEDRICHSHAFEN | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 18:30 | JASTRZEBSKI Wegiel | C. PIACENZA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 20:00 | FRIEDRICHSHAFEN | Panathinaikos ATHENS | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 19:00 | Panathinaikos ATHENS | JASTRZEBSKI Wegiel | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 18:00 | C. PIACENZA | FRIEDRICHSHAFEN | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | GER | VfB FRIEDRICHSHAFEN | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
2 | GRE | Panathinaikos ATHENS | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.000 |
3 | POL | JASTRZEBSKI Wegiel S.A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
4 | ITA | CoprAtlantide PIACENZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
F GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
02.12.2009 17:00 | ISTANBUL B. B. | PARIS Volley | 3_0 | 25_17 | 25_19 | 25_23 | -:- | -:- |
02.12.2009 20:30 | A.RZESZOW | ACH Volley BLED | 3_2 | 25-21 | 22_25 | 26_28 | 25_14 | 16_14 |
09.12.2009 20:15 | ACH Volley BLED | ISTANBUL B. B. | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
09.12.2009 20:00 | PARIS Volley | A.RZESZOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 17:00 | ISTANBUL B. B. | A.RZESZOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15.12.2009 20:30 | PARIS Volley | ACH Volley BLED | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 20:15 | ACH Volley BLED | PARIS Volley | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 20:30 | A.RZESZOW | ISTANBUL B. B. | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 20:30 | A.RZESZOW | PARIS Volley | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 17:00 | ISTANBUL B. B. | ACH Volley BLED | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 20:15 | ACH Volley BLED | A.RZESZOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
20.01.2010 20:00 | PARIS Volley | ISTANBUL B. B. | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | TUR | ISTANBUL B.Sehir Belediyesi | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
2 | POL | Asseco Resovia RZESZOW | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
3 | SLO | ACH Volley BLED | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
4 | FRA | PARIS Volley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
BAYANLAR
A GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
01.12.2009 19:00 | BELGOROD | RC CANNES | 0_3 | 21_25 | 17_25 | 20_25 | -:- | -:- |
03.12.2009 19:00 | ZOK RIJEKA | Volley BERGAMO | 0_3 | 16_25 | 11_25 | 24_26 | -:- | -:- |
09.12.2009 20:30 | Volley BERGAMO | BELGOROD | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
08.12.2009 20:15 | RC CANNES | ZOK RIJEKA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
16.12.2009 20:00 | BELGOROD | ZOK RIJEKA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
17.12.2009 20:30 | RC CANNES | Volley BERGAMO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 20:30 | Volley BERGAMO | RC CANNES | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
07.01.2010 19:00 | ZOK RIJEKA | BELGOROD | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
12.01.2010 19:00 | ZOK RIJEKA | RC CANNES | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 20:00 | BELGOROD | Volley BERGAMO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 20:30 | Volley BERGAMO | ZOK RIJEKA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 20:00 | RC CANNES | BELGOROD | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | ITA | Volley BERGAMO | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
2 | FRA | RC CANNES | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
3 | RUS | Universitet BELGOROD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
4 | CRO | ZOK RIJEKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
B GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
03.12.2009 20:30 | Scavolini PESARO | E.E D. GORNICZA | 3_0 | 25_21 | 25_12 | 25_19 | -:- | -:- |
03.12.2009 20:30 | ASPTT MULHOUSE | VGS Türk Telekom | 0_3 | 24_26 | 22_25 | 20_25 | -:- | -:- |
10.12.2009 18:00 | VGS Türk Telekom | Scavolini PESARO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
08.12.2009 20:30 | E.E D. GORNICZA | ASPTT MULHOUSE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
17.12.2009 20:30 | Scavolini PESARO | ASPTT MULHOUSE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15.12.2009 20:30 | E.E D. GORNICZA | VGS Türk Telekom | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 18:00 | VGS Türk Telekom | E.E D. GORNICZA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
05.01.2010 20:30 | ASPTT MULHOUSE | Scavolini PESARO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 19:00 | ASPTT MULHOUSE | E.E D. GORNICZA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
14.01.2010 20:30 | Scavolini PESARO | VGS Türk Telekom | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 18:00 | VGS Türk Telekom | ASPTT MULHOUSE | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 20:30 | E.E D. GORNICZA | Scavolini PESARO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | ITA | Scavolini PESARO | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
2 | TUR | V. Güneş Sigorta T. Telekom | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
3 | FRA | ASPTT MULHOUSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
4 | POL | DABROWA GORNICZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
C GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
03.12.2009 19:30 | Fenerbahçe | M.PROSTEJOV | 3_0 | 25_18 | 25_11 | 25_21 | -:- | -:- |
01.12.2009 20:30 | A. BIELSKO-BIALA | Dinamo MOSCOW | 2_3 | 25_20 | 26_28 | 25_15 | 24_26 | 11_15 |
09.12.2009 19:00 | Dinamo MOSCOW | Fenerbahçe | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
09.12.2009 18:00 | M.PROSTEJOV | A. BIELSKO-BIALA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
17.12.2009 19:30 | Fenerbahçe | A. BIELSKO-BIALA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15.12.2009 18:00 | M.PROSTEJOV | Dinamo MOSCOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 17:00 | Dinamo MOSCOW | M.PROSTEJOV | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
05.01.2010 18:00 | A. BIELSKO-BIALA | Fenerbahçe | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
12.01.2010 18:00 | A. BIELSKO-BIALA | M.PROSTEJOV | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
14.01.2010 19:30 | Fenerbahçe | Dinamo MOSCOW | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 18:30 | Dinamo MOSCOW | A. BIELSKO-BIALA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 16:30 | M.PROSTEJOV | Fenerbahçe | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | TUR | Fenerbahce Acibadem | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | MAX |
2 | RUS | Dinamo MOSCOW | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
3 | POL | Aluprof BIELSKO-BIALA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
4 | CZE | Modranská PROSTEJOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
D GRUBU | ||||||||
Tarih | Takımlar | Set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
01.12.2009 17:00 | Metal GALATI | B.MUSZYNIANKA | 3_1 | 20_25 | 25_19 | 25_22 | 25_16 | -:- |
03.12.2009 19:00 | ODINTSOVO | Asystel NOVARA | 2_3 | 17_25 | 27_25 | 20_25 | 25_18 | 10_15 |
10.12.2009 20:30 | Asystel NOVARA | Metal GALATI | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
10.12.2009 18:00 | B.MUSZYNIANKA | ODINTSOVO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
15.12.2009 17:00 | Metal GALATI | ODINTSOVO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
17.12.2009 18:00 | B.MUSZYNIANKA | Asystel NOVARA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
06.01.2010 18:00 | Asystel NOVARA | B.MUSZYNIANKA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
07.01.2010 17:00 | ODINTSOVO | Metal GALATI | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 18:00 | ODINTSOVO | B.MUSZYNIANKA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
13.01.2010 17:00 | Metal GALATI | Asystel NOVARA | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 18:00 | Asystel NOVARA | ODINTSOVO | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
19.01.2010 18:00 | B.MUSZYNIANKA | Metal GALATI | 0_0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Takım | O | G | M | Puan | AS | VS | R | ||
1 | ROU | Metal GALATI | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3.000 |
2 | ITA | Asystel NOVARA | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 |
3 | RUS | Zarechie ODINTSOVO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
4 | POL | Bank BPS Fakro MUSZYNIANKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
Comments are closed.