
Voleybol Bayanlar ve Erkekler 2. Ligleri hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile devam etti.
8.hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ile oluşan puan durumları öyle:
| BAYANLAR A GRUBU | |||||||
| A Takımı | B Takımı | Sonuç | Set Skorları | ||||
| YEŞİLBAYRAMİÇ | BEŞİKTAŞ | 1-3 | 20-25 | 16-25 | 26-24 | 21-25 | – |
| YEŞİLYURT | KARŞIYAKA ASRIN GRUP | 3-2 | 23-25 | 25-20 | 25-13 | 24-26 | 15-12 |
| IŞIKKENT | MALTEPE YALI SPOR | 0-3 | 14-25 | 21-25 | 11-25 | – | – |
| ARKAS SPOR | FMV IŞIK ÜNİV. OKULLARI | 3-0 | 25-17 | 25-15 | 25-20 | – | – |
| ROTA KOLEJİ | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 0-3 | 18-25 | 15-25 | 20-25 | – | – |
| MANİSA B.ŞEHİR BLD. | ARMA YAŞAM GENÇLİK | 3-1 | 28-30 | 25-21 | 26-24 | 25-17 | – |
| SERAMİKSAN | İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. | 3-0 | 25-10 | 25-17 | 25-10 | – | – |
| BAYANLAR B GRUBU | |||||||
| A Takımı | B Takımı | Sonuç | Set Skorları | ||||
| TVF SPOR LİSESİ | SAMSUN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR | 0-3 | 10-25 | 14-25 | 11-25 | – | – |
| İBA KİMYA TED KOLEJLİLER | GÜÇ KOLEJİ P.V.İ. | 0-3 | 22-25 | 20-25 | 12-25 | – | – |
| ANTALYA B.ŞEHİR BLD. | SAKARYA HENDEK | 0-3 | 13-25 | 19-25 | 20-25 | – | – |
| BARTIN POLİSGÜCÜ | BOLU BLD. | 2-3 | 13-25 | 25-12 | 25-20 | 19-25 | 11-15 |
| ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE | NUMUNE | 0-3 | 18-25 | 23-25 | 9-25 | – | – |
| GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ | KARAYOLLARI | 2-3 | 31-29 | 21-25 | 25-13 | 19-25 | 11-15 |
| ORDU TELEKOM | KAZAN BLD. | 3-0 | 25-19 | 25-10 | 25-22 | – | – |
| ERKEKLER A GRUBU | |||||||
| A Takımı | B Takımı | Sonuç | Set Skorları | ||||
| BYZ ALGOMED SPOR | KONYA B.ŞEHİR BLD. | 3-0 | 25-17 | 25-15 | 25-18 | – | – |
| AFYON BLD. | ANADOLU ÜNİV. | 3-1 | 25-15 | 28-30 | 25-12 | 25-14 | – |
| OKYANUS KOLEJİ | ISPARTA SPORTİF GENÇLİK | 1-3 | 25-20 | 20-25 | 23-25 | 18-25 | – |
| İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. | TOFAŞ SPOR | 0-3 | 23-25 | 21-25 | 21-25 | – | – |
| TFL ALTEKMA | PTT | 3-2 | 25-16 | 25-20 | 23-25 | 18-25 | 15-9 |
| SEYDİŞEHİR BLD. | MALİYE OKULLARI | 3-1 | 25-23 | 17-25 | 25-16 | 25-23 | – |
| KULA BLD. | DÜZCE BLD. | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 21-25 | – | – |
| ERKEKLER B GRUBU | |||||||
| A Takımı | B Takımı | Sonuç | Set Skorları | ||||
| SOLHAN SPOR | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 3-0 | 25-16 | 25-23 | 25-22 | – | – |
| GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | GENÇ KAFKARS | 3-1 | 25-19 | 25-17 | 23-25 | 25-17 | – |
| PAYAS BLD. 2011 | ERCİŞ ŞEKER SPOR | 3-0 | 25-10 | 25-6 | 25-8 | – | – |
| NİKSAR BLD. | KAHRAMANMARAŞ B.ŞEHİR BLD. | 3-2 | 28-26 | 18-25 | 23-25 | 25-22 | 15-10 |
| MELİKGAZİ BLD. | HATAY B.ŞEHİR BLD. | 2-3 | 25-23 | 19-25 | 16-25 | 25-19 | 5-15 |
| TRABZONSPOR | PALANDÖKEN BLD. | 3-1 | 25-21 | 21-25 | 25-23 | 25-20 | – |
Puan durumları:
BAYANLAR A GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P |
| 1 | BEŞİKTAŞ | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 24 |
| 2 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 24 |
| 3 | SERAMİKSAN | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 21 |
| 4 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 | 18 |
| 5 | YEŞİLYURT | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 16 |
| 6 | ARKAS SPOR | 8 | 5 | 3 | 16 | 15 | 13 |
| 7 | KARŞIYAKA ASRIN GRUP | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 |
| 8 | YEŞİLBAYRAMİÇ | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 9 |
| 9 | MALTEPE YALI SPOR | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 9 |
| 10 | ARMA YAŞAM GENÇLİK | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 8 |
| 11 | ROTA KOLEJİ | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 8 |
| 12 | İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | 4 |
| 13 | IŞIKKENT | 8 | 0 | 8 | 6 | 24 | 2 |
| 14 | FMV IŞIK ÜNİV. OKULLARI | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 | 1 |
BAYANLAR B GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P |
| 1 | ORDU TELEKOM | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 22 |
| 2 | GÜÇ KOLEJİ P.V.İ. | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 21 |
| 3 | NUMUNE | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 | 20 |
| 4 | BOLU BLD. | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 16 |
| 5 | SAMSUN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 16 |
| 6 | GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 14 |
| 7 | SAKARYA HENDEK | 8 | 3 | 5 | 17 | 16 | 13 |
| 8 | KAZAN BLD. | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | 12 |
| 9 | İBA KİMYA TED KOLEJLİLER | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 |
| 10 | KARAYOLLARI | 7 | 3 | 4 | 11 | 16 | 8 |
| 11 | ANTALYA B.ŞEHİR BLD. | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 6 |
| 12 | BARTIN POLİSGÜCÜ | 8 | 1 | 7 | 8 | 21 | 4 |
| 13 | ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 3 |
| 14 | TVF SPOR LİSESİ | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 |
ERKEKLER A GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P |
| 1 | BYZ ALGOMED SPOR | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 22 |
| 2 | TOFAŞ SPOR | 8 | 6 | 2 | 22 | 13 | 18 |
| 3 | KONYA B.ŞEHİR BLD. | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 16 |
| 4 | AFYON BLD. | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 16 |
| 5 | TFL ALTEKMA | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 14 |
| 6 | SEYDİŞEHİR BLD. | 8 | 5 | 3 | 19 | 17 | 13 |
| 7 | DÜZCE BLD. | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | 13 |
| 8 | ISPARTA SPORTİF GENÇLİK | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 12 |
| 9 | KULA BLD. | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 10 |
| 10 | PTT | 8 | 2 | 6 | 15 | 19 | 10 |
| 11 | OKYANUS KOLEJİ | 8 | 3 | 5 | 14 | 18 | 9 |
| 12 | ANADOLU ÜNİV. | 8 | 3 | 5 | 13 | 20 | 7 |
| 13 | İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 7 |
| 14 | MALİYE OKULLARI | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 1 |
ERKEKLER B GRUBU
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P |
| 1 | TRABZONSPOR | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 24 |
| 2 | HATAY B.ŞEHİR BLD. | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 20 |
| 3 | PAYAS BLD. 2011 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 20 |
| 4 | GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 14 |
| 5 | PALANDÖKEN BLD. | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 12 |
| 6 | NİKSAR BLD. | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 12 |
| 7 | SOLHAN SPOR | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 12 |
| 8 | KAHRAMANMARAŞ B.ŞEHİR BLD. | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 10 |
| 9 | MELİKGAZİ BLD. | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 10 |
| 10 | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 6 |
| 11 | TVF SPOR LİSESİ | 7 | 1 | 6 | 4 | 20 | 2 |
| 12 | GENÇ KAFKARS | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 1 |
| 13 | ERCİŞ ŞEKER SPOR | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 |
| 14 | ÇANKIRI BLD. GENÇLİK-ÇEKİLDİ |


Comments are closed.