Azerbaycanda düzenlenen FIVB World Tour Sochi Openda ülkemizi temsil eden Volkan Göğtepe Murat Giginoğlu ikilisi ana tabloda G Grubunda maçlarını 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 3. sırada tamamlayarak üst tura yükseldiler.
Temsilcilerimizin rakipleri diğer gruplarda maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.
Temsilcilerimizin yer aldığı G Grubunda oynanan maçlar:
Smedins T./Sorokins LAT [23] | HA Likejiang/Bao J. CHN [26] | 2-0(21-15, 21-16) | 0:38 |
Gögtepe V./Giginoglu TUR [7] | Gabathuler/Gerson SUI [10] | 2-1(21-19, 16-21, 15-12) | 0:54 |
Gabathuler/Gerson SUI [10] | HA Likejiang/Bao J. CHN [26] | 2-1(21-18, 23-25, 15-10) | 1:03 |
Gögtepe V./Giginoglu TUR [7] | Smedins T./Sorokins LAT [23] | 1-2(21-19, 15-21, 9-15) | 0:49 |
Gabathuler/Gerson SUI [10] | Smedins T./Sorokins LAT [23] | 2-1(15-21, 21-13, 17-15) | 0:51 |
Gögtepe V./Giginoglu TUR [7] | HA Likejiang/Bao J. CHN [26] | 2-1(18-21, 22-20, 16-14) | 0:56 |
G Grubu puan sıralaması:
Takımlar | Ülke | Puan | ||
1 | Smedins T./Sorokins [23] | LAT | 5 | |
2 | Gabathuler/Gerson [10] | SUI | 5 | |
3 | Gögtepe V./Giginoglu [7] | TUR | 5 | |
4 | HA Likejiang/Bao J. [26] | CHN | 3 |
Comments are closed.