Takımlar | O | G | M | A.S | V.S | P | S.AV | ||
PLAY OFF | 1 | Arkas Spor | 15 | 14 | 1 | 43 | 13 | 38 | 3,308 |
2 | Halkbank | 14 | 13 | 1 | 41 | 12 | 37 | 3,417 | |
3 | Fenerbahçe | 15 | 13 | 2 | 42 | 16 | 37 | 2,625 | |
4 | İst.B.Şehir Bld. | 15 | 10 | 5 | 34 | 19 | 30 | 1,789 | |
5 | Galatasaray | 15 | 10 | 5 | 33 | 22 | 30 | 1,500 | |
6 | Bozkurt Bld. | 14 | 8 | 6 | 29 | 20 | 26 | 1,450 | |
7 | SGK | 15 | 7 | 8 | 27 | 30 | 22 | 0,900 | |
8 | Ziraat Bankası | 15 | 6 | 9 | 26 | 34 | 18 | 0,765 | |
9 | Belediye Plevne | 14 | 5 | 9 | 20 | 34 | 13 | 0,588 | |
10 | Polis Akd. | 15 | 2 | 13 | 18 | 40 | 10 | 0,450 | |
Düşme Hattı | 11 | Malatya Bld. | 15 | 3 | 12 | 18 | 41 | 10 | 0,439 |
12 | Manavgat Spor | 15 | 3 | 12 | 17 | 41 | 9 | 0,415 | |
13 | Meram Bld. | 15 | 2 | 13 | 16 | 42 | 8 | 0,381 | |
192 | 96 | 96 | 364 | 364 | 288 |
Comments are closed.