Rk | Code | Country | Points | Matches | Points | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | SRB | Serbia | 6 | 3 | 273 | 226 | 1.208 | 9 | 2 | 4.500 | |
2 | JPN | Japan | 6 | 3 | 272 | 247 | 1.101 | 9 | 2 | 4.500 | |
3 | POL | Poland | 5 | 2 | 1 | 260 | 234 | 1.111 | 7 | 4 | 1.750 |
4 | KOR | Korea | 5 | 2 | 1 | 267 | 271 | 0.985 | 6 | 6 | 1.000 |
5 | THA | Thailand | 4 | 1 | 2 | 257 | 243 | 1.058 | 5 | 6 | 0.833 |
6 | DOM | Dominican Republic | 4 | 1 | 2 | 252 | 268 | 0.940 | 5 | 6 | 0.833 |
7 | PUR | Puerto Rico | 3 | 3 | 231 | 264 | 0.875 | 2 | 9 | 0.222 | |
8 | KAZ | Kazakhstan | 3 | 3 | 197 | 256 | 0.770 | 1 | 9 | 0.111 |
Puan durumu oynanan maçların sonuçları ve elemelerin maç programı aşağıdaki gibi;
17 Mayıs Cumartesi
Tayland-Dominik Cumhuriyeti:0-3 (24-26, 22-25, 24-26)
Kore-Porto Riko: 3-1 (25-22, 25-16, 21-25, 25-21)
Sırbistan-Kazakistan: 3-1 (25-19, 25-12, 23-25, 25-14)
Polonya-Japonya: 1-3 (20-25, 25-27, 25-19, 17-25
18 Mayıs Pazar
Dominik Cumhuriyeti-Sırbistan: 1-3 (25-23, 25-27, 21-25, 20-25)
Kore-Tayland: 3-2 (25-20, 28-26, 14-25, 21-25, 18-16)
Kazakistan-Polonya: 0-3 (20-25, 15-25, 19-25)
Porto Riko-Japonya: 1-3 (20-25, 18-25, 25-17, 24-26)
20 Mayıs Salı
Tayland-Porto Riko: 3-0 (25-20, 25-20, 25-20)
Sırbistan-Kore: 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)
Polonya-Dominik Cumhuriyeti: 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-23)
Japonya-Kazakistan: 3-0 (25-21, 33-31, 25-21)
21 Mayıs Çarşamba
Tayland-Sırbistan:
Porto Riko- Kazakistan:
Kore- Polonya:
Dominik Cumhuriyeti-Japonya:
23 Mayıs Cuma
Kazakistan- Dominik Cumhuriyeti:
Sırbistan-Porto Riko:
Polonya-Tayland:
Japonya-Kore:
24 Mayıs Cumartesi
Porto Riko- Dominik Cumhuriyeti:
Sırbistan- Polonya:
Kore-Kazakistan:
Tayland- Japonya:
25 Mayıs Pazar
Dominik Cumhuriyeti-Kore:
Kazakistan-Tayland:
Polonya-Porto Riko:
Japonya-Sırbistan:
Comments are closed.