Alanya’da devam eden Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasında Slovakya ile karşılaşan Millilerimiz, rakibine 3-0 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.
Grupta ilk iki takımın finale kalacağı eleme turnuvasında millilerimiz averaj ile liderliğini korudu. Ay yıldızlı ekibimiz yarın son maçını saat 20:00’de Fransa ile oynayacak.
Günün diğer karşılaşmalarında Portekiz İsrail’i 3-1, Azerbaycan Fransa’yı 3-1 yendi.
TÜRKİYE – SLOVAKYA : 0-3
Salon : Alanya Atatürk
Hakemler : Pavel Anderson (Rusya), Roberto Boris (İtalya)
Türkiye : Cansu xx, Gülşah x, Dicle xx, Ceren xx, Sibel x, Selin xx, Buse (L) xx, Ezgi xx, Gamze xx, Ceyda x, Cemre x
Slovakya : Kosova xx, Lukacova xx, Radosova xxx, Abrhamova xxx, T. Crkonova xx, Palgutova x, Nikmonova (L) xxx, Kubaliakova x,
Setler : 16-25, 22-25, 21-25
Süre : 70 dakika (20-25-25)
E Grubu Maç Program
Tarih-Saat | Takımlar | Sonuç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
07.01.2009 15:00 | Fransa | Portekiz | 3 : 2 | 25:22 | 25:22 | 12:25 | 19:25 | 15:11 |
07.01.2009 17:30 | Slovakya | Azerbaycan | 2 : 3 | 13:25 | 25:18 | 23:25 | 25:22 | 13:15 |
07.01.2009 20:00 | Türkiye | İsrail | 3 : 0 | 25:9 | 25:15 | 25:10 | ||
08.01.2009 14:30 | İsrail | Azerbaycan | 0 : 3 | 22:25 | 16:25 | 14:25 | ||
08.01.2009 17:30 | Slovakya | Fransa | 3 : 1 | 25:22 | 24:26 | 25:19 | 25:18 | |
08.01.2009 20:00 | Portekiz | Türkiye | 3 : 0 | 25:23 | 25:12 | 25:15 | ||
09.01.2009 15:00 | Fransa | İsrail | 3 : 0 | 25:11 | 25:17 | 25:19 | ||
09.01.2009 17:30 | Portekiz | Slovakya | 0 : 3 | 21:25 | 20:25 | 16:25 | ||
09.01.2009 20:00 | Azerbaycan | Türkiye | 0 : 3 | 23:25 | 17:25 | 18:25 | ||
10.01.2009 15:00 | İsrail | Portekiz | 1 : 3 | 27:25 | 24:26 | 21:25 | 21:25 | |
10.01.2009 17:30 | Azerbaycan | Fransa | 3 : 1 | 26:24 | 25:17 | 24:26 | 25:13 | |
10.01.2009 20:00 | Türkiye | Slovakya | 0 : 3 | 16:25 | 22:25 | 21:25 | ||
11.01.2009 15:00 | Portekiz | Azerbaycan | ||||||
11.01.2009 17:30 | Slovakya | İsrail | ||||||
11.01.2009 20:00 | Türkiye | Fransa |
Puan Durumu
10.1.2009 | Maçlar | Puan | Setler | Sayılar | ||||||||
Takımlar | O | G | M | . | AS | VS | Ratio | AS | VS | Ratio | ||
1 | TUR | Türkiye | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3.000 | 284 | 217 | 1.309 |
2 | SVK | Slovakya | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2.750 | 348 | 306 | 1.137 |
3 | AZE | Azerbaycan | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1.500 | 338 | 306 | 1.105 |
4 | FRA | Fransa | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1.000 | 336 | 351 | 0.957 |
5 | POR | Portekiz | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0.500 | 313 | 339 | 0.923 |
6 | ISR | İsrail | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 0.083 | 226 | 326 | 0.693 |
Comments are closed.