Sabancı Üniversitesi’nde süren müsabakalarda toplam 14 üniversite B ligine terfi etmek için mücadele ediyor. 2. gün sonunda oynanan maçlar ve puan durumu aşağıdaki gibi;
2007 – 2008 DÖNEMİ ÜNİVERSİTELERARASI C KATEGORİSİ VOLEYBOL MÜSABAKALARI | |||||
3 – 7 MART 2008 | |||||
1.GÜN – PAZARTESİ | |||||
Ana Salon | Küçük Salon | ||||
A Takım | B Takım | A Takım | B Takım | ||
İst. Ticaret (Bn) | Maltepe (Bn) | 3-0 | İTÜ (Bn) | Mimar Sinan (Bn) | 3-0 |
İst. Aydın (Bn) | Beykent (Bn) | 0-3 | Koç (Bn) | Sabancı (Bn) | 0-3 |
İst. Ticaret (Er) | Boğaziçi (Er) | 0-3 | |||
Kültür (Er) | Kadir Has (Er) | 0-3 | |||
Okan (Bn) | Sabancı (Bn) | 0-3 | Işık (Bn) | Maltepe (Bn) | 0-3 |
İTÜ (Bn) | Koç (Bn) | 3-0 | İst. Aydın (Bn) | İst. Ticaret (Bn) | 0-3 |
Işık (Er) | Okan (Er) | 3-1 | |||
Sabancı (Er) | Mimar Sinan (Er) | 3-0 | |||
2. GÜN – SALI | |||||
Ana Salon | Küçük Salon | ||||
A Takım | B Takım | A Takım | B Takım | ||
Işık (Er) | Mimar Sinan (Er) | 3-0 | |||
Boğaziçi (Er) | Kültür (Er) | 3-0 | |||
Beykent (Bn) | İst. Ticaret (Bn) | 0-3 | Mimar Sinan (Bn) | Koç (Bn) | 1-3 |
Işık (Bn) | İst. Aydın (Bn) | 1-3 | Okan (Bn) | İTÜ (Bn) | 0-3 |
İst. Ticaret (Er) | Kadir Has (Er) | 3-0 | |||
Okan (Er) | Sabancı (Er) | 0-3 | |||
3. GÜN – ÇARŞAMBA | |||||
Ana Salon | Küçük Salon | ||||
A Takım | B Takım | A Takım | B Takım | ||
Sabancı (Bn) | İTÜ (Bn) | 0-3 | Maltepe (Bn) | İst. Aydın (Bn) | 3-2 |
Mimar Sinan (Bn) | Okan (Bn) | 3-1 | Beykent (Bn) | Işık (Bn) | 3-1 |
İst. Ticaret (Er) | Kültür (Er) | 3-1 | |||
Okan (Er) | Mimar Sinan (Er) | ||||
Koç (Bn) | Okan (Bn) | 3-0 | İst. Ticaret (Bn) | Işık (Bn) | 3-0 |
Sabancı (Bn) | Mimar Sinan (Bn) | 3-0 | Maltepe (Bn) | Beykent (Bn) | 1-3 |
Işık (Er) | Sabancı (Er) | 0-3 | |||
Kadir Has (Er) | Boğaziçi (Er) | 0-3 | |||
4. GÜN – PERŞEMBE | |||||
Ana Salon | Küçük Salon | ||||
A Takım | B Takım | A Takım | B Takım | ||
İTÜ (Bn) | Beykent (Bn) | 15.02 | |||
Sabancı (Bn) | İst. Ticaret (Bn) | 15.01 | |||
Sabancı (Er) | İst. Ticaret (Er) | 15.00 | |||
Işık (Er) | Boğaziçi (Er) | 16.15 | |||
5. GÜN – CUMA | |||||
Ana Salon | Küçük Salon | ||||
A Takım | B Takım | A Takım | B Takım | ||
BN 3-4 | |||||
BN 1-2 | |||||
ER 3-4 | |||||
ER 1-2 |
Comments are closed.